Das Team ASK Legends gewinnt gegen Ranshofen 4. Da der einzige Verfolger Golling gegen Hallein verlor, sind die Legends bereits vor der letzten Runde Meister der Landesliga B!
ASK Legends – Ranshofen 4 4,5:1,5
Bericht von NPC Klaus Thalhammer
Mit diesem Sieg gegen die „jungen“ Ranshofner wurde der Meistertitel in der LLB schon fixiert.
Auf Brett 4 spielte Lukas Prüll gegen Elias Schneeweiß ein Figurenopfer, lockte den König auf g6 und nach einem Fehler setzte er dann in der Kurzpartie Matt.
Adam Atta hatte sich in seiner Hausvariante mit dem sehr schnell spielenden Shakir Gurbanli einen Zentrumsvorteil mit einem eingedrungenen Bauern geholt. Der Konter auf den lang rochierten König sah nach einem Opfer auf c3 mit einer Läufer-Dame-Batterie sehr bedrohlich aus. Aber Adam hatte dank des schwarzen Königs im Zentrum Gegenchancen, die er zu einem entscheidenden Mattangriff nutzte.
Ahmad Hammami griff bei heterogenen Rochaden mit einem Bauernsturm an und konnte die h-Linie öffnen. Dagegen gab es einem Bauernvorstoß bis auf a3 und Drohungen auf der Diagonale h8-a1 von Lukas Kutzner. Als dieser ein Figurenopfer spielte, wurde die Stellung plötzlich sehr scharf. Aber Ahmad behielt die Übersicht und konnte nach Damengewinn -allerdings gegen Turm und Springer- die entschärfte Stellung sicher nach Hause spielen. Somit stand es nach zweieinhalb Stunden schon 3:0, allerdings waren unsere Schwarzpartien noch unklar.
Walter Haselsteiner war für den erkrankten Augustin Untersteiner kurzfristig eingesprungen und sah sich mit einem Bauernopfer auf b4 von Julian Salletmeier konfrontiert. Aber mit genauem Spiel konnte er alle Drohungen abwehren und den Bauernvorteil nach Abtäuschen halten. Ganz sicher war er sich seiner Stellung allerdings nicht und so setzte er ein Remisangebot, das Julian aber ablehnte. Dieser erhielt auch noch einen gefährlichen Angriff auf den König, aber mit Routine konnte Walter das Remis noch halten.
Auf Brett 1 hatte Robert Scheiblmaier eine bisher von ihm noch nie(!) gespielte Seitenvariante von Armin Mahmutovic auf dem Brett. Das unorthodoxe Bauernopfer brachte diesem großen Entwicklungsvorteil und eine schwarze Dame, auf die er Jagd machen konnte. Aber Robert fand in der höchst taktischen Partie die richtigen Züge. Nachdem er sich einigermaßen entwickelt hatte, griff er selbst den König von Armin an und holte sich einen Figurenvorteil, den zum sicheren Sieg nutzte.
Stefan Heigerer musste sich in einem Grünfeld-Inder gegen Andreas Esterbauer2 dem massiven Bauernzentrum des Gegners stellen. Als der Druck zu groß wurde, entschied er sich für ein Figurenopfer, das 3 Bauern und eine Chance auf ein Dauerschach brachte. Dieses umschiffte aber Andreas mit einem guten Zug. Nach und nach setzte sich dann der Figurenvorteil, unterstützt durch das Läuferpaar, durch. Das war dann die einzige Niederlage an diesem Tag, der durch den gleichzeitigen Verlust des Tabellenzweiten schon eine Runde vor Saisonende zum Meistertitel reichte.
8. Runde - LLB 2025/26
| 8.1 | 8 | Schwarzach/Pjesak 1 | 4 - 2 | 10 | Team Gassner Uttendorf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljubic Franjo Jun. | 1916 | 1 : 0 | Feigelstorfer Elias | 1749 | ||
| 2 | Magos Christos | 1595 | ½ : ½ | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1883 | |
| 3 | Dragovic Nikola | 1499 | 1 : 0 | Mooslechner Peter | 1963 | ||
| 4 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1630 | ½ : ½ | Scharler Walter | 1671 | |
| 5 | Ljubic Marin | 1460 | 1 : 0 | Grundner Alois | 1873 | ||
| 6 | Pirnbacher Klaus | 1493 | 0 : 1 | Schweiger Wolfgang | 1799 | ||
| 8.2 | 7 | Union Hallein 2 | 4 - 2 | 9 | HSG Schattauer Golling | ||
| 1 | Leitner Mathias | 1917 | 1 : 0 | Brandauer Martin | 1906 | ||
| 2 | Ertugrul Ege | 1720 | 1 : 0 | Reschreiter Hans-Peter | 1885 | ||
| 3 | Berti Rudolf | 1790 | 1 : 0 | Wenger Michael Dipl.-Ing. (FH) | 1789 | ||
| 4 | Kipman Felix | 1723 | 1 : 0 | Gruber Sebastian | 1552 | ||
| 5 | Rosenlechner Gerhard | 1662 | 0 : 1 | Lainer Johannes | 1702 | ||
| 6 | Putz Lukas | 1493 | 0 : 1 | Cherni Ismail | 1739 | ||
| 8.3 | 6 | ASK Legends | 4½ - 1½ | 1 | Ranshofen 4 | ||
| 1 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2066 | 1 : 0 | Mahmutovic Armin | 1716 | |
| 2 | Hammami Ahmad | 1888 | 1 : 0 | Kutzner Lukas | 1715 | ||
| 3 | Heigerer Stefan | 1929 | 0 : 1 | Esterbauer Andreas 2 | 1717 | ||
| 4 | Mk | Prüll Lukas | 1907 | 1 : 0 | Schneeweis Elias | 1815 | |
| 5 | Haselsteiner Walter | 1836 | ½ : ½ | Salletmeier Julian | 1693 | ||
| 6 | Atta Adam | 1456 | 1 : 0 | Gurbanli Shakir | 1652 | ||
| 8.4 | 5 | Ranshofen 3 | 2½ - 3½ | 2 | Ach/Burghausen 1 | ||
| 1 | MK | Spiesberger Gerhard | 2031 | 0 : 1 | FM | Huch Reiner | 2203 |
| 2 | Frühauf Norbert Ing. | 1944 | ½ : ½ | Bieringer Konrad | 1943 | ||
| 3 | Keim Philipp | 1881 | 0 : 1 | Wittmann Helmut DI | 1988 | ||
| 4 | Söder Wolfgang | 1815 | 1 : 0 | Vogel Darius | 0 | ||
| 5 | CM | Krause Christian | 1897 | ½ : ½ | Rasimowitz Ralf | 1897 | |
| 6 | WMK | Hackbarth Christa | 1787 | ½ : ½ | Engelsberger Benno | 1692 | |
| 8.5 | 4 | SIR Mondsee | 3 - 3 | 3 | Oberndorf/Laufen 1 | ||
| 1 | Valderrama Linandro | 1941 | 0 : 1 | Dämon Clemens | 1888 | ||
| 2 | Huber Wolfgang Dr. | 1875 | 1 : 0 | Friedl Markus | 1886 | ||
| 3 | Pelekanakis Konstantinos | 1833 | 0 : 1 | Habermann Andre | 1889 | ||
| 4 | Schinwald Florian | 1712 | ½ : ½ | Kleiter Gernot Dr. | 1817 | ||
| 5 | Liebeskind Pascal | 0 | ½ : ½ | Pöschl Gerhard | 1565 | ||
| 6 | Dobbins Mark | 1641 | 1 : 0 | Sonnbichler Rupert | 1699 | ||
LLB 2025/26 - Stand nach der 8. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Legends | * | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 13 | 29½ | 0 | 2418 | 154,25 | |
| 2 | Ach/Burghausen 1 | 2½ | * | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 10 | 26 | 0 | 2183 | 113,00 | |
| 3 | HSG Schattauer Golling | 4 | 4 | * | 4 | 3 | 3 | 2 | ½ | 4½ | 10 | 25 | 0 | 2012 | 124,75 | |
| 4 | SIR Mondsee | 2½ | 4 | 2 | * | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 3 | 9 | 26 | 0 | 2133 | 105,75 | |
| 5 | Schwarzach/Pjesak 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 3 | 4 | 5 | 8 | 27 | 0 | 2198 | 86,75 | |
| 6 | Ranshofen 4 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | 7 | 20½ | 2 | 1663 | 79,00 | |
| 7 | Union Hallein 2 | ½ | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | * | 2 | 3 | 3½ | 7 | 20½ | 0 | 1702 | 81,75 | |
| 8 | Ranshofen 3 | 3 | 2½ | 5½ | 3 | 2½ | 4 | * | 1½ | 1½ | 6 | 23½ | 0 | 1908 | 73,75 | |
| 9 | Team Gassner Uttendorf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4½ | * | 4½ | 5 | 22½ | 0 | 1736 | 53,25 | |
| 10 | Oberndorf/Laufen 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 4 | 2½ | 4½ | 1½ | * | 5 | 19½ | 0 | 1647 | 57,00 |
