Der ASK veranstaltete am Sonntag, 26. April das abschließende 4. KiJu Rapid Turnier. Mit beinahe 70 Kindern und Jugendlichen und ca. 30 Eltern, Betreuer/innen und Organisatoren hatten wir ein volles Haus. Dass das Turnier dennoch reibungslos über die Bühne ging lag an zahlreichen helfenden Händen. Als Ausrichter stellte der Salzburger Schachlandesverband mit Manfred Kaiser, Juro Ljubic, Magdalena Mörwald und Mario Bräuer ein professionelles Turnierleiterteam. Der ASK Salzburg – Adam Atta, Lukas Prüll, Magdalena Mörwald und Gernot Neuwirth – kümmerte sich um die Organisation des Turniers. Besonderer Dank gilt hier Klaus Thalhammer und Rosi Fanninger, die als eingespieltes Team wieder für Getränke und das leibliche Wohl sorgten.
Es wurde in verschiedenen Alterskategorien gespielt, und zwar U8, U10 und U12. Die Kategorien U14 – U18 wurden als gemeinsames Turnier gespielt, weil sich bei U16 und U18 zu wenige Teilnehmer einfanden, um ein eigenes Turnier zu rechtfertigen.










In der Alterskategorie U8 spielten 15 Kinder, darunter waren auch 4 Mädchen. Der Tagessieg bei den Buben ging an den für den SV Asten spielenden Lionel Riegler, auf den Plätzen landeten Jonathan Bose (Ranshofen) und Valentin Thaler (Royal). Siegerin bei den Mädchen U8 wurde Viktoria Ljubic (Schwarzach) vor Yuhan Wang (ASK) und Sahra Oluc (Royal).
KiJu Rapid 4/2026 - U8
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegler Lionel | 0 | AUT | Sv Asten | 7 | 24½ | 26 | 26,00 | 7 | |
| 2 | Bose Jonathan Nicolas | 0 | GER | Ranshofen | 6 | 26 | 29 | 22,00 | 6 | |
| 3 | Thaler Valentin | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5 | 25½ | 28½ | 15,50 | 5 | |
| 4 | Ljubic Viktoria | W | 0 | AUT | Sv Schwarzach | 4 | 25½ | 26½ | 10,00 | 4 |
| 5 | Segic Andrej | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 23½ | 26 | 12,50 | 4 | |
| 6 | Wang Yuhan | W | 1297 | CHN | Ask Salzburg | 4 | 23 | 24½ | 10,50 | 4 |
| 7 | Ehrengruber Marius | 0 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 20½ | 21½ | 8,50 | 4 | |
| 8 | Oluc Sahra Türkan | W | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3½ | 21 | 22 | 7,50 | 2 |
| 9 | Göbel Bruno | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3½ | 17½ | 19 | 7,00 | 3 | |
| 10 | Hoseinifard Hiraad | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 29 | 32 | 10,50 | 3 | |
| 11 | Kempinger Simeon | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 25 | 27 | 9,00 | 3 | |
| 12 | Linnberg Emanuel Alexander | 0 | GER | Hallein | 3 | 18½ | 19½ | 6,25 | 2 | |
| 13 | Rademeyer Johannes | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2½ | 19 | 20 | 4,50 | 2 | |
| 14 | Höllbacher Viktoria | W | 0 | AUT | Hallein | 2 | 23 | 24 | 4,00 | 1 |
| 15 | Milosevic Oreskovic Luis | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1½ | 18 | 19½ | 2,75 | 1 |
In der Alterskategorie U10 gewann Laurin Thaler (Royal) vor Philipp Lunenburg (Hallein) und David Außerhuber (Ranshofen). Dicht dahinter landeten Julian Kirchschlager und Daniel Renoth (beide ASK). Fiona Ehrengruber (ASK) gewann bei den Mädchen U10.
KiJu Rapid 4/2026 - U10
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thaler Laurin | 1313 | AUT | Sk Royal Salzburg | 7 | 25 | 26½ | 26,50 | 7 | |
| 2 | Lunenburg Philipp Floris | 1473 | AUT | Hallein | 6 | 25½ | 28½ | 21,50 | 6 | |
| 3 | Außerhuber David Leon | 1200 | AUT | Ranshofen | 4 | 25½ | 27 | 10,00 | 4 | |
| 4 | Kirchschlager Julian | 1263 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 25 | 26½ | 12,00 | 4 | |
| 5 | Renoth Daniel | 1217 | GER | Ask Salzburg | 4 | 21 | 22½ | 8,50 | 4 | |
| 6 | Obermair Jakob | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 19 | 20½ | 7,50 | 4 | |
| 7 | Reiter Florian Hermann | 0 | AUT | Ranshofen | 3½ | 26 | 27½ | 7,75 | 3 | |
| 8 | Hristov Philipp | 1356 | AUT | Hallein | 3½ | 23½ | 25 | 6,25 | 3 | |
| 9 | Polat Elias | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 29 | 30½ | 9,00 | 3 | |
| 10 | Liu Echan | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 21½ | 23 | 3,50 | 2 | |
| 11 | Friedl Daniel | 0 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 21 | 22½ | 3,50 | 2 | |
| 12 | Ehrengruber Fiona | W | 0 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 18 | 19½ | 3,00 | 2 |
| 13 | Dragovic Sofija | W | 1200 | AUT | Sv Schwarzach | 2 | 15½ | 17 | 3,00 | 2 |
In der Kategorie U12 gewann der vereinslose Jonas Wresnik vor Rafael Klabacher (Hallein) und Alexander Stranzinger (Ranshofen). Bei den Mädchen U12 gewann Emilia Ehrengruber (ASK) vor Saanvi Vinaykumar (Royal). Die beiden Mädels landeten in der Gesamttabelle auf den Plätzen 2 und 3!
KiJu Rapid 4/2026 - U12
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wresnik Jonas | 0 | AUT | 7 | 24½ | 27 | 27,00 | 7 | ||
| 2 | Ehrengruber Emilia | W | 1298 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 26 | 26½ | 19,50 | 6 |
| 3 | Vinaykumar Saanvi | W | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5 | 27 | 29½ | 16,50 | 5 |
| 4 | Klabacher Rafael | 1200 | AUT | Hallein | 4 | 19½ | 20 | 7,50 | 4 | |
| Stranzinger Alexander | 0 | AUT | Ranshofen | 4 | 19½ | 20 | 7,50 | 4 | ||
| 6 | Reich Fabian | 0 | AUT | Ranshofen | 3½ | 29 | 31½ | 11,75 | 3 | |
| 7 | Bolovin Oleksii | 1328 | UKR | Hallein | 3½ | 26½ | 29 | 11,75 | 3 | |
| 8 | Bose Benjamin Mio | 0 | GER | Ranshofen | 3½ | 25½ | 28 | 10,25 | 3 | |
| 9 | Keresztury David | 1201 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 17½ | 18 | 5,25 | 3 | |
| 10 | Geworgyan Stefanie | W | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 29½ | 30 | 8,00 | 3 |
| 11 | Shijirbaatar Shijirbold | 1200 | AUT | Hallein | 2½ | 22 | 22½ | 2,25 | 2 | |
| 12 | Höferlin Felix | 1200 | AUT | 2½ | 17½ | 18 | 2,25 | 2 | ||
| 13 | Bartnik Alina | W | 0 | GER | Ranshofen | ½ | 22½ | 23 | 0,25 | 0 |
| 14 | Piller Hanna | W | 0 | GER | Hallein | ½ | 19½ | 20 | 0,25 | 0 |







Im gemeinsam gespielten Turnier U14 – U18 gewann Yan Xi Chen (ASK) die Wertung U14, in der Gesamttabelle wurde er Zweiter. Bei den Mädchen U14 erreichte Nadine Friedl (ASK) Rang 3 hinter Daniela Geworgyan (Royal) und Eliana Spadi (Hallein). Die Wertung U16 ging an Lukas Putz (Hallein), er wurde im gemeinsamen Turnier Erster. Die Mädchenwertung U16 ging an Kirana Groß (Royal). Die U18 Wertung gewann Myaar Alhaddad (Royal), die Wertung U18w ging an Eva Schinwald.
KiJu Rapid 4/2026 - U14-U18
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putz Lukas | 1680 | AUT | Hallein | U16 | 7 | 28 | 32 | 32,00 | 7 | |
| 2 | Chen Yan Xi | 1500 | AUT | Ask Salzburg | U14 | 5½ | 27½ | 30½ | 21,25 | 5 | |
| 3 | Schinwald Florian | 1598 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 5½ | 27 | 29½ | 20,25 | 5 | |
| 4 | Sams Daniel | 1449 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 4½ | 29 | 31 | 15,75 | 4 | |
| 5 | Mnyshenko Oleksandr | 1366 | UKR | Sv Ried Im Innkreis | U14 | 4½ | 27 | 30 | 17,50 | 3 | |
| 6 | Alhaddad Myaar | 1362 | AUT | Sk Royal Salzburg | U18 | 4½ | 25 | 27 | 12,25 | 4 | |
| 7 | Brunninger Maximilian | 1316 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U16 | 4 | 27 | 30 | 14,50 | 3 | |
| 8 | Groß Kirana | W | 1379 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 4 | 25½ | 28½ | 13,00 | 4 |
| 9 | Ljubic Marin | 1362 | AUT | Sk Pjesak | U16 | 4 | 23 | 25 | 10,00 | 4 | |
| 10 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1485 | AUT | Hallein | U18 | 4 | 20 | 22 | 10,00 | 4 | |
| 11 | Geworgyan Daniela | W | 1514 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 3½ | 25½ | 28 | 11,75 | 3 |
| 12 | Spadi Eliana | W | 1367 | AUT | Hallein | U14 | 3½ | 23½ | 23½ | 6,50 | 3 |
| 13 | Schliegl Fabian | 1200 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U16 | 3½ | 23 | 25½ | 11,25 | 3 | |
| 14 | Mohammad Baran | 1417 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 3½ | 19 | 21 | 9,25 | 3 | |
| 15 | Mattiangeli Michele | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 23½ | 26 | 9,00 | 3 | |
| 16 | Andrich Laurenz | 1200 | AUT | Hallein | U14 | 3 | 20 | 20 | 4,50 | 3 | |
| 17 | Langegger Ben | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 18½ | 18½ | 4,50 | 3 | |
| 18 | Fuschlberger Elias | 1298 | AUT | Hallein | U14 | 2½ | 23½ | 23½ | 5,25 | 2 | |
| 19 | Schinwald Eva | W | 1202 | AUT | Sk Royal Salzburg | U18 | 2½ | 19½ | 21½ | 6,25 | 2 |
| 20 | Huber Maximilian Jonas | 0 | AUT | Hallein | U14 | 2½ | 18 | 18 | 3,25 | 2 | |
| 21 | Friedl Nadine | W | 0 | AUT | Ask Salzburg | U14 | 2 | 19½ | 19½ | 2,00 | 2 |
| 22 | Staudinger Korbinian | 0 | AUT | Oberndorf/Laufen | U14 | 2 | 18½ | 20½ | 4,00 | 2 | |
| 23 | Schwandtner Maximilian | 0 | AUT | Ranshofen | U14 | 2 | 18½ | 18½ | 3,00 | 2 | |
| 24 | Lengenfelder Carla | W | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 0 | 16½ | 18½ | 0,00 | 0 |
Gesamtwertung
Das vierte (eigentlich dritte, eines wurde abgesagt) KiJuScha Rapid Turnier war zugleich auch das letzte der Saison, und so wurden zum Schluss auch noch die Sieger der Gesamtwertung geehrt. Auch hier konnte der ASK groß abräumen – gleich 6 der 12 möglichen Pokale gingen an unsere Nachwuchtalente!
Die Sieger/innen bzw. Pokalträger/innen sind Yuhan Wang (U8w), Marius Ehrengruber (U8m), Fiona Ehrengruber (U10w), Julian Kirchschlager (U10m – wäre eigentlich ein U8-Spieler!), Emilia Ehrengruber (U12w) und Yan Xi Chen (U14m). Herzliche Gratulation!
Alle Details gibt es hier nachzulesen: Gesamtwertung
