Am 11. April fand die ASKÖ LM 2026 im Sportzentrum Maxglan statt. Der neue ASKÖ Landesreferent Gernot Neuwirth konnte 21 Spieler und Spielerinnen begrüßen, die in 7 Runden Schnellschach den Landesmeister ermittelten.



Das Turnier war zahlenmäßig eher mittelmäßig besucht, aber immerhin 7 Teilnehmer hatten über 2000 Elo, auch der Eloschnitt von 1822 zeigt, dass es sich um ein für Salzburg hochrangiges Turnier handelte.
Die Nummer 1 des Turniers Juro Ljubic (Schwarzach) ließ von Anfang an keinen Zweifel darüber aufkommen, dass der Turniersieg über ihn führen wird. Ab Runde 4 war Juro bereits in Alleinführung, und am Ende hatte er 1,5 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Husejin Halilovic (Hallein). Als Hauptschiedsrichter kann ich mich nicht erinnern, ob es jemals einen Sieg mit der maximal möglichen Punktezahl gab.




ASKÖ Landesmeisterin wurde Magdalena Mörwald. Sie lag lange Zeit in Reichweite um den Turniersieg, aber Niederlagen gegen die drei Erstplatzierten Juro Ljubic, Husejin Halilovic und Nurija Hasanovic verhinderten am Ende eine bessere Platzierung in der Gesamtwertung. Die Titel in der Jugend gingen an Julian Kirchschlager (U8, ASK), Philipp Lunenburg (Hallein, U10), Jonas Wresnik (Schwarzach, U12), Yan Xi Chen (ASK, U14) und Marin Ljubic (Pjesak, U16).



ASKÖ LM 2026 - Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ljubic Juro | 2206 | AUT | Sv Schwarzach | 7 | 27 | 31 | 31 | |
| 2 | 4 | Halilovic Husejin | 2076 | BIH | Hallein | 5½ | 26,5 | 29,5 | 20,25 | |
| 3 | 7 | Hasanovic Nurija | 2024 | BIH | Sk Pjesak | 4½ | 30 | 33,5 | 19,25 | |
| 4 | 8 | Untersteiner Michael | 1966 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 29 | 32 | 17,25 | |
| 5 | 2 | Besner Bernhard | 2137 | GER | Ask Salzburg | 4½ | 27 | 30 | 16,75 | |
| 6 | 3 | NM | Ager Josef | 2106 | AUT | Ranshofen | 4½ | 23,5 | 25,5 | 14,25 |
| 7 | 6 | CM | Maierhofer Johann | 2025 | AUT | Ranshofen | 4 | 26 | 28 | 12 |
| 8 | 5 | Mörwald Magdalena | 2033 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 25,5 | 27,5 | 10,5 | |
| 9 | 11 | Berti Rudolf | 1846 | AUT | Hallein | 4 | 23,5 | 26 | 12 | |
| 10 | 10 | Mk | Prüll Lukas | 1858 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 23 | 25 | 9,25 |
| 11 | 12 | Pöllner Florian | 1750 | GER | Ask Salzburg | 3½ | 22 | 24 | 9,75 | |
| 12 | 18 | Chen Yan Xi | 1649 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 20,5 | 22,5 | 10,25 | |
| 13 | 17 | Eric Dane | 1674 | AUT | Tu Wien | 3½ | 20,5 | 22,5 | 10 | |
| 14 | 9 | Untersteiner Augustin | 1859 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 24,5 | 27 | 9,5 | |
| 15 | 14 | Magos Christos | 1731 | AUT | Sv Schwarzach | 3 | 24 | 26 | 8,5 | |
| 16 | 13 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1744 | CRO | Sk Pjesak | 3 | 21 | 23,5 | 9 |
| 17 | 16 | Ljubic Marin | 1693 | AUT | Sk Pjesak | 3 | 19,5 | 21,5 | 7 | |
| 18 | 19 | Kirchschlager Julian | 1494 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 19 | 21 | 6 | |
| 19 | 15 | Maier Günther | 1698 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 20,5 | 22,5 | 4 | |
| 20 | 20 | Lunenburg Philipp Floris | 1489 | AUT | Hallein | 2 | 18,5 | 20,5 | 5,5 | |
| 21 | 21 | Wresnik Jonas | 0 | AUT | Sv Schwarzach | 2 | 18 | 20 | 4 |



