Gestern wurden die letzten offenen Partien der 3. und 4. Runde der ASK Klubmeisterschaft 2026 beendet.
Ergebnisse - ASK Klubmeisterschaft 2026 A-Turnier
| 1. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | 1 - 0 | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | 0 - 1 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | ½ - ½ | Untersteiner Augustin | 1744 | 4 |
| | | | | | |
| 2. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | 0 - 1 | Untersteiner Augustin | 1744 | 4 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | ½ - ½ | Veigl Thomas | 1943 | 3 |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | 1 - 0 | Stader Stefan | 1833 | 2 |
| | | | | | |
| 3. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | 0 - 1 | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | ½ - ½ | Heigerer Stefan | 1946 | 1 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | ½ - ½ | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
| | | | | | |
| 4. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | ½ - ½ | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | 1 - 0 | Untersteiner Augustin | 1744 | 4 |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | 0 - 1 | Veigl Thomas | 1943 | 3 |
Nachdem Stefan Heigerer erst ein Remis abgegeben hat, reicht ihm in der letzten Runde ein Remis gegen Robert Kastenhuber für den Titel des ASK Klubmeisters 2026.
ASK Klubmeisterschaft 2026 A-Turnier - Stand nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 1 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | * | ½ | | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4,75 |
| 2 | 3 | Veigl Thomas | 1943 | AUT | ½ | * | ½ | ½ | | 1 | 2½ | 4 |
| 3 | 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | AUT | | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3 |
| 4 | 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | 0 | ½ | ½ | * | 1 | | 2 | 4 |
| 5 | 6 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | 0 | | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 1,25 |
| 6 | 2 | Stader Stefan | 1833 | AUT | 0 | 0 | 0 | | 0 | * | 0 | 0 |
Im B-Turnier ist Silvio Pozo leider in den Runden 3 und 4 nicht angetreten und wurde daher aus dem Bewerb genommen. Sein Remis aus der erswten Runde bleibt zwar für die Elowertung erhalten, in der Turniertabelle werden allerdings alle Partieen als nicht gespielt gewertet. Der Sieger im B-Turnier wird am kommenden Mittwoch in der Partie Schubert-Zsilavecz – Bräuer ermittelt.
Ergebnisse - ASK Klubmeisterschaft 2026 B-Turnier
| 1. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | - - - | Mayer Helmut | 1525 | 5 |
| 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | 0 - 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 3 |
| 6 | Bräuer Mario | 1575 | 1 - 0 | Pichler Christian | 1580 | 4 |
| | | | | | |
| 2. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 5 | Mayer Helmut | 1525 | 0 - 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 3 |
| 4 | Pichler Christian | 1580 | 0 - 1 | Thalhammer Klaus | 1790 | 2 |
| 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | - - - | Bräuer Mario | 1575 | 6 |
| | | | | | |
| 3. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | - - - | Pozo Silvio Radhames | 0 | 1 |
| 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 0 - 1 | Pichler Christian | 1580 | 4 |
| 6 | Bräuer Mario | 1575 | 1 - 0 | Mayer Helmut | 1525 | 5 |
| | | | | | |
| 4. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 5 | Mayer Helmut | 1525 | ½ - ½ | Pichler Christian | 1580 | 4 |
| 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | - - - | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 3 |
| 6 | Bräuer Mario | 1575 | ½ - ½ | Thalhammer Klaus | 1790 | 2 |
ASK Klubmeisterschaft 2026 B-Turnier - Stand nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 6 | Bräuer Mario | 1575 | AUT | * | | ½ | 1 | 1 | - | 2½ | 2,75 |
| 2 | 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | AUT | | * | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 2 |
| 3 | 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | ½ | 0 | * | 1 | | - | 1½ | 2,75 |
| 4 | 4 | Pichler Christian | 1580 | AUT | 0 | 1 | 0 | * | ½ | | 1½ | 2,25 |
| 5 | 5 | Mayer Helmut | 1525 | AUT | 0 | 0 | | ½ | * | - | ½ | 0,75 |
| 6 | 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | UKR | - | - | - | | - | * | 0 | 0 |
Im C-Turnier hat Markus Kühleitner die besten Karten – in der 5. Runde reicht ihm ein Remis gegen Stefan Wittenberger zum Turniersieg.
Ergebnisse - ASK Klubmeisterschaft 2026 C-Turnier
| 1. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Koller Karl | 1517 | 0 - 1 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | 1 - 0 | Somweber Patrick | 1361 | 5 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | 0 - 1 | Maier Günther | 1486 | 4 |
| | | | | | |
| 2. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 1 - 0 | Maier Günther | 1486 | 4 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | 0 - 1 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | 3 |
| 1 | Koller Karl | 1517 | 0 - 1 | Hechenberger Günter | 1234 | 2 |
| | | | | | |
| 3. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | 0 - 1 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | 0 - 1 | Koller Karl | 1517 | 1 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | 1 - 0 | Somweber Patrick | 1361 | 5 |
| | | | | | |
| 4. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 0 - 1 | Somweber Patrick | 1361 | 5 |
| 1 | Koller Karl | 1517 | 1 - 0 | Maier Günther | 1486 | 4 |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | 0 - 1 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | 3 |
ASK Klubmeisterschaft 2026 C-Turnier - Stand nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | * | 1 | 1 | | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | Koller Karl | 1517 | AUT | 0 | * | 0 | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 3 | 2 | Hechenberger Günter | 1234 | AUT | 0 | 1 | * | 0 | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | AUT | | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | AUT | 0 | 0 | | 1 | * | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 5 | Somweber Patrick | 1361 | AUT | 1 | | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 |