Das Team ASK Evergreen gewinnt gegen SIR und sichert Rang 2 im PlayOff ab.
2. Runde PlayOff - 2. Klasse Nord 2025/26
| 2.1 | 2 | Oberndorf/Laufen 2 | 3½ - ½ | 4 | Halleiner Jugend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarazi Mohammad Reza | 0 | ½ : ½ | Jäger Erich | 1391 | ||
| 2 | Loreth Wolfgang Dr. | 1725 | 1 : 0 | Piller Hanna | 0 | ||
| 3 | Beyhl Joachim | 1488 | 1 : 0 | Weiger Marc | 1445 | ||
| 4 | Engelmann Markus | 1503 | 1 : 0 | Klabacher Rafael | 1332 | ||
| 2.2 | 3 | SIR SWWS | 1 - 3 | 1 | ASK Evergreen | ||
| 1 | Landlinger Kristijan | 0 | 0 : 1 | Mayer Helmut | 1550 | ||
| 2 | Geworgyan Daniela | 1368 | 1 : 0 | Maier Günther | 1464 | ||
| 3 | Geworgyan Stefanie | 1201 | 0 : 1 | Kühleitner Markus Mag. | 1436 | ||
| 4 | - | - : + | Koller Karl | 1511 | |||
PlayOff 2. Klasse Nord 2025/26 - Stand nach der 2. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndorf/Laufen 2 | * | 3½ | 2½ | 15 | 6 | 547 | 5,00 | |
| 2 | ASK Evergreen | * | 2 | 3 | 11 | 5 | 466 | 3,75 | |
| 3 | Halleiner Jugend | ½ | 2 | * | 8 | 2½ | 234 | 2,50 | |
| 4 | SIR SWWS | 1½ | 1 | * | 7 | 2½ | 241 | 0,00 |
Die 3. Runde des PlayOff wird erst nach Ostern am 11. April gespielt.
