Die 2. Runde der ASK Klubmeisterschaft 2026 wurde gestern mit den Nachtragspartien beendet.
Runde 2
| A | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | 0 - 1 | Untersteiner Augustin | 1744 | 4 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | ½ - ½ | Veigl Thomas | 1943 | 3 |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | 1 - 0 | Stader Stefan | 1833 | 2 |
| | | | | | |
| B | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 5 | Mayer Helmut | 1525 | 0 - 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 3 |
| 4 | Pichler Christian | 1580 | 0 - 1 | Thalhammer Klaus | 1790 | 2 |
| 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | 0 - 1 | Bräuer Mario | 1575 | 6 |
| | | | | | |
| C | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 1 - 0 | Maier Günther | 1486 | 4 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | 0 - 1 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | 3 |
| 1 | Koller Karl | 1517 | 0 - 1 | Hechenberger Günter | 1234 | 2 |
Zwischenstand nach 2 Runden
| A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 1 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | * | | | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | | * | | ½ | | 1 | 1½ | 0,5 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | AUT | | | * | ½ | 1 | | 1½ | 0,5 |
| 4 | 3 | Veigl Thomas | 1943 | AUT | | ½ | ½ | * | | | 1 | 1,5 |
| 5 | 2 | Stader Stefan | 1833 | AUT | 0 | | 0 | | * | | 0 | 0 |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | 0 | 0 | | | | * | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | AUT | * | | 1 | | 1 | | 2 | 1,5 |
| 2 | 6 | Bräuer Mario | 1575 | AUT | | * | | 1 | | 1 | 2 | 0,5 |
| 3 | 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | 0 | | * | | | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | UKR | | 0 | | * | ½ | | ½ | 0,25 |
| 5 | Mayer Helmut | 1525 | AUT | 0 | | | ½ | * | | ½ | 0,25 |
| 6 | 4 | Pichler Christian | 1580 | AUT | | 0 | 0 | | | * | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | * | | 1 | | 1 | | 2 | 1 |
| 2 | 2 | Hechenberger Günter | 1234 | AUT | | * | | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | Maier Günther | 1486 | AUT | 0 | | * | 1 | | | 1 | 1 |
| 4 | 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | AUT | | | 0 | * | | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | Koller Karl | 1517 | AUT | 0 | 0 | | | * | | 0 | 0 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | AUT | | 0 | | 0 | | * | 0 | 0 |
Die 3. Runde wird am 18. März mit folgender Auslosung gespielt:
Auslosung Runde 3
| A | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | - | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | - | Heigerer Stefan | 1946 | 1 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | - | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
| | | | | | |
| B | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | - | Pozo Silvio Radhames | 0 | 1 |
| 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | - | Pichler Christian | 1580 | 4 |
| 6 | Bräuer Mario | 1575 | - | Mayer Helmut | 1525 | 5 |
| | | | | | |
| C | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | - | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | - | Koller Karl | 1517 | 1 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | - | Somweber Patrick | 1361 | 5 |