Zum 2. Turnier des ASK Blitzcup kamen 13 Spieler. Nach 11 Runden gewann Matthias Burschowsky vor Bernhard Besner und Klaus Thalhammer.
2. Turnier - ASK Blitzcup 2026
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2176 | AUT | Ask Salzburg | 11 | 62 | 64 | 64 | |
| 2 | 2 | Besner Bernhard | 2132 | GER | Ask Salzburg | 10 | 62 | 64 | 53 | |
| 3 | 7 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 70 | 73 | 44,5 | |
| 4 | 8 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | Hallein | 7½ | 67 | 69 | 39,25 | |
| 5 | 3 | Gschwandtl Alexander | 1997 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 68 | 70 | 33,5 | |
| 6 | 6 | Mk | Prüll Lukas | 1903 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 64 | 66 | 24,5 |
| 7 | 4 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 61,5 | 63,5 | 22,5 | |
| 8 | 5 | Misciasci Alessandro | 1943 | ITA | Ask Salzburg | 5½ | 66 | 68 | 22,25 | |
| 9 | 9 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 63,5 | 65,5 | 18 | |
| 10 | 10 | Pichler Christian | 1580 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 62,5 | 64,5 | 14 | |
| 11 | 11 | Bräuer Mario | 1575 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 58 | 60 | 7 | |
| 12 | 13 | Hofmann Werner | 1394 | AUT | 2 | 59,5 | 61,5 | 6 | ||
| 13 | 12 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 56 | 58 | 4 |
In der Gesamtwertung führt Bernhard Besner vor Rudolf Berti und Lukas Prüll. Das dritte Turnier wird am 1. April gespielt.
ASK - Blitzcup 2026 - Gesamtwertung
| Name | Elo | Verein | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besner Bernhard | 2132 | Ask Salzburg | 30 | 27 | 57,0 | 57,0 | 2 | 28,50 | ||||||||||
| 2 | Berti Rudolf | 1779 | Hallein | 27 | 22 | 49,0 | 49,0 | 2 | 24,50 | ||||||||||
| 3 | Prüll Lukas | 1903 | Ask Salzburg | 22 | 18 | 40,0 | 40,0 | 2 | 20,00 | ||||||||||
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | Ask Salzburg | 24 | 12 | 36,0 | 36,0 | 2 | 18,00 | ||||||||||
| 4 | Heigerer Stefan | 1946 | Ask Salzburg | 20 | 16 | 36,0 | 36,0 | 2 | 18,00 | ||||||||||
| 6 | Thalhammer Klaus | 1790 | Ask Salzburg | 12 | 24 | 36,0 | 36,0 | 2 | 18,00 | ||||||||||
| 7 | Burschowsky Matthias Mag. | 2176 | Ask Salzburg | 30 | 30,0 | 30,0 | 1 | 30,00 | |||||||||||
| 8 | Gschwandtl Alexander | 1997 | Ask Salzburg | 20 | 20,0 | 20,0 | 1 | 20,00 | |||||||||||
| 9 | Veigl Thomas | 1943 | Ask Salzburg | 18 | 18,0 | 18,0 | 1 | 18,00 | |||||||||||
| 10 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | Ask Salzburg | 10 | 8 | 18,0 | 18,0 | 2 | 9,00 | ||||||||||
| 11 | Pichler Christian | 1580 | Ask Salzburg | 7 | 11 | 18,0 | 18,0 | 2 | 9,00 | ||||||||||
| 12 | Hammami Ahmad | 1894 | Ask Salzburg | 16 | 16,0 | 16,0 | 1 | 16,00 | |||||||||||
| 13 | Hofmann Werner | 1394 | 6 | 9 | 15,0 | 15,0 | 2 | 7,50 | |||||||||||
| 14 | Stadler Maximilian | 1393 | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | ||||||||||||
| 15 | Misciasci Alessandro | 1943 | Ask Salzburg | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | |||||||||||
| 16 | Maringer Georg | 1792 | 11 | 11,0 | 11,0 | 1 | 11,00 | ||||||||||||
| 17 | Bräuer Mario | 1575 | Sc Neumarkt/Wallersee | 10 | 10,0 | 10,0 | 1 | 10,00 | |||||||||||
| 18 | Hattinger Walter | 1777 | Ask Salzburg | 9 | 9,0 | 9,0 | 1 | 9,00 | |||||||||||
| 19 | Ebner Josef | 0 | Ask Salzburg | 8 | 8,0 | 8,0 | 1 | 8,00 |
