ASK Komet verliert gegen Bergheim
3. Runde – 1. Klasse Süd 2025/26
| 3.1 | 3 | ASK Komet | 2 – 3 | 1 | Union Bergheim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janeczek Egon | 1784 | 1 : 0 | Vukoman Duško | 1453 | ||
| 2 | Untersteiner Augustin | 1730 | 1 : 0 | Moßhammer Wolfgang | 1582 | ||
| 3 | Mende Wolfgang | 1742 | 0 : 1 | Mamarina Franc | 1461 | ||
| 4 | Pichler Christian | 1613 | 0 : 1 | Tarazi Mohammad Reza | 0 | ||
| 5 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | 0 : 1 | Maderegger Josef | 1371 | ||
| 3.2 | 4 | Schwarzach 2 | 3 – 2 | 7 | Senoplast Uttendorf | ||
| 1 | Huber Josef | 1944 | ½ : ½ | Grundner Alois | 1873 | ||
| 2 | Viehhauser Simon | 1677 | ½ : ½ | Gumz Edward | 1328 | ||
| 3 | Egger Johann | 1455 | ½ : ½ | Gumz Lewis | 1200 | ||
| 4 | Pirnbacher Klaus | 1516 | 1 : 0 | Hartl Maximilian | 0 | ||
| 5 | Entacher Ferdinand | 1378 | ½ : ½ | Hoffmann Julian | 0 | ||
| 3.3 | 5 | Raiba Taxenbach 1 | ½ – 4½ | 6 | Golling 2 | ||
| 1 | Gall Konrad | 1603 | 0 : 1 | Windhofer Johann | 1809 | ||
| 2 | Kollmann Hans | 1549 | 0 : 1 | Wenger Michael Dipl.-Ing. (FH) | 1789 | ||
| 3 | Zechner Hermann | 1378 | 0 : 1 | Lainer Johannes | 1702 | ||
| 4 | Voithofer Luca | 0 | 0 : 1 | Jäger Erich | 1391 | ||
| 5 | Foidl-Bernsteiner Bernhard | 0 | ½ : ½ | Maislinger Florian | 1689 | ||
1. Klasse Süd 2025/25 – Stand nach der 3. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzach 2 | * | 3½ | 3 | 3½ | 6 | 10 | 0 | 845 | 18,00 | |||
| 2 | Golling 2 | 1½ | * | 2½ | 4½ | 3 | 8½ | 0 | 732 | 5,75 | |||
| 3 | ASK Komet | 2½ | * | 2 | 3 | 3 | 7½ | 0 | 636 | 11,75 | |||
| 4 | Union Bergheim | 3 | * | 2½ | 3 | 5½ | 0 | 424 | 9,50 | ||||
| 5 | Senoplast Uttendorf | 2 | 2 | * | 3½ | 2 | 7½ | 0 | 654 | 4,00 | |||
| 6 | Union Hallein 3 | 2½ | 1½ | * | 1 | 4 | 0 | 336 | 2,75 | ||||
| 7 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ | ½ | * | 0 | 2 | 0 | 153 | 0,00 |
