ASK Komet gewinnt in Uttendorf und rückt auf Rang 2 vor
2. Runde – 1. Klasse Süd 2025/26
| 2.1 | 6 | Golling 2 | 1½ – 3½ | 4 | Schwarzach 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lainer Johannes | 1702 | 0 : 1 | Huber Josef | 1944 | ||
| 2 | Gruber Sebastian | 1552 | 1 : 0 | Viehhauser Simon | 1677 | ||
| 3 | Tscholl David | 1488 | 0 : 1 | Egger Johann | 1455 | ||
| 4 | Jäger Erich | 1391 | 0 : 1 | Pirnbacher Klaus | 1516 | ||
| 5 | Stojakovic Miro | 1733 | ½ : ½ | Bernatovic Anton | 1749 | ||
| 2.2 | 7 | Senoplast Uttendorf | 2 – 3 | 3 | ASK Komet | ||
| 1 | Grundner Alois | 1873 | 1 : 0 | Janeczek Egon | 1784 | ||
| 2 | Gumz Edward | 1328 | 0 : 1 | Pichler Christian | 1613 | ||
| 3 | Gumz Lewis | 1200 | 0 : 1 | Maier Günther | 1464 | ||
| 4 | Hoffmann Julian | 0 | 0 : 1 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | ||
| 5 | Hartl Maximilian | 0 | 1 : 0 | Hechenberger Günter | 1234 | ||
| 2.3 | 1 | Union Bergheim | 2½ – 2½ | 2 | Union Hallein 3 | ||
| 1 | Vukoman Duško | 1453 | 0 : 1 | Rosenlechner Gerhard | 1662 | ||
| 2 | Proksch Thomas | 1567 | 0 : 1 | Putz Lukas | 1493 | ||
| 3 | Moßhammer Wolfgang | 1582 | 1 : 0 | Piller Samuel Maximilian | 1336 | ||
| 4 | Mamarina Franc | 1461 | 1 : 0 | Oluc Tahir | 1345 | ||
| 5 | Schörghofer Harald | 1520 | ½ : ½ | Spadi Eliana | 1373 | ||
1. Klasse Süd 2025/26 – Stand nach der 2. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzach 2 | * | 3½ | 3½ | 4 | 7 | 0 | 597 | 5,50 | ||||
| 2 | ASK Komet | * | 3 | 2½ | 3 | 5½ | 0 | 446 | 7,50 | ||||
| 3 | Senoplast Uttendorf | 2 | * | 3½ | 2 | 5½ | 0 | 482 | 4,00 | ||||
| 4 | Golling 2 | 1½ | 2½ | * | 1 | 4 | 0 | 348 | 2,75 | ||||
| 5 | Union Hallein 3 | 1½ | * | 2½ | 1 | 4 | 0 | 336 | 1,25 | ||||
| 6 | Union Bergheim | 2½ | * | 1 | 2½ | 0 | 194 | 2,00 | |||||
| 7 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ | * | 0 | 1½ | 0 | 117 | 0,00 |
