ASK Komet startet mit einem Mannschaftsremis gegen Golling 2 in die neue Saison
1. Runde – 1. Klasse Süd 2025/26
| 1.1 | 2 | Union Hallein 3 | 1½ – 3½ | 7 | Senoplast Uttendorf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenlechner Gerhard | 1662 | 0 : 1 | Grundner Alois | 1873 | ||
| 2 | Weiger Marc | 1445 | 0 : 1 | Schweiger Wolfgang | 1799 | ||
| 3 | Oluc Tahir | 1345 | 0 : 1 | Kreuzer Gerhard | 1843 | ||
| 4 | Lunenburg Philipp Floris | 1294 | ½ : ½ | Hartl Maximilian | 0 | ||
| 5 | Fuschlberger Elias | 1238 | 1 : 0 | Hoffmann Julian | 0 | ||
| 1.2 | 3 | ASK Komet | 2½ – 2½ | 6 | Golling 2 | ||
| 1 | Gallob Boris Mag. | 1763 | ½ : ½ | Wenger Michael Dipl.-Ing. (FH) | 1789 | ||
| 2 | Untersteiner Augustin | 1730 | 0 : 1 | Lainer Johannes | 1702 | ||
| 3 | Pichler Christian | 1613 | 0 : 1 | Gruber Sebastian | 1552 | ||
| 4 | Lemmerhofer Manfred | 1625 | 1 : 0 | Tscholl David | 1488 | ||
| 5 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | 1 : 0 | Jäger Erich | 1391 | ||
| 1.3 | 4 | Schwarzach 2 | 3½ – 1½ | 5 | Raiba Taxenbach 1 | ||
| 1 | Huber Josef | 1944 | 1 : 0 | Gall Konrad | 1603 | ||
| 2 | Viehhauser Simon | 1677 | ½ : ½ | Kollmann Hans | 1549 | ||
| 3 | Egger Johann | 1455 | 1 : 0 | Zechner Hermann | 1378 | ||
| 4 | Pirnbacher Klaus | 1516 | 1 : 0 | Embacher Gerhard | 1457 | ||
| 5 | Entacher Ferdinand | 1378 | 0 : 1 | Sommerer Kurt | 1450 | ||
1. Klasse Süd 2025/26 – Stand nach der 1. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senoplast Uttendorf | * | 3½ | 2 | 3½ | 0 | 310 | 1,50 | |||||
| 2 | Schwarzach 2 | * | 3½ | 2 | 3½ | 0 | 303 | 1,50 | |||||
| 3 | Golling 2 | * | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 222 | 1,25 | |||||
| 4 | ASK Komet | 2½ | * | 1 | 2½ | 1 | 198 | 1,25 | |||||
| 5 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ | * | 0 | 1½ | 0 | 117 | 0,00 | |||||
| 6 | Union Hallein 3 | 1½ | * | 0 | 1½ | 0 | 110 | 0,00 | |||||
| 7 | Union Bergheim | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
