Die ASK Klubmeisterschaft 2025 beginnt am 8. Jänner mit der 1. Runde. Das Turnier wird in drei Turnieren gespielt. Im A-Turnier wird der ASK Klubmeister 2025 ausgespielt, die Sieger des B- und C-Turniers steigen im nächsten Jahr ins höhere Turnier auf.
Da die Auslosung aller Runden bereits vor Beginn feststeht, können Partien jederzeit vor- und nachgespielt werden. Im Fall einer Verlegung ist der Schiedsrichter im Voraus per Email (rvlasak@applied-biotech.at) zu verständigen! Alle Partien müssen bis spätestens 26. März 2025 beendet sein, nach diesem Termin sind keine Partien erlaubt!
ASK Klubmeisterschaft 2025 A-Turnier – Stand vor der 1. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Res. | BPG | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Pöllner Florian | 1667 | GER | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Mörwald Magdalena | 1997 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Leitner Bernhard | 1815 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Stader Stefan | 1841 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2025 – A Turnier – Paarungen Runde 1-7
| 1. Runde am 08.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | – | Stader Stefan | 1841 | 8 |
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | – | Leitner Bernhard | 1815 | 7 |
| 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | – | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 6 |
| 4 | Pöllner Florian | 1667 | – | Mörwald Magdalena | 1997 | 5 |
| 2. Runde am 15.01.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 8 | Stader Stefan | 1841 | – | Mörwald Magdalena | 1997 | 5 |
| 6 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | – | Pöllner Florian | 1667 | 4 |
| 7 | Leitner Bernhard | 1815 | – | Neuwirth Gernot | 1835 | 3 |
| 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | – | Hattinger Walter | 1773 | 2 |
| 3. Runde am 29.01.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | – | Stader Stefan | 1841 | 8 |
| 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | – | Thalhammer Klaus | 1796 | 1 |
| 4 | Pöllner Florian | 1667 | – | Leitner Bernhard | 1815 | 7 |
| 5 | Mörwald Magdalena | 1997 | – | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 6 |
| 4. Runde am 12.02.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 8 | Stader Stefan | 1841 | – | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 6 |
| 7 | Leitner Bernhard | 1815 | – | Mörwald Magdalena | 1997 | 5 |
| 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | – | Pöllner Florian | 1667 | 4 |
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | – | Neuwirth Gernot | 1835 | 3 |
| 5. Runde am 26.02.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | – | Stader Stefan | 1841 | 8 |
| 4 | Pöllner Florian | 1667 | – | Hattinger Walter | 1773 | 2 |
| 5 | Mörwald Magdalena | 1997 | – | Thalhammer Klaus | 1796 | 1 |
| 6 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | – | Leitner Bernhard | 1815 | 7 |
| 6. Runde am 12.03.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 8 | Stader Stefan | 1841 | – | Leitner Bernhard | 1815 | 7 |
| 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | – | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 6 |
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | – | Mörwald Magdalena | 1997 | 5 |
| 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | – | Pöllner Florian | 1667 | 4 |
| 7. Runde am 26.03.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 4 | Pöllner Florian | 1667 | – | Stader Stefan | 1841 | 8 |
| 5 | Mörwald Magdalena | 1997 | – | Neuwirth Gernot | 1835 | 3 |
| 6 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | – | Hattinger Walter | 1773 | 2 |
| 7 | Leitner Bernhard | 1815 | – | Thalhammer Klaus | 1796 | 1 |
ASK Klubmeisterschaft 2025 B-Turnier – Stand vor der 1. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Res. | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Koller Karl | 1561 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Mayer Helmut | 1530 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Pichler Christian | 1534 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | AUT | * | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Maier Günther | 1540 | AUT | * | 0 | 0 | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2025 B-Turnier – Paarungen Runde 1 – 7
| 1. Runde am 08.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Koller Karl | 1561 | – | Maier Günther | 1540 | 7 |
| 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | – | Untersteiner Richard | 1555 | 6 |
| 4 | Mayer Helmut | 1530 | – | Pichler Christian | 1534 | 5 |
| 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | spielfrei | 0 | ||
| 2. Runde am 15.01.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | – | Mayer Helmut | 1530 | 4 |
| 7 | Maier Günther | 1540 | – | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | 3 |
| 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | – | Koller Karl | 1561 | 2 |
| 5 | Pichler Christian | 1534 | spielfrei | 0 | ||
| 3. Runde am 29.01.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | – | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | 1 |
| 4 | Mayer Helmut | 1530 | – | Maier Günther | 1540 | 7 |
| 5 | Pichler Christian | 1534 | – | Untersteiner Richard | 1555 | 6 |
| 2 | Koller Karl | 1561 | spielfrei | 0 | ||
| 4. Runde am 12.02.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 7 | Maier Günther | 1540 | – | Pichler Christian | 1534 | 5 |
| 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | – | Mayer Helmut | 1530 | 4 |
| 2 | Koller Karl | 1561 | – | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | 3 |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | spielfrei | 0 | ||
| 5. Runde am 26.02.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 4 | Mayer Helmut | 1530 | – | Koller Karl | 1561 | 2 |
| 5 | Pichler Christian | 1534 | – | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | 1 |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | – | Maier Günther | 1540 | 7 |
| 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | spielfrei | 0 | ||
| 6. Runde am 12.03.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | – | Untersteiner Richard | 1555 | 6 |
| 2 | Koller Karl | 1561 | – | Pichler Christian | 1534 | 5 |
| 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | – | Mayer Helmut | 1530 | 4 |
| 7 | Maier Günther | 1540 | spielfrei | 0 | ||
| 7. Runde am 26.03.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 5 | Pichler Christian | 1534 | – | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | 3 |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | – | Koller Karl | 1561 | 2 |
| 7 | Maier Günther | 1540 | – | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | 1 |
| 4 | Mayer Helmut | 1530 | spielfrei | 0 |
ASK Klubmeisterschaft_2025 C-Turnier – Stand vor der 1. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Res. | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hechenberger Günter | 0 | AUT | * * | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Somweber Patrick | 1351 | AUT | * * | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | AUT | * * | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Atta Adam | 1333 | AUT | * * | 0 | 0 | 0 |
ASK Klubmeisterschaft 2025 C-Turnier – Paarungen Runde 1 – 6
| 1. Runde am 08.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Hechenberger Günter | 0 | – | Atta Adam | 1333 | 4 |
| 2 | Somweber Patrick | 1351 | – | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | 3 |
| 2. Runde am 15.01.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 4 | Atta Adam | 1333 | – | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | 3 |
| 1 | Hechenberger Günter | 0 | – | Somweber Patrick | 1351 | 2 |
| 3. Runde am 29.01.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Somweber Patrick | 1351 | – | Atta Adam | 1333 | 4 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | – | Hechenberger Günter | 0 | 1 |
| 4. Runde am 12.02.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 4 | Atta Adam | 1333 | – | Hechenberger Günter | 0 | 1 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | – | Somweber Patrick | 1351 | 2 |
| 5. Runde am 26.02.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | – | Atta Adam | 1333 | 4 |
| 2 | Somweber Patrick | 1351 | – | Hechenberger Günter | 0 | 1 |
| 6. Runde am 12.03.2025 | ||||||
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 4 | Atta Adam | 1333 | – | Somweber Patrick | 1351 | 2 |
| 1 | Hechenberger Günter | 0 | – | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | 3 |
