Doppelsieg für den ASK bei der Landesblitz-meisterschaft 2024

Die Salzburger Blitz Einzellandesmeisterschaft hätte heute ab 14 Uhr im Festsaal Bergheim stattfinden sollen. Offensichtlich wurden dem Turnierorganisator Royal Salzburg die falschen Schlüssel ausgehändigt, und man stand vor verschlossenen Türen. So übersiedelte man kurzfristig ins Vereinslokal von Royal, wo das Turnier mit einer halben Stunde Verspätung begann.

Kurz vor Halbzeit des Turniers lautete der Zwischenstand 1. Cardaklija, 2.Hasanovic, 3. Panajotov. Gerwin Warzycha (ASK) war am 4. Rang, während Alex Gschwandtl (ASK) auf Rang 16 herumgrundelte, auch Chiara Polterauer (Zillertal) schien am 10. Rang nicht zum Kreis der Favoriten zu zählen. Doch die drei setzten zu, während sich Panajotov & Co schwer taten, dem Ansturm der Jugend standzuhalten. In der 8. Runde führte noch Cardaklija punktegleich vor Warzycha, Polterauer lag mit einem Punkt Rückstand bereits am 4. Rang, und Alex Gschwandtl lag einen weiteren halben Punkt dahinter. Gegen den nun folgenden Endspurt der Jugend war kein Kraut gewachsen, am Ende hieß es 1. Warzycha, 2. Gschwandtl und 3. Polterauer. Der Erfolg des ASK wurde von Bernhard Besner (5. Platz) abgerundet. Die weiteren Ränge für den ASK: 9. Magdalena Mörwald, 11. Ahmad Hammami, 14. Yan Xi Chen, 18. Florian Pöllner und 23. Markus Kühleitner.

von links: Verbandspräsident Wolfgang Loreth, Bernhard Besner (5.), Nuria Hasanovic (bester Senior), Alex Gschwandtl (2.), Gerwin Warzycha (Landesmeister), Chiara Polterauer (3.), Hussejin Halilovic (4.), Magdalena Mörwald (beste Salzburgerin) und Landesspielleiter Manfred Kaiser

Endstand – Blitz-Einzellandesmeisterschaft 2024

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH:GP/C1 BH:GP SB WIN
1 4 Warzycha Gerwin 2091 AUT Ask Salzburg 64,5 68 50,5 8
2 9 Gschwandtl Alexander 1972 AUT Ask Salzburg 8 64 69 49 8
3 8 WFM Polterauer Chiara 2003 AUT Raika Zell/Zillertal 65 68,5 43 7
4 2 Halilovic Husejin 2114 BIH Hallein 64 69 45,75 6
5 3 Besner Bernhard 2102 GER Ask Salzburg 61,5 66,5 43 6
6 1 Panajotov Radoslav 2144 BUL Tvn Thalgau/Mondsee 7 68,5 73,5 43,25 6
7 6 Hasanovic Nurija 2014 BIH Sk Pjesak 7 67 72 42,25 5
8 7 Cardaklija Mirsad 2010 BIH Sk Pjesak 71 75 41,75 5
9 10 Mörwald Magdalena 1971 AUT Ask Salzburg 67 68 37 4
10 11 Loreth Thomas 1876 AUT Oberndorf/Laufen 6 70 75 39 4
11 12 Hammami Ahmad 1791 AUT Ask Salzburg 6 65 70 36 5
12 5 Hamzic Vahidin 2060 BIH Sk Pjesak 6 64,5 69,5 34 5
13 15 Geworgyan Derenick 1758 AUT Sk Royal Salzburg 6 57,5 58,5 26,5 5
14 17 Chen Yan Xi 1727 AUT Ask Salzburg 6 53,5 54,5 23 6
15 18 Geworgyan Daniela 1705 AUT Sk Royal Salzburg 5 64 69 26 5
16 24 Pucher Daniel 0 AUT Sk Royal Salzburg 5 57,5 58,5 18,5 5
17 25 Sefic Suad 0 AUT 5 57 60,5 23,5 5
18 13 Pöllner Florian 1773 GER Ask Salzburg 5 57 58 19,5 5
19 23 Dobbins Mark 0 AUT Sk Royal Salzburg 5 56 59,5 22 5
20 14 ACM Ljubic Zvonimir 1763 CRO Sk Pjesak 5 52 53 18,5 5
21 21 Roithner Michael 1612 AUT Sk Royal Salzburg 5 51 52 19,5 5
22 19 Podolsky Daniel 1689 SVK Sk Royal Salzburg 4 51 52 12 4
23 16 Kühleitner Markus Mag. 1747 AUT Ask Salzburg 50,5 51,5 11,25 3
20 Ljubic Marin 1666 AUT Sk Pjesak 50,5 51,5 11,25 3
25 22 Geworgyan Stefanie 1205 AUT Sk Royal Salzburg 1 49,5 50,5 1 1
Nach oben scrollen