Karl Groiss Sommercup 2024 – Runden 13-15

Am 5. Abend des Sommercups nahmen 12 Spieler teil. Es konnten nur mehr Ahmad Hammami mit 9 Punkten oder Stefan Stader mit 9,5 Punkten Sieger werden. Um die Auslosung möglichst gerecht zu machen, sollten beide gegen dieselben Spieler antreten. Das ging dann etwas zu Lasten der ELO-Nachbarschaft in der letzten Runde. Die drei Spieler, gegen die beide antraten, waren Klaus Thalhammer, Stefan Heigerer und Alexander Gschwandtl. Stefan Stader verlor alle drei Partien und blieb bei seinen 9,5 Punkten. Ahmad spielte in der 14. Runde gegen Klaus remis und hatte den Punktegleichstand mit Stefan Stader hergestellt, war aber aufgrund der Feinwertung noch hinten, weil er ein Spiel mehr aufzuweisen hatte. In der letzten Runde gewann Ahmad gegen Alexander und wurde Turniersieger mit 10,5 Punkten. Herzliche Gratulation! Zweiter wurde Stefan Stader mit 9,5 Punkten. Der dritte Platz ging an Christian Pichler mit zwei Siegen gegen Johannes Hitsch und 8,5 Punkten. Alle 15 Partien spielten nur Ahmad und ich. (TL Markus Kühleitner)

Endstand Sommercup 2024

Po. Nr. Name ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 200 Hammami Ahmad 1632 10,5 15 100 70 1
2 204 Stader Stefan 1666 9,5 14 93 68 -2
3 302 Pichler Christian 1472 8,5 14 93 61 -2
4 104 Warzycha Gerwin 1972 7 9 60 78 -5
5 102 Heigerer Stefan 1828 6,5 12 80 54 -1
6 207 Thalhammer Klaus 1657 5,5 8 53 69 0
7 304 Schubert-Zsilavecz Philipp 1406 5,5 12 80 46 2
8 301 Lederer Anatol 1486 5,5 12 80 46 -4
9 300 Kühleitner Markus 1323 5 15 100 33 8
10 103 Gschwandtl Alexander 1842 4,5 6 40 75 -3
11 101 Prüll Lukas 1851 3 6 40 50 2
12 202 Pöllner Florian 1779 3 7 47 43 -2
13 205 Banholzer Jan 1738 2 3 20 67 -2
14 105 Besner Bernhard 2092 2 3 20 67 -3
206 Leitner Bernhard 1754 2 3 20 67 -3
16 306 Untersteiner Richard 1367 2 4 27 50 2
17 100 Weiss Stefan 1967 1,5 3 20 50 -3
18 307 Untersteiner Valentin ~1350 1,5 5 33 30 -1
19 305 Maier Günther 1212 1 3 20 33 2
20 208 Neuwirth Gernot 1510 1 3 20 33 1
21 203 Gallob Boris 1773 1 3 20 33 -1
22 201 Untersteiner Augustin 1745 0 2 13 0 0
23 303 Hitsch Johannes ~800 0 9 60 0 9

*ELO: Quelle: 1. SSM-ELO, 2. Turnier-ELO, 3. vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke (~)
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Nach oben scrollen