Unser Team ASK Jugend stand bereits vor der Schlussrunde als Meister fest. Mannschaftsführer Lukas Prüll konnte nur 4 Spieler aufbieten, die die Reise nach Uttendorf antraten. Da auch Uttendorf nur 4 Spieler aufstellte, reichte ein 1:3 zum ungeschlagenen Gesamtsieg für unser Jugendteam. Auch das Team ASK Skywalker konnte wegen einer Erkrankung nicht vollständig antreten und musste gegen Hallein eine unerwartete Niederlage einstecken.
Begegnungen der 7. Runde
| 7.1 | 8 | SIR Mondsee | 3 – 3 | 4 | HSG Schattauer Golling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber Wolfgang Dr. | 1846 | ½ : ½ | Wieser Rupert | 1616 | ||
| 2 | Kaiser Wolfgang | 1930 | ½ : ½ | Ljubic Franjo | 1530 | ||
| 3 | Topalidis Pavlos | 1735 | 0 : 1 | Brandauer Martin | 1650 | ||
| 4 | Valderrama Linandro | 1801 | 1 : 0 | Wenger Michael Dipl.-Ing. (FH) | 1708 | ||
| 5 | Hitsch Michael | 1776 | 0 : 1 | Reschreiter Hans-Peter | 1788 | ||
| 6 | Holschke Christian | 1831 | 1 : 0 | Lazarevic Nedeljko | 1692 | ||
| 7.2 | 3 | Senoplast Uttendorf | 1 – 3 | 5 | ASK Jugend | ||
| 1 | Grundner Alois | 1861 | 0 : 1 | Warzycha Gerwin | 1804 | ||
| 2 | Scharler Walter | 1717 | 0 : 1 | Weiss Stefan | 1792 | ||
| 3 | Eder Martin | 1785 | 1 : 0 | Gschwandtl Alexander | 1762 | ||
| 4 | Kirchner Martin | 0 | 0 : 1 | Mk | Prüll Lukas | 1902 | |
| 5 | – | – : – | – | ||||
| 6 | – | – : – | – | ||||
| 7.3 | 2 | Ranshofen 3 | 3 – 3 | 6 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | ||
| 1 | Söder Wolfgang | 1777 | ½ : ½ | Hamzic Vahidin | 1977 | ||
| 2 | Fugger Christian | 1751 | 0 : 1 | Hasanovic Nurija | 1979 | ||
| 3 | Spernbauer Peter | 1695 | ½ : ½ | Ljubic Franjo Jun. | 1828 | ||
| 4 | Putz Ernst | 1679 | + : – | Ljubic Ivan | 1327 | ||
| 5 | Esterbauer Andreas | 1423 | ½ : ½ | Ljubic Zvonimir | 1256 | ||
| 6 | Esterbauer Andreas 2 | 1599 | ½ : ½ | Sytsevich Maxim | 1356 | ||
| 7.4 | 1 | Union Hallein 2 | 4 – 2 | 7 | ASK Skywalker | ||
| 1 | Budjav Enkhjargal | 1883 | + : – | Heigerer Stefan | 1925 | ||
| 2 | Leitner Mathias | 1764 | ½ : ½ | Veigl Thomas | 1878 | ||
| 3 | Berti Rudolf | 1651 | ½ : ½ | Stader Stefan | 1692 | ||
| 4 | Hake Nils | 1523 | 1 : 0 | Untersteiner Augustin | 1608 | ||
| 5 | Ertugrul Ege | 1365 | ½ : ½ | Lederer Anatol | 1623 | ||
| 6 | Reicher Michael | 1364 | ½ : ½ | Pöllner Florian | 1563 | ||
LLB 2023/24 – Endstand
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Jugend | * | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 28 |
| 2 | HSG Schattauer Golling | 2½ | * | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4½ | 4½ | 8 | 23 |
| 3 | Union Hallein 2 | 1½ | 2½ | * | 2 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 8 | 22 |
| 4 | SIR Mondsee | 1 | 3 | 4 | * | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 8 | 21½ |
| 5 | ASK Skywalker | 2 | 4 | 2 | 3½ | * | 1½ | 4 | 4 | 8 | 21 |
| 6 | SV Schwarzach/Hsk Pjesak | 2 | 3 | 1½ | 3 | 4½ | * | 2½ | 3 | 5 | 19½ |
| 7 | Senoplast Uttendorf | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | * | 5 | 4 | 16½ |
| 8 | Ranshofen 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | * | 1 | 14½ |
Die Einzelergebnisse zeigen die überragende Performance unserer Jugendspieler: Gerwin Warzycha, Stefan Weiss und Alex Gschwandtl erreichten je 6 Punkte aus 7 Spielen, auch der Team Captain Lukas Prüll zeigte mit 5 Punkten aus 6 Spielen auf.
Einzelergebnisse der ASK Spieler
| 1. ASK Jugend (14 MP/28 Pkt.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | Warzycha Gerwin | 1804 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1906 | |
| 2 | Weiss Stefan | 1792 | AUT | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1756 | |
| 3 | Gschwandtl Alexander | 1762 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85,7 | 1478 | |
| 4 | Mk | Prüll Lukas | 1902 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1500 | |
| 5 | Hammami Ahmad | 1560 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1609 | |||
| 6 | Chen Yan Xi | 1141 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 12,5 | 1465 | ||||
| Thalhammer Klaus | 1718 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 1572 | |||||||
| Vlasak Reinhard Dr. | 1761 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1420 | |||||||
| 5. ASK Skywalker (8 MP/21 Pkt.) | |||||||||||||||
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 1 | Heigerer Stefan | 1925 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | – | 2½ | 6 | 41,7 | 1883 | ||
| 2 | Veigl Thomas | 1878 | AUT | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1784 | |
| 3 | Untersteiner Michael | 1846 | AUT | + | + | 2 | 2 | 100,0 | 0 | ||||||
| 4 | Zauchner Markus | 1789 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1761 | ||||
| 5 | Mörwald Miriam | 1684 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1867 | ||||||
| 6 | Leitner Bernhard | 1695 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1723 | |||||
| Stader Stefan | 1692 | AUT | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 1518 | |||||||
| Gallob Boris Mag. | 1672 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1369 | ||||||||
| Lederer Anatol | 1623 | AUT | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1341 | ||||
| Untersteiner Augustin | 1608 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1515 | |||||
| Banholzer Jan | 1606 | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1745 | |||||||
| Pöllner Florian | 1563 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50,0 | 1302 |
