Der ASK beim Keltenschach 2023

Der 1. Halleiner Schachklub lud am 24. September zum Keltenturnier, das als 7-rundiges Schnellschachturnier gespielt wurde. Der ASK folgte dieser Einladung und entsandte gleich mehrere Spieler ins das Spiellokal in Rif-Taxach. Mit dabei waren Bernhard Besner, Yan Xi Chen, Boris Gallob, Alex Gschwandtl, Ahmad Hammami, Julian Kirchschlager, Lukas Prüll, Reinhard Vlasak und Gerwin Warchzycha, also eine bunte Mischung von jung und alt. Der jüngste mit 5 Jahren war Julian, und Reinhard der älteste ASKler.

Ein Teil des ASK Teams mit Bernhard, Gerwin, Ahmad, Alex, Lukas, Reinhard und Boris.

Bernhard Besner war als Nummer 1 gesetzt, schaffte es aber gerade nicht aufs Podest. Dafür sprang Gerwin Warzycha in die Bresche und holte sich mit etwas Glück mit 6 Punkten den Turniersieg von Husejin Halilovic und dem Kärnter Spieler Manfred Kornprat (Post SV Kärnten). Der nach 6 Runden führende Halleiner Martin Buchner verlor in der letzten Runde durch einen Figureneinsteller in der Eröffnung und musste sich mit Rang 4 begnügen. Unmittelbar dahinter landete mit Bernhard Besner, Lukas Prüll und Ahmad Hammami ein ASK Paket auf den Rängen 5 – 7. Die Ränge der weiteren ASK Spieler: 10. Reinhard Vlasak (4,5 Punkte), 14. Boris Gallob (4 P.), 21. Alex Gschwandtl (3,5), 25. Yan Xi Chen (3), und 33. Julian Kirchschlager (2,5).

Rudolf Berti (Obmann Hallein), Husejin Halivovic (2.), Gerwin Warzycha (1.), Manfred Kornprat (3.) und Turnierleiter Gerhard Rosenlechner

Keltenschnellschach 2023

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH BH SB Sieg
1 11 Warzycha Gerwin 1770 AUT Ask Salzburg 6 31½ 23 26,25 5
2 2 Halilovic Husejin 2038 BIH Hallein 32½ 22½ 24,75 4
3 8 Kornprat Manfred 1839 AUT Post-Sv Kärnten 27½ 20½ 21,25 5
4 3 Buchner Martin 1966 AUT Hallein 5 33 24½ 21,75 4
5 1 Besner Bernhard 2183 GER Ask Salzburg 5 31 22 19,50 4
6 6 Mk Prüll Lukas 1895 AUT Ask Salzburg 5 25½ 18½ 15,00 5
7 14 Hammami Ahmad 1645 AUT Ask Salzburg 5 25 19½ 15,50 5
8 17 Hake Nils 1541 GER Hallein 32½ 24 19,00 4
9 9 Budjav Enkhjargal 1810 AUT Hallein 27 19 15,50 4
10 12 Vlasak Reinhard Dr. 1766 AUT Ask Salzburg 26½ 19 15,00 4
11 5 Hauthaler Mario 1925 AUT Hallein 26½ 19 14,75 4
12 4 Frühauf Norbert Ing. 1952 AUT Ranshofen 4 30 21 15,25 3
13 10 Aigner Gerhard Ing. 1797 AUT Atsv Vorwärts Steyr 4 28½ 20½ 14,75 3
14 13 Gallob Boris Mag. 1756 AUT Ask Salzburg 4 28 20½ 12,50 4
15 15 Mahmutovic Armin 1644 AUT Ranshofen 4 28 20 13,50 3
16 18 Schneeweis Elias 1471 AUT Ranshofen 4 27½ 20½ 15,25 2
17 7 Hanser Michael 1868 AUT Post-Sv Kärnten 4 25½ 19½ 11,50 3
18 22 Ljubic Zvonimir 1153 CRO Sk Pjesak 4 25 17 11,00 4
19 19 Kipman Filip 1266 AUT Hallein 4 24½ 16½ 11,50 4
20 20 Ertugrul Ege 1256 AUT Hallein 4 24 17 11,75 3
21 16 Gschwandtl Alexander 1541 AUT Ask Salzburg 27½ 19 12,25 3
22 41 Yildiz Devrim 0 AUT Hallein 23 16½ 9,75 2
23 25 Putz Lukas 895 AUT Hallein 21 16 7,00 3
24 30 Ljubic Marin 800 AUT Sk Pjesak 20½ 15 7,25 3
25 21 Chen Yan Xi 1203 AUT Ask Salzburg 3 25 18 9,50 2
26 24 Shijirbaatar Shijir-Erdene 904 AUT Hallein 3 24½ 18 7,50 3
27 40 Mujagic Denis 0 AUT Vereinslos 3 23 17 7,00 2
28 35 Halilovic Benjamin 0 AUT Vereinslos 3 22 17 7,00 3
29 39 Kleemair Alexander 0 AUT Vereinslos 3 21 15 6,50 2
30 31 Bader Elias 0 GER Vereinslos 3 20 13½ 4,50 2
31 32 Balica Daniel 0 ROU Vereinslos 24½ 17 6,75 2
32 23 Manzella Gerhard 1103 AUT Hallein 23½ 16½ 6,50 1
33 37 Kirchschlager Julian 0 AUT Ask Salzburg 20½ 15 5,00 2
34 29 Hünneman Simon Fabian 800 AUT Hallein 18 12½ 4,25 2
35 38 Klabacher Rafael 0 AUT Hallein 17 12 3,25 2
36 28 Grüter Fabio 800 AUT Hallein 2 21½ 15½ 3,00 2
37 33 Echtle Matteo 0 AUT Hallein 2 18½ 13 2,00 2
38 36 Irnberger Benedikt 0 AUT Vereinslos 20 15 2,25 1
39 26 Shijirbaatar Shijirbold 875 AUT Hallein 1 18½ 13 0,50 1
40 27 Gölles Jonathan 800 AUT Hallein 1 18 13½ 0,50 1
41 34 Echtle Robin Leon 0 AUT Hallein 1 17 11 1,50 0
Nach oben scrollen