15 Spieler kamen zum September-Blitzcup des ASK, der auch für die Wertung des am 13.9. stattfindenden Schach-Darts-Turnier zählt. Einmal mehr setzte sich Matthias Burschowsky an die Spitze (mit 11 aus 11!), dahinter folgten Bernhard Besner mit 9 und Klaus Thalhammer mit 8 Punkten.
ASK Blitzcup – September 2023
| Rg. | Name | Pkte | BH |
|---|---|---|---|
| 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 11 | 56 |
| 2 | Besner Bernhard | 9 | 56 |
| 3 | Thalhammer Klaus | 8 | 52 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 7,5 | 53,5 |
| 5 | Mörwald Magdalena | 7 | 52 |
| 6 | Heigerer Stefan | 6,5 | 59 |
| 7 | Pöllner Florian | 6 | 53 |
| 8 | Gschwandtl Alexander | 6 | 53 |
| 9 | Veigl Thomas | 5,5 | 48 |
| 10 | Hattinger Walter | 5,5 | 45,5 |
| 11 | Neuwirth Gernot | 4,5 | 48 |
| 12 | Lederer Anatol | 3,5 | 49 |
| 13 | Kühleitner Markus Mag | 3,5 | 42,5 |
| 14 | Pichler Christian | 3 | 42,5 |
| 15 | Somweber Patrick | 1,5 | 47 |
ASK – Blitzcup 2023 – Gesamtwertung
| Pl | Name | Elo | Kat. | Verein | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | m.S. | o.S. | AT | Schn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2198 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180,0 | 180,0 | 6 | 30,00 | ||
| 2 | Besner Bernhard | 2112 | Ask Salzburg | 24 | 24 | 30 | 24 | 20 | 24 | 27 | 173,0 | 173,0 | 7 | 24,71 | |
| 3 | Warzycha Gerwin | 1610 | U1700 | Ask Salzburg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135,0 | 135,0 | 5 | 27,00 | ||
| 4 | Heigerer Stefan | 1929 | Ask Salzburg | 18 | 22 | 14 | 11 | 12 | 22 | 18 | 117,0 | 117,0 | 7 | 16,71 | |
| 5 | Thalhammer Klaus | 1720 | U1900 | Ask Salzburg | 5 | 20 | 20 | 16 | 9 | 24 | 94,0 | 94,0 | 6 | 15,67 | |
| 6 | Untersteiner Augustin | 1587 | U1700 | Ask Salzburg | 16 | 10 | 10 | 18 | 22 | 76,0 | 76,0 | 5 | 15,20 | ||
| 7 | Hamzic Vahidin | 2002 | Sk Pjesak | 3 | 27 | 24 | 20 | 74,0 | 74,0 | 4 | 18,50 | ||||
| 8 | Prüll Lukas | 1909 | Ask Salzburg | 20 | 16 | 14 | 20 | 70,0 | 70,0 | 4 | 17,50 | ||||
| 9 | Hammami Ahmad | 1363 | U1500 | Ask Salzburg | 9 | 18 | 12 | 11 | 10 | 60,0 | 60,0 | 5 | 12,00 | ||
| 10 | Gschwandtl Alexander | 1458 | U1500 | Ask Salzburg | 1 | 7 | 22 | 2 | 11 | 14 | 57,0 | 57,0 | 6 | 9,50 | |
| 11 | Pichler Christian | 1402 | U1500 | Ask Salzburg | 1 | 11 | 10 | 8 | 4 | 8 | 7 | 49,0 | 49,0 | 7 | 7,00 |
| 12 | Berti Rudolf | 1689 | U1700 | Hallein | 14 | 22 | 12 | 48,0 | 48,0 | 3 | 16,00 | ||||
| 13 | Veigl Thomas | 1895 | U1900 | Ask Salzburg | 1 | 16 | 14 | 12 | 43,0 | 43,0 | 4 | 10,75 | |||
| 14 | Mörwald Magdalena | 1876 | U1900 | Ask Salzburg | 22 | 20 | 42,0 | 42,0 | 2 | 21,00 | |||||
| 15 | Kühleitner Markus Mag | 1420 | U1500 | Ask Salzburg | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 39,0 | 39,0 | 6 | 6,50 | |
| 16 | Löffler Christoph | 2076 | Ask Salzburg | 24 | 14 | 38,0 | 38,0 | 2 | 19,00 | ||||||
| 17 | Leitner Bernhard | 1701 | U1900 | Ask Salzburg | 12 | 9 | 10 | 31,0 | 31,0 | 3 | 10,33 | ||||
| 18 | Eric Dame | 0 | U1500 | vereinslos | 8 | 14 | 7 | 29,0 | 29,0 | 3 | 9,67 | ||||
| 19 | Mende Wolfgang | 1684 | U1700 | Ask Salzburg | 10 | 16 | 26,0 | 26,0 | 2 | 13,00 | |||||
| 20 | Zauchner Markus | 1852 | U1900 | Ask Salzburg | 7 | 18 | 25,0 | 25,0 | 2 | 12,50 | |||||
| 21 | Hofmann Werner | 1091 | U1500 | Sv Spartakus Linz | 1 | 9 | 8 | 5 | 23,0 | 23,0 | 4 | 5,75 | |||
| 22 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2100 | Ask Salzburg | 22 | 22,0 | 22,0 | 1 | 22,00 | |||||||
| 23 | Hattinger Walter | 1670 | U1700 | Ask Salzburg | 11 | 11 | 22,0 | 22,0 | 2 | 11,00 | |||||
| 24 | Somweber Patrick | 0 | U1500 | Ask Salzburg | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 22,0 | 22,0 | 5 | 4,40 | ||
| 25 | Weiss Stefan | 1792 | U1900 | Ask Salzburg | 18 | 18,0 | 18,0 | 1 | 18,00 | ||||||
| 26 | Flatz Helmut | 1830 | U1900 | Ask Salzburg | 18 | 18,0 | 18,0 | 1 | 18,00 | ||||||
| 27 | Untersteiner Michael | 1861 | U1900 | Ask Salzburg | 16 | 16,0 | 16,0 | 1 | 16,00 | ||||||
| 28 | Pöllner Florian | 1563 | U1700 | Ask Salzburg | 16 | 16,0 | 16,0 | 1 | 16,00 | ||||||
| 29 | Lederer Anatol | 1667 | U1700 | Ask Salzburg | 7 | 9 | 16,0 | 16,0 | 2 | 8,00 | |||||
| 30 | Stader Stefan | 1728 | U1900 | Ask Salzburg | 6 | 7 | 13,0 | 13,0 | 2 | 6,50 | |||||
| 31 | Ebner Josef | 0 | U1500 | Ask Salzburg | 12 | 12,0 | 12,0 | 1 | 12,00 | ||||||
| 32 | Maringer Georg | 1688 | U1700 | Ask Salzburg | 12 | 12,0 | 12,0 | 1 | 12,00 | ||||||
| 33 | Guttmann Georg | 1456 | U1500 | vereinslos | 11 | 11,0 | 11,0 | 1 | 11,00 | ||||||
| 34 | Neuwirth Gernot | 1736 | U1900 | Ask Salzburg | 10 | 10,0 | 10,0 | 1 | 10,00 | ||||||
| 35 | Janeczek Egon | 1687 | U1700 | Ask Salzburg | 9 | 9,0 | 9,0 | 1 | 9,00 | ||||||
| 37 | Wollrab Richard | 2019 | Ask Salzburg | 8 | 8,0 | 8,0 | 1 | 8,00 | |||||||
| 38 | Haselsteiner Walter | 1715 | U1900 | Ask Salzburg | 2 | 6 | 8,0 | 8,0 | 2 | 4,00 | |||||
| 39 | Gstöttner Alexander | 0 | U1500 | vereinslos | 1 | 6 | 7,0 | 7,0 | 2 | 3,50 | |||||
| 40 | Chen Yan Xi | 985 | U1500 | Ask Salzburg | 5 | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,00 | ||||||
| 41 | Khalili Jawed | 0 | U1500 | vereinslos | 4 | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,00 | ||||||
| 42 | Banholzer Jan | 1606 | U1700 | Ask Salzburg | 3 | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,00 | ||||||
| 43 | Krivanek Julian | 0 | U1500 | vereinslos | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | ||||||
| 44 | Gottmann Vincent | 0 | U1500 | vereinslos | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | ||||||
| 45 | Halili Ardonis | 0 | U1500 | vereinslos | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | ||||||
| 46 | Dumont Jack | 0 | U1500 | vereinslos | 1 | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 |
