Festtagsblitz – Stefaniturnier 2022

Die Festtagsblitzserie, bestehend aus dem Stefaniturnier, Neujahrsturnier und Dreikönigsturnier kann nach 2 Jahren Coronapause wieder im Turniersaal gespielt werden.
Die letzten beiden Male wurden auf LICHESS gespielt, diesmal wieder im Vereinslokal des ASK, in dem auch die beiden anderen Turniere stattfinden.

Zum Stefaniturnier traten 30 Schachspieler und -spielerinnen an. Der Turniersieg ging an IM Alexander Belezky, Rang 2 an IM Alvir Aco, und Matthias Marchhart erreichte den 3. Rang.

Bericht von Florian Pöllner
Am 26. Dezember konnten wir nach 2 Jahren online-Pause wieder eine echte Festtagsblitzserie starten, die traditionell mit dem Stefaniturnier ausgerichtet vom Schachklub Mozart begann. Kleiner Wermutstropfen: es nahm kein Spieler des ausrichtenden Vereins teil, dafür mit Alexander Belezky, Aco Alvir und Vladimir Hresc immerhin 3 IMs, außerdem schickten Hallein, Obendorf und Neumarkt jeweils einige Spieler und auch Royal war vertreten, von den ASKlern waren auch einige dabei.  

30 Teilnehmer hatten wir, 13 Runden spielten wir. Alexander zeigte von Beginn an wer heute der beste war, er spielte konstant und verlor an diesem Tage keine einzige Partie. Am meisten Widerstand leistete Aco Alvir, der ebenfalls keine Partie verlor allerdings 2 Remisen mehr hatte. Vom Rest des Feldes stellte sich Matthias Marchhart als Konstantester heraus, der ebenfalls seinen 3. Platz früh absicherte.

Dahinter wurde es spannend um die Kategoriepreise, Vahidin Hamzic hatte knapp über 2000, wurde 4. Dahinter kam Patrich Baier als 5. und bester U2000 ins Ziel. Die beiden anderen Trophäen sicherten sich die beiden Loreth-Brüder Victor und Thomas, die auf die Plätze 9 und 12 kamen. Thomas landete einen Platz vor Michael John, der für seine Zahl ein sehr gutes Turnier spielte und nur um einen Platz den Preis verpasste. Die Buchholz sprach aber doch recht klar für Thomas.   

Wo waren die ASKler? so viele waren gar nicht dabei, Lukas Prüll mit 6,5 Punkten war der beste auf Platz 14, der Rest war wie beim Militär schön in einer Reihe auf den Plätzen 20-23: Jan Banholzer, Boris Gallob, Thomas Veigl und Ahmad Hammami, auch der Ex-Askler Migueal Medina war mal wieder dabei, außerdem wurde Markus Kühleitner 29.   Glückwunsch allen Siegern und allen Beteiligten ein gutes Neues Jahr

Stefaniturnier 2022

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt.
1 1 IM Belezky Alexander 2377 GER 12
2 2 IM Alvir Aco 2316 AUT Sv Pamhagen 11
3 5 Marchhart Matthias 2122 AUT 9,5
4 7 Hamzic Vahidin 2002 BIH Sk Pjesak 8,5
5 9 Baier Patrick 1981 AUT 8
6 6 CM Maierhofer Johann 2074 AUT Sv Ried Im Innkreis 8
7 4 Mroz Thomas 2201 AUT Sk Royal Salzburg 7,5
8 8 Hasanovic Nurija 1984 BIH Sk Pjesak 7,5
9 16 Loreth Viktor 1821 AUT Oberndorf/Laufen 7,5
10 3 IM Hresc Vladimir 2288 CRO Schachverein Wolfsberg 7
11 10 Halilovic Husejin 1943 BIH Hallein 7
12 20 Loreth Thomas 1659 AUT Oberndorf/Laufen 7
13 29 John Michael 1101 AUT Sk Royal Salzburg 7
14 13 Mk Prüll Lukas 1909 AUT Ask Salzburg 6,5
15 12 Bjelosevic Bozo 1928 AUT Sv Schwarzach 6,5
16 14 Ladda Michael 1900 Ger 6,5
17 28 Sefic Suad 1200 AUT 6,5
18 11 Cardaklija Mirsad 1934 BIH Sk Pjesak 6
19 17 Bruckner Simon 1703 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 6
20 26 Banholzer Jan 1350 GER Ask Salzburg 6
21 18 Gallob Boris Mag. 1695 AUT Ask Salzburg 6
22 15 Veigl Thomas 1895 AUT Ask Salzburg 6
23 25 Hammami Ahmad 1363 AUT Ask Salzburg 6
24 22 Loreth Wolfgang Dr. 1655 AUT Oberndorf/Laufen 6
25 19 Ardelt Hannes 1667 AUT Sc Kirchberg/Pielach 5,5
26 21 Medina Miguel 1658 DOM 4,5
27 23 Bräuer Mario 1511 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 4
28 27 Eckstein Milton 1250 AUT Ask Salzburg 2,5
29 24 Kühleitner Markus Mag 1420 AUT Ask Salzburg 2,5
30 30 Eichler Lara 800 AUT Sk Royal Salzburg 0,5

Festtagsblitz-2022/23-Gesamtwertung

Rang Titel Name Elo Nat Verein Stefani Neujahr Dreikönig Gesamt
1 IM Belezky Alexander 2377 GER 100 100
2 IM Alvir Aco 2316 AUT Sv Pamhagen 80 80
3 Marchhart Matthias 2122 AUT 70 70
4 Hamzic Vahidin 2002 BIH Sk Pjesak 60 60
5 Baier Patrick 1981 AUT 50 50
6 CM Maierhofer Johann 2074 AUT Sv Ried Im Innkreis 45 45
7 Mroz Thomas 2201 AUT Sk Royal Salzburg 41 41
8 Hasanovic Nurija 1984 BIH Sk Pjesak 38 38
9 Loreth Viktor 1821 AUT Oberndorf/Laufen 35 35
10 IM Hresc Vladimir 2288 CRO Schachverein Wolfsberg 32 32
11 Halilovic Husejin 1943 BIH Hallein 30 30
12 Loreth Thomas 1659 AUT Oberndorf/Laufen 28 28
13 John Michael 1101 AUT Sk Royal Salzburg 26 26
14 Mk Prüll Lukas 1909 AUT Ask Salzburg 24 24
15 Bjelosevic Bozo 1928 AUT Sv Schwarzach 22 22
16 Ladda Michael 1900 GER 20 20
17 Sefic Suad 1200 AUT 19 19
18 Cardaklija Mirsad 1934 BIH Sk Pjesak 18 18
19 Bruckner Simon 1703 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 17 17
20 Banholzer Jan 1350 GER Ask Salzburg 16 16
21 Gallob Boris Mag. 1695 AUT Ask Salzburg 15 15
22 Veigl Thomas 1895 AUT Ask Salzburg 14 14
23 Hammami Ahmad 1363 AUT Ask Salzburg 13 13
24 Loreth Wolfgang Dr. 1655 AUT Oberndorf/Laufen 12 12
25 Ardelt Hannes 1667 AUT Sc Kirchberg/Pielach 11 11
26 Medina Miguel 1658 DOM 10 10
27 Bräuer Mario 1511 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 9 9
28 Eckstein Milton 1250 AUT Ask Salzburg 8 8
29 Kühleitner Markus Mag 1420 AUT Ask Salzburg 7 7
30 Eichler Lara 800 AUT Sk Royal Salzburg 6 6
Nach oben scrollen