Der ASK beim Halleiner Schnellschach-Turnier 2022

Der Schachklub Hallein veranstaltete heuer zum ersten Mal ein Schnellschachturnier, das großen Anklang fand. Mit 44 Teilnehmern und Teilnehmerinner kam man ans Limit des Veranstaltungssaals in Hallein-Rif.

Der ASK war mit 3 Erwachsenen und 4 Jugendspielern vertreten, die ihre Sache gut machten. Lukas Prüll, auch Trainer unserer Jugendlichen, zeigte dem Nachwuchs, wie es geht. Er spielte bis zur letzten Runde um die Stockerlplätze mit und erreichte am Ende mit 5,5 Punkten (punktegleich mit dem Zweitplatzierten) auf Grund der schlechteren Zweitwertung Rang 4. Die Egebnisse der weiteren ASK Spieler: Boris Gallob kam mit 4 Punkten auf Rang 14. Ebenfalls 4 Pnkte erreichten Ahmad Hammami und Alexander Gschwantl auf den Plätzen 20 und 21. Nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis war wahrscheinlich Gerwin Warzycha, der mit 3,5 Punkten immerhin 50 % der möglichen Punkte machte und Rang 24 belegte. ASK Neuzugang Stefan Wittenberger erreichte 3 Punkte und landete am 27. Rang, und unser Jüngster, U12 Spieler Yan Xi Chen erreichte ebenfalls 3 Punkte, was für den 34. Platz reichte.

Der Obmann von Hallein Rudolf Berti hat uns einige Fotos vom Turnier geschickt.

Unsere Nachwuchsspieler Alexander Gschwandtl, Ahmad Hammami, Trainer Lukas Prüll, Gerwin Warzycka und vorne U12 Spieler Yan Xi Chen

Halleiner Schnellschachturnier 2022 – Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH BH Sieg
1 1 Panajotov Radoslav 2191 BUL Tvn Thalgau/Mondsee 6,5 34 30,5 6
2 6 Hasanovic Nurija 2021 BIH Sk Pjesak 5,5 32,5 29 5
3 4 Halilovic Husejin 2002 BIH Hallein 5,5 32 29 4
4 14 Mk Prüll Lukas 1844 AUT Ask Salzburg 5,5 29 27 5
5 5 Danojevic Zivko 2032 BIH Uttendorf 5 31 28 5
6 3 Mooslechner Peter 2056 AUT Zell Am See 5 29,5 26 4
7 2 NM Ager Josef 2066 AUT Ranshofen 5 28,5 25,5 4
8 11 Hanser Michael 1905 AUT Post-Sv Kärnten 4,5 28,5 26,5 4
9 10 Buchner Martin 1937 AUT Hallein 4,5 28 25,5 4
10 13 Kornprat Manfred 1879 AUT Post-Sv Kärnten 4,5 28 25,5 3
11 9 WMK Göschl Ortrun Mag. 1931 AUT Uttendorf 4 31,5 28,5 4
12 8 MK Spiesberger Gerhard 1979 AUT Ranshofen 4 29,5 26,5 3
13 12 Hauthaler Mario 1948 AUT Hallein 4 28 25 3
14 17 Gallob Boris Mag. 1797 AUT Ask Salzburg 4 27 25 4
15 28 Holzmann Martin 1441 AUT Vereinslos 4 27 24 3
16 22 Platovskyi Semen 1589 UKR Hallein 4 26 24 4
17 31 Hake Nils 1316 GER Hallein 4 26 24 3
18 18 Grundner Alois 1793 AUT Uttendorf 4 24,5 24,5 4
19 16 Budjav Enkhjargal 1817 AUT Vereinslos 4 24 23 4
20 19 Hammami Ahmad 1763 AUT Ask Salzburg 4 23,5 22 4
21 24 Gschwandtl Alexander 1558 AUT Ask Salzburg 4 22,5 21 3
22 23 Proksch Thomas 1575 GER Union Bergheim 3,5 27 25 3
23 34 Freitag Jan 1118 AUT Ranshofen 3,5 27 24 3
24 15 Warzycha Gerwin 1832 GER Ask Salzburg 3,5 24,5 23 3
25 25 Hechenberger Johann 1529 AUT Uttendorf 3,5 24 23 3
26 43 Mahmutovic Armin 0 AUT Ranshofen 3 25,5 23 3
27 30 Wittenberger Stefan Mag. 1283 AUT Ask Salzburg 3 23,5 21,5 3
28 26 Moßhammer Wolfgang 1521 AUT Union Bergheim 3 23 21,5 2
29 7 Frühauf Norbert Ing. 2015 AUT Ranshofen 3 23 21 2
30 27 Schneeweis Elias 1496 AUT Ranshofen 3 22,5 21,5 3
31 20 Hopfgartner Andreas 1666 AUT Tvn Thalgau/Mondsee 3 22,5 20,5 2
32 37 Ertugrul Ege 1021 AUT Hallein 3 21,5 19,5 3
33 21 Halili Pullumb 1608 ALB Zell Am See 3 21 19 3
34 35 Chen Yan Xi 1101 AUT Ask Salzburg 3 16,5 16,5 3
35 29 Schellander David 1396 AUT Mozart Salzburg 2,5 19 19 2
36 32 Manzella Gerhard 1237 AUT Hallein 2,5 14 14 2
37 39 Teubner Elias 884 AUT Uttendorf 2 22 20 2
38 33 Reicher Michael 1240 AUT Hallein 2 21 20 2
39 36 Geworgyan Derenick 1075 AUT Sk Roal Salzburg 2 18,5 18,5 2
40 44 Winkler Walter 0 AUT Tvn Thalgau/Mondsee 2 17,5 16,5 2
41 42 Shijirbaatar Shijir-Erdene 800 MGL Hallein 2 17 17 2
42 41 Schlager Thomas 811 AUT Hallein 1,5 19,5 19,5 1
43 38 Spadi Eliana 932 ITA Hallein 1 20 18 1
44 40 Geworgyan Daniela 820 AUT Sk Roal Salzburg 0 17,5 16 0
Nach oben scrollen