Der ASK beim Schwarzatal Open 2021

Das Schwarzatal Open in Gloggnitz am Fuß des Semmering wurde zum fünften Mal ausgetragen. Es wurde als 5-rundiges Turnier gespielt und galt erstmals auch als Niederösterreichische Landesmeisterschaft. 50 Spieler und Spielerinnen beteiligten sich am A-Turnier, 23 weitere im B-Turnier. Das Hotel Loidl stellte wie schon in den vergangenen Jahren den Turniersaal zur Verfügung, und die Veranstalter konnten sich bei den lokalen Sponsoren für die vielen Sachpreise bedanken, die nach der Siegerehrung verlost wurden.

Warten auf den Start der ersten Runde

Mit dabei waren die ASKler Magdalena Mörwald und Reinhard Vlasak. Auch die frühere ASK Spielerin Andrea Zechner spielte mit. Nach 5 Runden landete Reinhard Vlasak mit 3,5 Punkten auf Rang 8, Andrea Zechner und Magdalena Mörwald kamen nach Startschwierigkeiten auf je 3 Punkte und belegten die Ränge 16 und 19.

Magdalena Mörwald

Der Sieg ging an CM Thomas Bauer (Voestalpine Krems, 4,5 Punkte) vor dem Nachwuchsspieler Julian Leitgeb (Fürstenfeld, 4,5 P.). Rang drei ging an Georg Brüll (Donaustadt, 4 P.).

Sieger in der Kategorie U18 wurde Sebastian Kaspar (Favoriten), Magdalena Mörwald (ASK Salzburg) erhielt den Preis für die beste weibliche U18 Spielerin, und Reinhard Vlasak wurde bester Spieler in der Kategorie S65.

Die Top 3 im A und B Turnier
Alle Preisträger
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 CM Bauer Thomas 2171 AUT Wsv Voestalpine Krems 4,5 17,5
2 23 Leitgeb Julian 1799 AUT Fürstenfeld 4,5 14,5
3 14 Brüll Georg Mag. 1937 AUT Sc Donaustadt 4 13
4 2 Steiner Guenter 2170 AUT Sv Hörsching 3,5 16
5 32 Kaspar Sebastian 1693 AUT Sz Favoriten 3,5 14,5
6 8 Schieder Josef Mag. 1981 AUT Sc Pinggau-Friedberg 3,5 14
7 44 Egger Stefanie 1442 AUT Sk Gloggnitz 3,5 13,
8 11 Vlasak Reinhard Dr. 1956 AUT Ask Salzburg 3,5 12
9 19 Salamon Joachim Ing. 1860 AUT Ask Kottingbrunn 3,5 11,5
10 9 Savio Alfred Jun. 1968 AUT Sk Sparkasse Ternitz 3,5 9,5
11 6 Stadler Peter Ing. 2021 AUT Sk Zwettl, Noe 3 16
12 3 NM Steiner Bruno 2123 AUT Ask Kottingbrunn 3 16
13 26 Goeslbauer Harald 1768 AUT Horn Union Ratten 3 14
14 39 Ellmer Lukas 1581 AUT Sc Pinggau-Friedberg 3 13
15 12 Kirchmayr Wilhelm DI. 1954 AUT Sv St. Georgen/Gusen 3 12,5
16 18 WMK Zechner Andrea 1862 AUT Leoben 3 12
17 15 Höbarth Günter Ing. 1905 AUT Esv Askö Westbahn Linz 3 10,5
18 31 Kellner Nikolaus 1702 AUT Sk Austria Wien 3 10
19 21 Moerwald Magdalena 1850 AUT Ask Salzburg 3 9,5
20 30 Riegler Moritz 1705 AUT Sk Gloggnitz 2,5 16
21 25 Topolovec Vid 1772 SLO 2,5 15,5
22 10 Piribauer Konrad 1956 AUT Sk Neufeld-Steinbrunn 2,5 15,5
23 17 Gugenberger Uwe 1873 GER Psv Dorfen 2,5 11,5
24 20 Rumpf Werner Dr. 1855 AUT Sk Austria Wien 2,5 11,5
25 46 Fugger Thomas Mag. 1428 AUT Ask Kottingbrunn 2,5 11
26 4 MK Weinwurm Wolfgang Dr. 2066 AUT Sk Sparkasse Ternitz 2 14,5
27 37 Freyler Fritz 1609 AUT Sk Gloggnitz 2 14
28 27 Kaiser Guenter 1759 AUT Horn Union Ratten 2 14
29 42 Mistelbauer Bernhard 1534 AUT Sv Amstetten 2 13
30 33 Bock Walter 1689 AUT Sk Gloggnitz 2 12,5
31 38 Schönberger Martin 1608 AUT Königsgambit Graz 2 12,5
32 28 Woltron Karl 1725 AUT Sk Gloggnitz 2 11
33 43 Schuster David 1456 AUT Sk Sparkasse Ternitz 2 10
34 24 Borz Radu-Beniamin 1776 AUT Sk Sparkasse Ternitz 2 9,5
35 48 Jeitler Selina 1201 AUT Sk Gloggnitz 2 8,5
36 13 Fischer Johannes 1952 AUT Sk Kirchberg/Wechsel 1,5 15
37 5 Geismann Bernhard 2032 AUT Schachklub Baden 1,5 12,5
38 16 Wallecker Rudolf 1893 AUT Sk Erlach 1,5 12
39 41 Morgenbesser Rupert Jun. 1543 AUT Sk Kirchberg/Wechsel 1,5 11,5
40 34 Laffer Michael 1669 AUT Sv Amstetten 1,5 11
36 Loidl Friedrich DI. 1640 AUT Sk Kirchberg/Wechsel 1,5 11
42 49 Stögerer Felix 1188 AUT Sc Pinggau-Friedberg 1,5 10,5
43 29 WMK Molnar Monika 1722 AUT Ask Kottingbrunn 1,5 9
44 35 Petz Josef 1666 AUT Sk Erlach 1 13,5
45 47 Englitsch Thomas 1203 AUT Sk Sparkasse Ternitz 1 13
46 22 Thier Robert 1815 AUT Sk Sparkasse Ternitz 1 12
47 40 Pristernik Arnold Mag. 1551 AUT Flavia Solva 1 1,5
48 45 Konrad Johann 1434 AUT Flavia Solva 0,5 12,5
49 7 Mujacic Haris 2014 BIH Holz Dohr Semriach 0 10,5
50 50 Stinner David 0 AUT 0 9
Nach oben scrollen