Gold und Bronze für den ASK bei der Salzburger Jugendlandesmeisterschaft

Sehr erfolgreiches gibt es von der vom Schach-Landesverband Salzburg veranstalteten Jugendlandesmeisterschaft am 12. und 13. Juni 2021 zu berichten. Beide teilnehmende Jung-ASKler kehrten mit einer Medaille heim!

ASK Jugendreferent Lukas Prüll berichtet folgendes: Bei den Salzburger Jugendlandesmeisterschaften holte Alexander Gschwandtl in der Kategorie U14 die Bronze-Medaille. Nachdem er nach 4 Runden die Tabelle anführte, verlor er die letzte Runde und wurde am Ende Dritter.

Gerwin Warzycha war in der Kategorie U16 nach dem ersten Tag punktegleich mit Daniel Elsässer. Am zweiten Spieltag verlor er die erste Partie, konnte aber die zwei verbleibenden Partien noch gewinnen. Da Daniel Elsässer die letzte Runde verlor, wurde Gerwin dank der besseren Buchholz Erster.

Wir gratulieren herzlich!

Jugend-LM U14 – Endtabelle nach 5 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Hake Nils 943 GER 6w1 5s½ 7w1 4s½ 3s1 4,0 13,5 12,0 10,50
2 Ertugrul Ege 924 AUT 4w1 8s1 3s0 9w1 5w1 4,0 10,5 10,0 7,00
3 Gschwandtl Alexander 1064 AUT 8w1 7s1 2w1 5s½ 1w0 3,5 13,0 12,5 7,50
4 Hörfarter Alexander 1244 AUT 2s0 9w1 8s1 1w½ -1 3,5 11,5 11,0 5,50
5 Freilinger Simon 1062 AUT 9s1 1w½ 6s1 3w½ 2s0 3,0 14,5 14,0 6,75
6 Haagen Maximilian 861 AUT 1s0 -1 5w0 7s1 8w1 3,0 10,5 10,0 3,50
7 Feigelstorfer Elias 0 AUT -1 3w0 1s0 6w0 9s1 2,0 12,5 12,0 2,50
8 Paratusic Haris 916 AUT 3s0 2w0 4w0 -1 6s0 1,0 13,5 13,0 0,50
9 Freitag Jan 905 AUT 5w0 4s0 -1 2s0 7w0 1,0 12,5 11,5 1,00
Siegerehrung U14

Jugend-LM U16 – Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Warzycha Gerwin 1210 GER 3s1 8w1 2w½ 10s1 4s0 5w1 7w1 5,5 28,0 25,0 21,25
2 Elsässer Daniel 1352 AUT 11s1 6w1 1s½ 5w1 10s1 4w1 3s0 5,5 27,0 24,5 19,25
3 Cespedes Olek Inti 0 AUT 1w0 12s1 4s0 6w1 8s1 11w1 2w1 5,0 26,5 24,0 17,00
4 Radman Fernando 1153 AUT 10w0 9s1 3w1 7s1 1w1 2s0 6w0 4,0 29,5 26,5 17,50
5 Horn Sarah 1303 AUT 12w1 7s1 10w0 2s0 9w1 1s0 -1 4,0 26,5 24,0 12,50
6 Daxecker Lukas 945 AUT 9w1 2s0 13w1 3s0 7w0 -1 4s1 4,0 24,5 24,0 10,00
7 Do Anton 995 VIE 13s1 5w0 8s1 4w0 6s1 10w1 1s0 4,0 23,0 22,5 10,00
8 Tonner Benjamin 0 GBR -1 1s0 7w0 13s1 3w0 12w1 9s½ 3,5 23,5 23,0 7,50
9 Teubner Elias 0 AUT 6s0 4w0 -1 11w1 5s0 13s1 8w½ 3,5 19,0 18,5 6,50
10 Eder David 0 AUT 4s1 11w1 5s1 1w0 2w0 7s0 12s0 3,0 27,5 25,0 10,00
11 Novak Philipp 848 AUT 2w0 10s0 12w1 9s0 -1 3s0 13w1 3,0 21,5 21,0 5,00
12 Nelson Jakob 800 AUT 5s0 3w0 11s0 -1 13w1 8s0 10w1 3,0 19,0 18,5 5,00
13 Gantschnigg Florian 0 AUT 7w0 -1 6s0 8w0 12s0 9w0 11s0 1,0 21,0 18,5 2,50
Siegerehrung U16

Nach oben scrollen