Auslosung – 5. Runde ASK KM

Gestern wurden die meisten noch fehlenden Partien der 4. Runde nachgespielt. Bernhard Leitner gewann überraschend das Duell mit Stefan Stader und hat damit zu den Führenden Robert Scheiblmaier und Augustin Untersteiner aufgeschlossen. In der 5. Runde gibt es damit spannende Begegnungen.

5. Runde am 26. 02. 2020

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 21 Untersteiner Augustin 3,5 3,5 MK Scheiblmaier Robert Mag. 1
2 2 Besner Bernhard 3,0 3,5 Leitner Bernhard 20
3 4 Kastenhuber Robert Mag. 3,0 3,0 Weiss Stefan 10
4 5 Untersteiner Michael 2,5 2,5 Koller Karl 16
5 24 Groiss Werner 2,5 2,5 Haselsteiner Walter 6
6 9 Thalhammer Klaus 2,5 2,5 Hattinger Walter 17
7 8 Stader Stefan 2,5 2,0 Mk Prüll Lukas 3
8 13 Berti Rudolf 2,0 2,0 Neuwirth Gernot 7
9 18 Bieniok Alfred 2,0 2,0 Mende Wolfgang 12
10 28 Pichler Christian 2,0 1,5 Rümler Stefan 31
11 11 Groiss Karl 1,5 1,5 Radosevic Florian 23
12 29 Untersteiner Richard 1,0 1,0 Medina Miguel 15
13 27 Maier Günther 1,0 1,0 Mayer Helmut 30
14 26 Kühleitner Markus Mag 0,5 0,5 Mamarina Franc 25
22 Platzer Hugo 0,5 spielfrei
15 14 Lederer Anatol 0,0 0,0
16 19 Rosenlechner Gerhard 1,0 0,0

4. Runde

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 3,0 0,5 – 0,5 2,5 Besner Bernhard 2
2 6 Haselsteiner Walter 2,5 0 – 1 2,5 Untersteiner Augustin 21
3 20 Leitner Bernhard 2,5 1 – 0 2,5 Stader Stefan 8
4 12 Mende Wolfgang 2,0 0 – 1 2,0 Kastenhuber Robert Mag. 4
5 17 Hattinger Walter 2,0 0,5 – 0,5 2,0 Untersteiner Michael 5
6 10 Weiss Stefan 2,0 1 – 0 2,0 Bieniok Alfred 18
7 7 Neuwirth Gernot 1,5 0,5 – 0,5 2,0 Thalhammer Klaus 9
8 16 Koller Karl 1,5 1 – 0 1,5 Groiss Karl 11
9 24 Groiss Werner 1,5 + – – 1,5 Rümler Stefan 31
10 3 Mk Prüll Lukas 1,0 1 – 0 1,0 Maier Günther 27
11 30 Mayer Helmut 1,0 0 – 1 1,0 Berti Rudolf 13
12 15 Medina Miguel 1,0 0 – 1 1,0 Pichler Christian 28
13 23 Radosevic Florian 0,5 1 – 0 1,0 Untersteiner Richard 29
14 19 Rosenlechner Gerhard 0,0 1 – 0 0,5 Kühleitner Markus Mag 26
15 25 Mamarina Franc 0,0 0,5 – 0,5 0,0 Platzer Hugo 22

Vorläufiger Stand nach 4 Runden

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. Pkte BH
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2138 AUT 9 s 1 15 w 1 5 s 1 4 w 0,5 3,5 8,5
2 21 Untersteiner Augustin 1556 AUT 14 s 1 11 w 1 8 s 0,5 7 s 1 3,5 7,5
3 20 Leitner Bernhard 1586 AUT 7 w 0,5 29 s 1 20 s 1 12 w 1 3,5 6,5
4 2 Besner Bernhard 2136 GER 10 w 1 6 s 1 12 w 0,5 1 s 0,5 3,0 9,0
5 4 Kastenhuber Robert Mag. 1911 AUT 16 s 1 24 w 1 1 w 0 19 s 1 3,0 7,5
6 10 Weiss Stefan 1745 AUT 28 s 1 4 w 0 23 s 1 16 w 1 3,0 6,0
7 6 Haselsteiner Walter 1818 AUT 3 s 0,5 23 w 1 21 s 1 2 w 0 2,5 9,0
8 9 Thalhammer Klaus 1760 AUT 13 w 0,5 22 s 1 2 w 0,5 14 s 0,5 2,5 7,5
9 16 Koller Karl 1627 AUT 1 w 0 17 s 1 14 s 0,5 20 w 1 2,5 7,5
10 17 Hattinger Walter 1626 AUT 4 s 0 28 w 1 15 s 1 11 w 0,5 2,5 7,5
11 5 Untersteiner Michael 1862 AUT 25 w 1 2 s 0 24 w 1 10 s 0,5 2,5 7,0
12 8 Stader Stefan 1786 AUT 30 s 1 26 w 1 4 s 0,5 3 s 0 2,5 7,0
13 24 Groiss Werner 1435 AUT 8 s 0,5 20 w 0 29 s 1 21 + 2,5 5,5
14 7 Neuwirth Gernot 1804 AUT 2 w 0 25 s 1 9 w 0,5 8 w 0,5 2,0 8,5
15 13 Berti Rudolf 1688 AUT 17 w 1 1 s 0 10 w 0 27 s 1 2,0 8,0
16 18 Bieniok Alfred 1621 GER 5 w 0 27 s 1 22 w 1 6 s 0 2,0 7,5
17 28 Pichler Christian 1368 AUT 15 s 0 9 w 0 25 w 1 24 s 1 2,0 5,5
18 3 Mk Prüll Lukas 1940 AUT 0 21 w 0 28 s 1 23 w 1 2,0 5,5
19 12 Mende Wolfgang 1699 GER 23 s 0 30 w 1 26 s 1 5 w 0 2,0 4,5
20 11 Groiss Karl 1701 AUT 29 w 0,5 13 s 1 3 w 0 9 s 0 1,5 8,0
21 31 Rümler Stefan 0 GER 22 w 0,5 18 s 1 7 w 0 13 1,5 7,5
22 23 Radosevic Florian 1480 GER 21 s 0,5 8 w 0 16 s 0 26 w 1 1,5 6,5
23 27 Maier Günther 1401 AUT 19 w 1 7 s 0 6 w 0 18 s 0 1,0 8,0
24 15 Medina Miguel 1672 DOM 27 w 1 5 s 0 11 s 0 17 w 0 1,0 7,5
25 19 Rosenlechner Gerhard 1589 AUT 11 s 0 14 w 0 17 s 0 29 w 1 1,0 6,5
26 29 Untersteiner Richard 1291 AUT 31 + 12 s 0 19 w 0 22 s 0 1,0 6,0
27 30 Mayer Helmut 0 AUT 24 s 0 16 w 0 30 s 1 15 w 0 1,0 5,0
28 25 Mamarina Franc 1431 AUT 6 w 0 10 s 0 18 w 0 30 w 0,5 0,5 8,0
29 26 Kühleitner Markus Mag 1424 AUT 20 s 0,5 3 w 0 13 w 0 25 s 0 0,5 7,0
30 22 Platzer Hugo 1482 AUT 12 w 0 19 s 0 27 w 0 28 s 0,5 0,5 5,5
31 14 Lederer Anatol 1675 AUT 26 0 0 0 0,0 6,0
Nach oben scrollen