Senioren Open 2019/20

Am 17. Februar fanden die Runden 9 und 10 im Parkhotel Brunnauer statt. Vor den beiden Schlussrunden am 23. März führt Reinhard Vlasak (ASK) vor Erich Leitner (Salzburg Süd) und Karl Koller (ASK). Die weiteren Spieler des ASK liegen auf den Rängen 5 (Franc Mamarina), 13 (Herbert Aichinger), 20 (Günther Maier) und 25 (Cisca Kocher).

Senioren Open – Runde 9

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 6 Mamarina Franc 3,5 0 – 1 7,0 Vlasak Reinhard Dr. 1
2 11 Holzmann Hermann 4,5 0 – 1 5,5 Leitner Erich Dr. 20
3 12 Lechner Leopold Dkfm. 3,0 0,5 – 0,5 5,5 Koller Karl 3
4 13 Lederer Helmut 3,0 1 – 0 4,0 Wagner Martin 4
5 25 Posch Manfred 1,0 0,5 – 0,5 2,0 Aichinger Herbert 10
6 17 Jahn Jürgen 1,0 1 – 0 1,0 Kocher Cisca 21
7 26 Mösl Felix 0,0 1 – 0 0,5 Sniesko Robert 14
27 Herbst Gottfried 0,0 1 – – spielfrei

Senioren Open – Runde 10

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 20 Leitner Erich Dr. 6,5 1 – 0 4,0 Lederer Helmut 13
2 3 Koller Karl 6,0 1 – 0 2,0 Jahn Jürgen 17
3 12 Lechner Leopold Dkfm. 3,5 1 – 0 4,5 Holzmann Hermann 11
4 4 Wagner Martin 4,0 0 – 1 3,5 Mamarina Franc 6
5 10 Aichinger Herbert 2,5 0 – 1 1,0 Herbst Gottfried 27
6 21 Kocher Cisca 1,0 0 – 1 1,0 Mösl Felix 26
14 Sniesko Robert 0,5 1 – – spielfrei

Stand nach der 10. Runde

Rg. SNr Name Elo Verein Pkte Rp
1 1 Vlasak Reinhard Dr. 1859 Ask Salzburg 8,0 1845
2 20 Leitner Erich Dr. 1631 Salzburg Sued 7,5 1954
3 3 Koller Karl 1576 Ask Salzburg 7,0 1619
4 9 Danner Erwin 1418 Trimmelkam 5,5 1714
5 6 Mamarina Franc 1463 Ask Salzburg 4,5 1460
6 11 Holzmann Hermann 1387 4,5 1470
7 12 Lechner Leopold Dkfm. 1360 Salzburg Sued 4,5 1435
8 13 Lederer Helmut 1346 Seekirchen 4,0 1517
9 4 Wagner Martin 1545 Salzburg Sued 4,0 1401
10 18 Poiger Manfred Dr. 0 3,5 1457
11 7 Bruckmoser Franz 1445 Seekirchen 3,0 1437
12 15 Sommerer Kurt 1249 Taxenbach 3,0 1251
13 10 Aichinger Herbert 1388 Ask Salzburg 2,5 1252
14 2 Hess Karl Dkfm. 1697 Salzburg Sued 2,0 1539
15 24 Mitterholzer Helmuth 1327 Sk Raiba Donnerskirchen 2,0
16 26 Mösl Felix 1596 Seekirchen 2,0
17 8 Dummert Norbert 1432 Sc Neumarkt/Wallersee 2,0 1536
18 17 Jahn Jürgen 1099 Seekirchen 2,0 1087
19 27 Herbst Gottfried 1320 Hallein 2,0
20 23 Maier Günther 1388 Ask Salzburg 1,5
21 14 Sniesko Robert 1323 Sk Royal Salzburg 1,5 1321
22 25 Posch Manfred 1247 Sk Royal Salzburg 1,5
23 5 Bauernhuber Reinhard 1479 Tvn Thalgau/Mondsee 1,0 1183
24 22 Seilinger Rudolf 1333 Hallein 1,0
25 21 Kocher Cisca 905 Ask Salzburg 1,0 536
26 16 Meisl Walter 1192 Schachfreunde Trumerseen 1,0
27 19 Leitner Christian 1198 Askö Bad Goisern 0,0
Nach oben scrollen