ASK Weihnachtsturnier 2019

Auch am letzten offiziellen Klubabend des Jahres konnten wir nochmals viele Mitglieder begrüßen. Mit den Jugendlichen und einigen Eltern zu Beginn der Feier waren es an die 45 ASKler, die am 18.12. die ASK-Weihnachtsfeier belebten. Einen wesentlichen Anteil an der „gelungenen Feier“ hatten vier Personen: Anni und Heli Flatz sorgten wieder für leckere Würstel für die Kinder bzw. eine herzhafte Gulaschsuppe für die Erwachsenen. Und die anderen beiden Personen (Namen der Redaktion bekannt) waren dafür verantwortlich, dass keiner der ASKler etwas für Speis nund Trank bezahlen musste. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!

Das bewährte „Programm“ des Abends orientierte sich an jenem der letzten Weihnachtsfeiern: Ein kurzer Jahresrückblick von Obmann Gernot, das von Florian hervorragend geleitete Weihnachtsblitzturnier und die von Spielleiter Klaus (diesmal in Doppelconference mit Gernot) organisierte Preisverleihung (Sommercup, Wintercup, Blitzcup, Seniorencup, ASKler des Jahres).

Es war eine sehr schöne und gemütliche Feier, bei der neben allerlei Schachspiel auch viel Zeit für private Gespräche blieb.
Der ASK Salzburg wünscht allen schöne Feiertage und ein erfolgreiches neues (Schach-)Jahr!

Das Endergebnis zum Weihnachtsblitzturnier 2019, das Bernhard Besner ganz klar für sich entscheiden konnte, findet ihr am Ende des Beitrags, nach den Fotos…

Bilder von der Weihnachtsfeier
(Ein herzliches Danke an Stefan Rümler und Reinhard Vlasak!)

Endergebnis Weihnachtsblitzturnier 2019

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 Besner Bernhard 2192 GER Ask Salzburg 7 22
2 10 Thalhammer Klaus 1837 AUT Ask Salzburg 21
3 6 Untersteiner Michael 1872 AUT Ask Salzburg 5 21
4 2 Scheiblmaier Robert 2066 AUT Ask Salzburg 5 20
5 3 Flatz Helmut 1909 AUT Ask Salzburg 5 19
6 4 Vlasak Reinhard 1885 AUT Ask Salzburg 17½
7 25 Kantor Nikita 1421 UKR Schachfreunde Brackel 1930 E.V 4 22½
8 12 Weiss Stefan 1800 AUT ASK Salzburg 4 20
9 5 Heigerer Stefan 1877 AUT ASK Salzburg 4 20
7 Prüll Lukas 1858 AUT Ask Salzburg 4 20
11 27 Untersteiner Augustin 1337 AUT Ask Salzburg 4 18½
12 14 Stader Stefan 1781 AUT Ask Salzburg 4 17
13 13 Haselsteiner Walter 1793 AUT Ask Salzburg 4 16½
14 16 Groiss Karl 1640 AUT Ask Salzburg 15
15 11 Mosshammer Manfred 1808 AUT Ask Salzburg 3 19
16 15 Hattinger Walter 1674 AUT Ask Salzburg 3 18
17 8 Mende Wolfgang 1839 GER Ask Salzburg 3 17½
18 17 Böhm Gerhard 1611 AUT Ask Salzburg 3 16½
19 26 Miralamov Sahib 1382 AZE 3 16
20 24 Groiss Werner 1436 AUT Ask Salzburg 3 15½
21 19 Lederer Anatol 1545 AUT Ask Salzburg 3 15
22 9 Ebner Josef 1838 AUT Ask Salzburg 3 15
23 22 Pichler Christian 1489 AUT Ask Salzburg 3 10½
24 18 Neuwirth Gernot 1562 AUT Ask Salzburg 2 14
25 20 Lemmerhofer Manfred 1536 AUT Ask Salzburg 2 14
26 23 Kühleitner Markus 1471 AUT Ask Salzburg 2 12
27 21 Huber Hartwig 1527 AUT Ask Salzburg 15
Nach oben scrollen