Senioren Open 2019/20

Das Senioren Open wurde am 8. November mit den Runden 5 und 6 fortgesetzt. Erneut traten 16 Spieler, darunter eine Spielerin an. Vom ASK nahmen Herbert Aichinger, Cisca Kocher, Karl Koller, Günter Maier, Franc Mamarina, und Reinhard Vlasak teil. Zur Halbzeit gibt es für den ASK eine Doppelführung: 1. Reinhard Vlasak, 2. Karl Koller

5. Runde am 8. November 2019

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Wagner Martin 3,0 0 – 1 4,0 Vlasak Reinhard Dr. 1
2 9 Danner Erwin 3,0 1 – 0 3,0 Holzmann Hermann 11
3 3 Koller Karl 2,5 1 – 0 2,0 Aichinger Herbert 10
4 2 Hess Karl Dkfm. 2,0 0 – 1 2,0 Leitner Erich Dr. 20
5 15 Sommerer Kurt 2,0 0 – 1 1,5 Mamarina Franc 6
6 8 Dummert Norbert 1,0 0,5 – 0,5 1,0 Lederer Helmut 13
7 18 Poiger Manfred Dr. 1,0 1 – 0 0,0 Kocher Cisca 21
8 22 Seilinger Rudolf 0,0 0 – 1 0,0 Maier Günther 23

6. Runde am 8. November 2019

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Vlasak Reinhard Dr. 5,0 1 – 0 3,0 Holzmann Hermann 11
2 3 Koller Karl 3,5 1 – 0 4,0 Danner Erwin 9
3 20 Leitner Erich Dr. 3,0 0,5 – 0,5 3,0 Wagner Martin 4
4 6 Mamarina Franc 2,5 1 – 0 2,0 Aichinger Herbert 10
5 18 Poiger Manfred Dr. 2,0 1 – 0 2,0 Sommerer Kurt 15
6 23 Maier Günther 1,0 0,5 – 0,5 1,5 Dummert Norbert 8
7 21 Kocher Cisca 0,0 0 – 1 0,0 Seilinger Rudolf 22

Stand nach der 6. Runde

Rg. Name Elo Verein Pkte Res.
1 Vlasak Reinhard Dr. 1859 Ask Salzburg 6,0 0,0
2 Koller Karl 1576 Ask Salzburg 4,5 0,0
3 Danner Erwin 1418 Trimmelkam 4,0 0,0
4 Wagner Martin 1545 Salzburg Sued 3,5 0,0
5 Leitner Erich Dr. 1631 Salzburg Sued 3,5 0,0
6 Mamarina Franc 1463 Ask Salzburg 3,5 0,0
7 Poiger Manfred Dr. 0 3,0 0,0
8 Holzmann Hermann 1387 3,0 0,0
9 Hess Karl Dkfm. 1697 Salzburg Sued 2,0 0,0
10 Aichinger Herbert 1388 Ask Salzburg 2,0 0,0
11 Sommerer Kurt 1249 Taxenbach 2,0 0,0
12 Dummert Norbert 1432 Sc Neumarkt/Wallersee 2,0 0,0
13 Bruckmoser Franz 1445 Seekirchen 1,5 0,0
14 Lederer Helmut 1346 Seekirchen 1,5 0,0
Maier Günther 1388 Ask Salzburg 1,5 0,0
16 Bauernhuber Reinhard 1479 Tvn Thalgau/Mondsee 1,0 0,0
17 Seilinger Rudolf 1333 Hallein 1,0 0,0
18 Jahn Jürgen 1099 Seekirchen 1,0 0,0
19 Lechner Leopold Dkfm. 1360 Salzburg Sued 1,0 0,0
20 Meisl Walter 1192 Schachfreunde Trumerseen 1,0 0,0
21 Sniesko Robert 1323 Sk Royal Salzburg 0,5 0,0
22 Kocher Cisca 905 Ask Salzburg 0,0 0,0
23 Leitner Christian 1198 Askö Bad Goisern 0,0 0,0
Nach oben scrollen