1. – 3. Runde Bundesliga West 2019/20

Mühsamer Start in die neue Saison

Am 4. Oktober begann die 2. Bundesliga West mit den regionalen Begegnungen. In Salzburg spielten der Absteiger aus der 1. Bundesliga SIR Bernhard, Neumarkt, ASK Salzburg und der Aufsteiger Schwarzach.
Nachdem es mit dem ursprünglichen Austragungsort Neumarkt Schwierigkeiten gab, wurden die ersten drei Runden im Servus Europa am Walserberg gespielt. Unser Team ASK 1 gewann gegen Neumarkt, verlor unglücklich gegen Schwarzach und stemmte sich gegen SIR gegen eine Niederlage, die dann doch kam. Das Fehlen unseres Spitzenspielers Emanuel Frank machte sich doch sehr bemerkbar.

  1. Runde: Wir spielten gegen die sehr schwach aufgestellte Mannschaft von Neumarkt, die sich aber nicht kampflos geschlagen gaben. Erst nach langem Kampf stand unser letztendlich verdienter Sieg fest.
Matthias – remis am 1. Brett
Bernie – remis am 2. Brett
Robert – remis auf Brett 3
Michael – gewinnt am 4. Brett
Helmut gewinnt am 5. Brett
Robert erkämpft den Sieg am 6. Brett

1. Runde am 04. 10. 2019

1.1 1 Jenbach 2 3,0 – 3,0 2 Kufstein/Wörgl
1 GM Schlosser Philipp 2514 0,5 : 0,5 FM Barp Alberto 2396
2 IM Reich Thomas 2376 0,5 : 0,5 FM Seresin Francesco 2362
3 Pali Philipp 2249 1 : 0 IM Bertagnolli Alexander 2346
4 Binder Moriz 2197 0,5 : 0,5 FM Rusche Johannes 2284
5 FM Micheli Carlo 2212 0 : 1 FM Neuschmied Siegfried 2268
6 Lederwasch Bernhard 2166 0,5 : 0,5 FM Blaskowski Johannes 2292
1.2 3 Rochade/Rum 0,5 – 5,5 4 Absam
1 Moroder Stefan 2255 0,5 : 0,5 GM Shengelia David 2531
2 AIM Kondrak Christoph 2085 0 : 1 IM Lehner Oliver 2412
3 Jedinger Andreas Mag. 2092 0 : 1 GM Rotstein Arkadij 2469
4 Berchtold Clemens 2050 0 : 1 IM Wegerle Joerg 2395
5 Babinetz Rainer 1955 – : + FM Deglmann Ludwig 2258
6 Ritzer Franz 2039 0 : 1 FM De Francesco Klaus 2276
1.3 5 Pradl 2,5 – 3,5 6 SK Hörbranz
1 FM Eybl Alexander 2288 0,5 : 0,5 FM Srienz Christian Mag. 2177
2 NM Bezler Rainer Mag. 2222 0,5 : 0,5 FM Schmidlechner Alexander 2152
3 Meier Alexander 2206 0 : 1 Engelhart Achim Dr. 2055
4 MK Doskocil Klaus 2188 0,5 : 0,5 NM Mittelberger Peter Dr. 2174
5 Matt Stefan 2189 1 : 0 Weidel Albrecht 2136
6 Nussbaumer Leon 1975 0 : 1 Götz Siegmar 2063
1.4 7 Hohenems II 3,0 – 3,0 8 Wolfurt
1 IM Breder Dennis 2464 0 : 1 FM Höfelsauer Thomas 2365
2 IM Berchtenbreiter Maximilian 2467 1 : 0 Neuberger Guido 2246
3 Hofer Emilian 2192 0,5 : 0,5 IM Donev Ivo 2319
4 WFM Novkovic Julia 2146 0 : 1 Janko Ladislav 2184
5 Heinrici Simon 2131 0,5 : 0,5 Bischofberger Dario 2152
6 Kienböck Benjamin 1968 1 : 0 MK Berchtold G?nter 1934
1.5 9 Sparkasse Neumarkt 1,5 – 4,5 10 ASK Salzburg
1 Egger Martin Dr. 2007 0,5 : 0,5 Burschowsky Matthias Mag. 2249
2 Donegani Peter 2082 0,5 : 0,5 Besner Bernhard 2155
3 Baier Patrick 2021 0,5 : 0,5 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2177
4 Preundler Stefan 1929 0 : 1 Herrmann Michael 2123
5 Bruckner Simon 1858 0 : 1 Usleber Helmut 2029
6 Kriechbaum Paul 1805 0 : 1 Kastenhuber Robert Mag. 1926
1.6 11 SIR Bernhard 5,0 – 1,0 12 Schwarzach
1 IM Pitl Gregory 2373 1 : 0 FM Stajner Samo 2382
2 De Visser Leon 2224 0,5 : 0,5 Rücker Benjamin 2238
3 FM Durakovic Alman 2292 1 : 0 Roeberg Frank 2194
4 FM Pflug Mathias 2285 0,5 : 0,5 Ljubic Juro 2162
5 Leeb Simon 2203 1 : 0 Stöckl Norbert Dr. 2054
6 Wieneroiter Gerald 2147 1 : 0 Hamzic Vahidin 2019

2. Runde: Wir spielen mit veränderter Mannschaft gegen Schwarzach: GM Egor Krivoborodov erreicht ein remis. Matthias steht zwischendurch auf Gewinn, verliert aber, Bernie steht gut, verliert aber gegen den fulminanten Angriff von Frank Roeberg, Robert erreicht ein schnelles remis gegen Juro Ljubic, Michael überlebt ein Figurenopfer von Norbert Stöckl, steht danach auf Gewinn und versemmelt die Partie ins remis, Heli steht nur kurz auf Gewinn gegen Nurija, der aber geschickt ins remis abwickelt. Endstan damit eine unnötige und unglückliche 2:4 Niederlage.

GM Egor Krivoborodov analysiert die Stellung von Michael nach dem Figurenopfer

2. Runde am 05. 10.2019

2.1 1 Jenbach 2 5,0 – 1,0 3 Rochade/Rum
1 GM Schlosser Philipp 2514 0,5 : 0,5 Moroder Stefan 2255
2 IM Reich Thomas 2376 1 : 0 AIM Kondrak Christoph 2085
3 Pali Philipp 2249 0,5 : 0,5 Jedinger Andreas Mag. 2092
4 Binder Moriz 2197 1 : 0 Berchtold Clemens 2050
5 FM Micheli Carlo 2212 + : – Babinetz Rainer 1955
6 Lederwasch Bernhard 2166 1 : 0 Ritzer Franz 2039
2.2 2 Kufstein/Wörgl 2,5 – 3,5 4 Absam
1 FM Barp Alberto 2396 0,5 : 0,5 GM Shengelia David 2531
2 FM Seresin Francesco 2362 0 : 1 IM Lehner Oliver 2412
3 IM Bertagnolli Alexander 2346 1 : 0 GM Rotstein Arkadij 2469
4 WGM Koepke Elena 2323 0 : 1 IM Wegerle Joerg 2395
5 FM Neuschmied Siegfried 2268 0,5 : 0,5 FM Deglmann Ludwig 2258
6 Dehlinger Alexander 2287 0,5 : 0,5 FM De Francesco Klaus 2276
2.3 7 Hohenems II 3,5 – 2,5 5 Pradl
1 IM Breder Dennis 2464 1 : 0 FM Bilchinski Anton 2237
2 IM Berchtenbreiter Maximilian 2467 0,5 : 0,5 FM Eybl Alexander 2288
3 FM Atlas Dmitry Dr. 2221 0,5 : 0,5 NM Bezler Rainer Mag. 2222
4 Hofer Emilian 2192 0 : 1 Meier Alexander 2206
5 Uhlmann David 2139 0,5 : 0,5 Matt Stefan 2189
6 Kienböck Benjamin 1968 1 : 0 Nussbaumer Leon 1975
2.4 8 Wolfurt 4,0 – 2,0 6 SK Hörbranz
1 FM Höfelsauer Thomas 2365 1 : 0 FM Srienz Christian Mag. 2177
2 Neuberger Guido 2246 0,5 : 0,5 FM Schmidlechner Alexander 2152
3 IM Donev Ivo 2319 0,5 : 0,5 Engelhart Achim Dr. 2055
4 Janko Ladislav 2184 1 : 0 NM Mittelberger Peter Dr. 2174
5 Bischofberger Dario 2152 0,5 : 0,5 Kinkel Janis Dr. 2045
6 Notegger Peter 1931 0,5 : 0,5 Lassahn Holger 1944
2.5 11 SIR Bernhard 5,5 – 0,5 9 Sparkasse Neumarkt
1 IM Pitl Gregory 2373 + : – GM Kindermann Stefan 2475
2 De Visser Leon 2224 1 : 0 Egger Martin Dr. 2007
3 FM Durakovic Alman 2292 1 : 0 Donegani Peter 2082
4 FM Pflug Mathias 2285 0,5 : 0,5 Baier Patrick 2021
5 Leeb Simon 2203 1 : 0 Bruckner Simon 1858
6 Wieneroiter Gerald 2147 1 : 0 Kriechbaum Paul 1805
2.6 12 Schwarzach 4,0 – 2,0 10 ASK Salzburg
1 FM Stajner Samo 2382 0,5 : 0,5 GM Krivoborodov Egor 2517
2 Rücker Benjamin 2238 1 : 0 Burschowsky Matthias Mag. 2249
3 Roeberg Frank 2194 1 : 0 Besner Bernhard 2155
4 Ljubic Juro 2162 0,5 : 0,5 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2177
5 Stöckl Norbert Dr. 2054 0,5 : 0,5 Herrmann Michael 2123
6 Hasanovic Nurija 2018 0,5 : 0,5 Flatz Helmut 1877

3. Runde gegen SIR: GM Egor Krivoborodov gewinnt gegen IM Gregory Pitl, Matthias hält ein Leichtfigurenendspiel trotz Minusbauer remis, Bernie erreicht ein remis. Schlechter ging es auf den Brettern 4-6: Robert stellt in der französischen Verteidigung den d5 Bauern ein und verliert rasch, Michael sieht zu, wie sein Gegner trotz Damen am Feld mit dem schwarzen König bis auf f2 vordringt und undeckbare Mattdrohungen aufstellt. Heli sieht den Remishafen leider nur aus der Ferne – damit eine erneute 2:4 Niederlage.

GM Egor Krivoborodov gewinnt am Spitzenbrett gegen IM Gregory Pitl
Matthias hält in der längsten Partie des Tages ein remis
Bernie erreichte ein remis
Robert hatte hier noch den d5 Bauern, aber 6 Züge war er weg
Michael ließ den gegnerischen König bis nach f2
Heli stand gegen Wieneroiter bald auf Verlust

3. Runde am 06. 10. 2019

3.1 4 Absam 4,0 – 2,0 1 Jenbach 2
1 GM Shengelia David 2531 0,5 : 0,5 GM Schlosser Philipp 2514
2 IM Lehner Oliver 2412 0,5 : 0,5 IM Reich Thomas 2376
3 GM Rotstein Arkadij 2469 1 : 0 Pali Philipp 2249
4 IM Wegerle Joerg 2395 0,5 : 0,5 Binder Moriz 2197
5 FM Deglmann Ludwig 2258 1 : 0 FM Micheli Carlo 2212
6 FM De Francesco Klaus 2276 0,5 : 0,5 Lederwasch Bernhard 2166
3.2 3 Rochade/Rum 2,0 – 4,0 2 Kufstein/Wörgl
1 Moroder Stefan 2255 0,5 : 0,5 FM Barp Alberto 2396
2 AIM Kondrak Christoph 2085 0 : 1 FM Seresin Francesco 2362
3 Jedinger Andreas Mag. 2092 0,5 : 0,5 IM Bertagnolli Alexander 2346
4 Berchtold Clemens 2050 0,5 : 0,5 WGM Koepke Elena 2323
5 Mühlbacher Bernhard 2048 0,5 : 0,5 FM Neuschmied Siegfried 2268
6 Ritzer Franz 2039 – : + Dehlinger Alexander 2287
3.3 6 SK Hörbranz 3,0 – 3,0 7 Hohenems II
1 FM Srienz Christian Mag. 2177 0,5 : 0,5 IM Breder Dennis 2464
2 FM Schmidlechner Alexander 2152 0 : 1 IM Berchtenbreiter Maximilian 2467
3 Engelhart Achim Dr. 2055 0,5 : 0,5 FM Atlas Dmitry Dr. 2221
4 NM Mittelberger Peter Dr. 2174 1 : 0 WFM Novkovic Julia 2146
5 Weidel Albrecht 2136 1 : 0 Uhlmann David 2139
6 Götz Siegmar 2063 0 : 1 Lins Philipp Mag. Dr. 2130
3.4 5 Pradl 2,0 – 4,0 8 Wolfurt
1 FM Bilchinski Anton 2237 0,5 : 0,5 FM Höfelsauer Thomas 2365
2 FM Eybl Alexander 2288 0 : 1 Neuberger Guido 2246
3 NM Bezler Rainer Mag. 2222 0,5 : 0,5 IM Donev Ivo 2319
4 Meier Alexander 2206 0 : 1 Janko Ladislav 2184
5 MK Doskocil Klaus 2188 1 : 0 MK Berchtold Günter 1934
6 Nussbaumer Leon 1975 0 : 1 Notegger Peter 1931
3.5 10 ASK Salzburg 2,0 – 4,0 11 SIR Bernhard
1 GM Krivoborodov Egor 2517 1 : 0 IM Pitl Gregory 2373
2 Burschowsky Matthias Mag. 2249 0,5 : 0,5 De Visser Leon 2224
3 Besner Bernhard 2155 0,5 : 0,5 FM Durakovic Alman 2292
4 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2177 0 : 1 FM Pflug Mathias 2285
5 Herrmann Michael 2123 0 : 1 Leeb Simon 2203
6 Flatz Helmut 1877 0 : 1 Wieneroiter Gerald 2147
3.6 9 Sparkasse Neumarkt 0,0 – 6,0 12 Schwarzach
1 Burrer Fabian 2123 0 : 1 FM Stajner Samo 2382
2 Egger Martin Dr. 2007 0 : 1 Rücker Benjamin 2238
3 Donegani Peter 2082 0 : 1 Roeberg Frank 2194
4 Preundler Stefan 1929 0 : 1 Ljubic Juro 2162
5 Bruckner Simon 1858 0 : 1 Stöckl Norbert Dr. 2054
6 Kriechbaum Paul 1805 0 : 1 Hasanovic Nurija 2018

Tabelle nach der 3. Runde

Rg. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP Pkt.
1 SIR Bernhard * 5,0 4,0 5,5 6 14,5
2 Absam * 4,0 3,5 5,5 6 13,0
3 Wolfurt * 3,0 4,0 4,0 5 11,0
4 Schwarzach 1,0 * 4,0 6,0 4 11,0
5 Hohenems II 3,0 * 3,0 3,5 4 9,5
6 Jenbach 2 2,0 * 3,0 5,0 3 10,0
7 Kufstein/Wörgl 2,5 3,0 * 4,0 3 9,5
8 SK Hörbranz 2,0 3,0 * 3,5 3 8,5
9 ASK Salzburg 2,0 2,0 * 4,5 2 8,5
10 Pradl 2,0 2,5 2,5 * 0 7,0
11 Rochade/Rum 0,5 1,0 2,0 * 0 3,5
12 Sparkasse Neumarkt 0,5 0,0 1,5 * 0 2,0
Nach oben scrollen