Vienna Open 2019 Endstand A-Turnier

Der Endstand und einige Partien der österreichischen Teilnehmer.

Rg. Titel Name Land Punkte Buchholz Feinwertung Elo
1 GM Valsecchi Alessio ITA 7.5 40 50.5 2595
2 GM Palac Mladen CRO 7 44 55 2598
3 Bick Gabriel USA 7 43.5 55 2622
4 GM Stanec Nikolaus AUT 7 43 54.5 2602
5 GM Shengelia David AUT 7 43 54.5 2593
6 GM Peralta Fernando ARG 7 41.5 52.5 2571
7 GM Nasuta Grzegorz POL 7 41 52 2570
8 IM Abdumalik Zhansaya KAZ 7 40 51 2559
9 GM Buhmann Rainer GER 7 40 50 2556
10 GM Diermair Andreas AUT 7 36.5 47 2427
11 Janzelj Tim SLO 7 35 44 2458
12 IM Gilevych Artem ITA 6.5 41.5 52.5 2528
13 IM Blohberger Felix AUT 6.5 41.5 52 2494
14 GM Dastan Muhammed Batuhan TUR 6.5 41 52 2509
15 IM Markoja Boris SLO 6.5 40.5 51 2503
16 FM Dobrovoljc Vid SLO 6.5 40.5 50.5 2542
17 IM Kojima Shinya JPN 6.5 40 51 2490
18 IM Yankelevich Lev GER 6.5 39.5 49.5 2509
19 FM Muckle Julius GER 6.5 39 50.5 2488
20 IM Gumularz Szymon POL 6.5 39 49.5 2481
21 IM Bakhmatsky Vladislav UKR 6.5 38.5 50 2455
22 IM Valmana Canto Jaime ESP 6.5 38.5 49.5 2488
23 IM Kaasen Tor Fredrik NOR 6.5 38.5 48 2468
24 IM Halvax Georg AUT 6.5 38 48 2471
25 IM Miedema David NED 6.5 37.5 49 2454
26 IM Janik Igor POL 6.5 37.5 48 2454
27 FM Gschnitzer Adrian GER 6.5 37.5 47.5 2457
28 IM Soysal Serkan TUR 6.5 37 47.5 2492
29 IM Menezes Christoph AUT 6.5 36.5 47 2433
30 FM Bawart Markus AUT 6.5 34.5 44.5 2411
31 GM Fernandez Garcia Jose Luis ESP 6.5 34 43 2365
32 IM Teja Ravi S IND 6 43.5 54.5 2500
33 GM Cvitan Ognjen CRO 6 41.5 52.5 2451
34 IM Handler Lukas AUT 6 41 52.5 2484
35 IM Fröwis Georg AUT 6 40 52 2484
36 GM Hertneck Gerald GER 6 40 50.5 2431
37 GM Mons Leon GER 6 39 50 2457
38 GM Akesson Ralf SWE 6 39 49 2437
39 FM Belous Mikhail UKR 6 38.5 49 2424
40 FM Tryggestad Andreas Garberg NOR 6 38.5 49 2395
41 GM Vogt Lothar GER 6 38 49.5 2378
42 IM Ozen Deniz TUR 6 38 49 2402
43 FM Zamengo Fulvio ITA 6 37 48 2398
44 FM Ruff Maximilian GER 6 37 47.5 2445
45 IM Bänziger Fabian SUI 6 36.5 48 2388
46 IM Schwabeneder Florian AUT 6 36 46.5 2425
47 FM Paszewski Mateusz POL 6 35.5 45.5 2382
48 FM Seresin Francesco ITA 6 35 45.5 2359
49 Chittka Julius GER 6 35 45 2321
50 FM Paltrinieri Nicholas ITA 6 35 44.5 2357
51 Helmer Christoph GER 6 35 44 2409
52 FM Ibanez Aullana Ramon ESP 6 34 43 2365
53 IM Gavrilescu David ROU 6 34 43 2329
54 FM Kowalski Igor POL 6 33.5 44 2411
55 Heinrici Simon AUT 6 33.5 44 2337
56 Swicarz Maciej POL 6 33.5 43.5 2354
57 IM Zeller Frank GER 6 33.5 43 2336
58 GM Miralles Gilles FRA 6 33 42.5 2344
59 IM Roser Kevin FRA 6 33 42 2317
60 Schiffer Stefan GER 6 32.5 42.5 2331
61 FM Sadilek Maximilian AUT 6 32.5 41.5 2307
62 IM Yurtseven Melih TUR 6 32 41 2355
63 IM Danner Georg AUT 6 28 36.5 2185
64 FM Barp Alberto ITA 5.5 40 51.5 2406
65 IM Pfreundt Jakob GER 5.5 40 51 2427
66 IM Fedorovsky Michael GER 5.5 39.5 50.5 2377
67 IM Nagpal Vardaan IND 5.5 39 51 2359
68 FM Gungl Theo GER 5.5 38.5 49 2382
69 IM Buckels Valentin GER 5.5 38.5 49 2370
70 Kokoszczynski Jan POL 5.5 38 48 2394
71 FM Matt Fabian AUT 5.5 38 48 2372
72 CM Michaelides Konstantinos CYP 5.5 38 48 2346
73 IM Tomaszewski Roman POL 5.5 38 47.5 2345
74 FM Morgunov Daniel AUT 5.5 37.5 47.5 2346
75 IM Schreiner Peter AUT 5.5 37.5 47.5 2317
76 IM Haldorsen Benjamin NOR 5.5 37 48 2334
77 GM Kindermann Stefan AUT 5.5 37 48 2291
78 FM Rubil Marko CRO 5.5 37 47.5 2332
79 WIM Heinatz Gundula Dr. SUI 5.5 37 46.5 2370
80 Lakuntza Asier ESP 5.5 37 46 2382
81 FM Chylewski Patryk POL 5.5 36 46 2309
82 IM Huber Martin Christian AUT 5.5 36 45.5 2334
83 FM Sadilek Peter AUT 5.5 35.5 44.5 2277
84 WGM Theissl-Pokorna Regina AUT 5.5 34.5 45.5 2250
85 FM Pantzar Milton SWE 5.5 34.5 45 2310
86 FM Oboladze Luka GEO 5.5 34.5 45 2303
87 FM Fuchs Florian GER 5.5 34.5 44.5 2329
88 FM Tuncer Tuna TUR 5.5 34.5 44.5 2309
89 Kruckenhauser Arthur AUT 5.5 34.5 44 2323
90 IM Ilic Zoran SRB 5.5 34.5 44 2261
91 Curien Nicolas SUI 5.5 34 44.5 2287
92 WIM Yao Lan CHN 5.5 34 44 2278
93 FM Pacan-Milej Kosma POL 5.5 34 44 2273
94 IM Kummer Helmut AUT 5.5 34 43.5 2289
95 CM Bai Adelard TPE 5.5 33.5 44 2312
96 Brilej Jaka SLO 5.5 33.5 43.5 2277
97 FM Moucheroud Jeremy FRA 5.5 33.5 43.5 2261
98 Nair Sanjeev IND 5.5 33 43 2344
99 FM Csiki Endre HUN 5.5 33 42.5 2303
100 IM Grötz Harald Mag. AUT 5.5 33 42.5 2201
101 CM Bauer Thomas AUT 5.5 32.5 42 2288
102 FM Morgunov Marc AUT 5.5 32.5 42 2284
103 Belke Frank Dr. GER 5.5 32 41 2261
104 FM Mooser Stefan GER 5.5 31.5 40 2235
105 Pali Philipp AUT 5.5 31 41 2273
106 Suta Andraz SLO 5.5 31 40.5 2270
107 WFM Schnegg Anna-Lena AUT 5.5 30 39 2201
108 FM Bannink Bernard NED 5.5 30 38.5 2215
109 Stock Jörg GER 5.5 30 38 2260
110 Bachlechner Julian AUT 5.5 29.5 37.5 2203
111 IM Stark Lars GER 5 42 52.5 2500
112 Pieper Thomas Dr. GER 5 40.5 50 2401
113 GM Ankit Rajpara IND 5 39.5 50 2398
114 FM Hecht Carsten GER 5 37.5 48.5 2304
115 Thannheiser Thomas GER 5 37.5 48 2383
116 IM Mesaros Florian AUT 5 37 48 2290
117 Chyzy Jakub POL 5 37 46.5 2341
118 WIM Gueci Tea ITA 5 37 46.5 2289
119 Du Chunhui CHN 5 36.5 47 2382
120 WFM Arda Çağıl Irmak TUR 5 36.5 45 2331
121 FM Ragger Anna-Christina AUT 5 36 47 2274
122 CM Wahlund Max SWE 5 36 45 2305
123 Dey Mahitosh IND 5 35.5 45 2314
124 FM Randazzo Adrian ITA 5 35 45 2291
125 WIM Mütsch Annmarie GER 5 34.5 45 2270
126 Ghazarian Kirk USA 5 34.5 44 2252
127 FM Pisu Robert-Daniel ROU 5 34.5 44 2242
128 Chubakov Sultan KGZ 5 34.5 43.5 2281
129 Houska Jiri CZE 5 34 42.5 2212
130 FM Nielsen Viktor Haarmark DEN 5 33.5 42.5 2232
131 Miazhynski Yuri Dr. AUT 5 33.5 41 2226
132 Youssoupov Moisse FRA 5 33 42.5 2285
133 CM Mostbauer Maximilian AUT 5 33 42.5 2254
134 WFM Trippold Denise AUT 5 33 42.5 2204
135 MK Hupfer Robert Mag. AUT 5 33 41 2250
136 Lindbol Aleksander NOR 5 33 41 2246
137 Losonczi Marcell HUN 5 32.5 43 2218
138 Peyrer Konstantin AUT 5 32.5 43 2217
139 CM Llopis de Aysa Manuel ESP 5 32.5 42 2253
140 FM Subelj Jan SLO 5 32.5 42 2232
141 Breneis Lukas AUT 5 32.5 41 2296
142 Li Hong CHN 5 32.5 41 2189
143 CM Brod Manfred DI. AUT 5 32 41.5 2254
144 Bonade Massimo ITA 5 31.5 42 2219
145 WGM Klek Hanna Marie GER 5 31.5 42 2186
146 FM Sandhöfner Florian AUT 5 31.5 41 2243
147 AIM Malynovskiy Rostyslav UKR 5 31 40.5 2209
148 Prüfer Friedbert Prof. Dr. GER 5 31 40.5 2151
149 Abalia Aritz ESP 5 31 40 2201
150 Kaphle Sebastian GER 5 31 40 2197

Nach oben scrollen