OÖ Landesmeisterschaft

Robert Navratil erreicht Rang 5 im Open zur Oberösterreichischen Landesmeisterschaft

In Oberösterreich hat die Landesmeisterschaft ein wesentlich besseres Image als in Salzburg. Während der Karwoche spielten 10 Spieler in einem Rundenturnier um den Titel, daneben gab es ein Open mit 46 Teilnehmern sowie ein Hobbyturnier für Spieler bis 1300 Elo.

Im Open erreichte der für den ASK spielende Robert Navratil den 5. Rang, unser Gastspieler Sepp Nußbaumer kam auf Rang 17. Oberösterreichischer Landesmeister wurde FM Bogdan Burlacu dank der besseren Zweitwertung von IM Herrmann Knoll und FM Florian Mostbauer.

 

Offene OÖ. & Frauen-Landesmeisterschaft im Turnierschach
             
Endstand
             
Rg. SNr   Name Elo Verein Pkt.
1 2 FM Humer Wolfgang 2133 Asv Linz 8
2 1 WFM Schloffer Jasmin-Denise 2135 Spg. Feldbach-Kirchberg 7
3 4   Stadler Peter  Ing. 2051 Sk Hietzing 6½
4 18   Kaspar Jonas 1827 Union Neuhofen/Krems 6
5 3   Navratil Robert  Mag. 2109 Ask Salzburg 6
6 9   Schwabeneder Alois 1949 Sv Grieskirchen 6
7 7   Freimueller Peter 2032 Sv Hörsching 6
8 21   Steidl Gerhard 1806 Sv St. Georgen/Gusen 5½
9 22   Raab Hermann 1801 Sv Sokrates Bad Zell 5½
10 12   Dobersberger Werner 1890 Sv Steyregg 5½
11 5   Obran Harald 2044 Asv Linz 5
12 11   Stallmann Andreas 1914 Sc Ottensheim 5
13 16   Heuschober Walter 1851 Asv Linz 5
14 6   Wiesner Hans-Dieter 2042 Sv Hörsching 5
15 10   Gruber Gernot  Ing. 1917 Sv Vöcklabruck 5
16 24   Mayrhofer Martin 1760 Sv Hörsching 5
17 17   Nußbaumer Josef  Prof. 1849 Sv Vöcklabruck / Ask Salzburg 5
18 20   Surtmann Leopold 1810 Askö Leonding 5
19 23   Schmoller Josef  DI. 1780 Sc Region Vöcklatal 5
20 42   Buchegger Fridolin 1462 Sv Hörsching 5
21 13   Shiri Mostafa 1878 Linzer Schachverein 4½
22 15   Rotter Harald 1864 Sv Hörsching 4½
23 26   Spitzl Robert 1703 Sc Ottensheim 4½
24 25   Auinger Markus 1734 Sv Hörsching 4½
25 19   Wiesinger Johann 1823 Askö Leonding 4½
26 14 WMK Saler-Grafenberger Elisabeth  Mag. 1866 Sv Hörsching 4½
27 33   Auinger Marcel 1623 Sv Hörsching 4½
28 30   König Gerhard 1663 Sv Hörsching 4½
29 31   Broser Christian 1654 Sv Hörsching 4
30 28   Haugsberger Fritz 1699 Sc Region Vöcklatal 4
31 29   Grund Erwin 1666 Linzer Schachverein 4
32 35   Steininger Rudolf  Mag. 1603 Sv Taufkirchen/Trattnach 4
33 39   Rauscher Erwin 1511 Asv Linz 4
34 32   Schaller Walter 1635 Union Hartkirchen 4
35 41   Scheuch René 1477 Sv Amstetten 3½
36 46   Dilly Julian 1061 Union Neuhofen/Krems 3½
37 36   Woess Helmut 1591 Union Hartkirchen 3½
38 37   Wittenberger Stefan  Mag. 1556   3
39 38   Holzmann Hermann 1526 Sc Haag/Hausruck 3
40 27   Pfeffer Werner 1702 Askö Leonding 2½
41 45   Gruenwald Franz 1329 Sv Hörsching 2½
42 43   Rauscher Günter 1434 Sv Amstetten 2½
43 34   Adam Peter 1614 Sv St. Georgen/Gusen 2½
44 8   Dumancic Pero 2008 Sv Amstetten 1
45 40   Reininger Siegfried 1503 Sv Urfahr ½
46 44   Dorninger Reinhard 1349 Linzer Schachverein 0

rv 22.5.2019

Nach oben scrollen