Rang 3 für die Salzburger Mannschaft
Salzburg beteiligte sich an der internationalen States and Regions Correspondence Chess Championship, Division2, und erreichte den sehr guten 3. Platz unter 9 Mannschaften.
Unser Team setzte sich aus folgenden Spielern zusammen: Herbert Doppelhammer (Brett 1), Helmut Flatz (2), Walter Krimbacher (3), Johann Maierhofer (4), Reinhard Vlasak (5), Günther Bolda (6), Michael Mosshammer (7) und Gerhard Rosenlechner (8).
Endstand:
| Bd 1 | Bd 2 | Bd 3 | Bd 4 | Bd 5 | Bd 6 | Bd 7 | Bd 8 | Total | FG | RG | Wins | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1E | 11.5 | ||||
| 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1E | 1E | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 10.5 | ||||
| 3 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1E | 1E | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | ||||
| 4 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0E | 0E | 1E | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8.5 | ||||
| 5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1E | ½ | ½ | ½ | ½ | 0E | 0 | 8.5 | ||||
| 6 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | ||||
| 7 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0E | 0E | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 8 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0E | 0 | 0E | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 9 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0E | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | ||||
rv18.11.2018
