Erfolgreiches Wochenende: Alle 3 ASK-Mannschaften fahren Siege ein!
In Gruppe A gewinnt ASK Evergreen gegen Golling 2 mit 2,5:1,5. Keine Mühe hat ASK Post SV 2 gegen Ranshofen 11 in Gruppe B, die Mannschaft um Bruno Weinguny gewinnt 3:1. Noch höher – 4:0 – geht die Partie SF Trumer Seen gegen ASK green zugunsten der ASKler aus. Schön, dass auch Richard Untersteiner mit einem Sieg seinen Einstand in der Mannschaftsmeisterschaft feiern konnte!
| BR | Ranshofen 9 | ELO | Hallein 3 | ELO | 1:3 | ||
| 1 | Stadler Eva | 800 | Baldemair Helmut | 1384 | 0:1 | ||
| 2 | Karrer Benjamin | 0 | Valjevac Aziz | 1529 | 0:1 | ||
| 3 | Freilinger Simon | 0 | Herbst Gottfried | 1314 | 1:0 | ||
| 4 | Esterbauer Andreas 2 | 913 | Seilinger Rudolf | 1427 | 0:1 | ||
| BR | ASK Evergreen | ELO | Golling 2 | ELO | 2.5:1.5 | ||
| 1 | Koller Karl | 1582 | Kohlbauer Josef | 1609 | 0:1 | ||
| 2 | Maier Günther | 1359 | Ljubic Franjo | 1598 | 0.5:0.5 | ||
| 3 | Kohlweis Walter | 1359 | Brandauer Martin | 1126 | 1:0 | ||
| 4 | Posch Manfred | 1110 | Barisic Daniel | 823 | 1:0 | ||
| BR | Ranshofen 8 | ELO | Oberndorf/Laufen 3 | ELO | 0:4 | ||
| 1 | Filzmoser Martin | 1120 | Engelmann Markus | 1344 | 0:1 | ||
| 2 | Seidel Monika | 0 | Cseh Martin | 822 | 0:1 | ||
| 3 | Söllinger Christian | 894 | Loreth Thomas | 1132 | 0:1 | ||
| 4 | Fersterer Rupert | 1157 | Elsässer Daniel | 1270 | 0:1 | ||
| BR | SIR Lehrer | ELO | Union Bergheim | ELO | 1.5:2.5 | ||
| 1 | Sniesko Robert | 1409 | Schörghofer Harald | 1328 | 0.5:0.5 | ||
| 2 | Fruhstorfer Heinz | 1236 | Ferner Tobias | 933 | 1:0 | ||
| 3 | Horn Johannes | 1198 | Söllei Phillip | 1081 | 0:1 | ||
| 4 | Anschuber Rudolf | 1157 | Ferner Daniel | 0 | 0:1 | ||
Tabellenendstand 2. Klasse A:
| RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndorf/Laufen 3 | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 12 | 20.5 | |
| 2 | SIR Südost | 2 | * | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20.5 | |
| 3 | Golling 2 | 2 | 2 | * | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 | 3.5 | 9 | 17.5 | |
| 4 | Union Bergheim | 1 | 1 | 1.5 | * | 1.5 | 1 | 2.5 | 4 | 3.5 | 6 | 16 |
| 5 | ASK Evergreen | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | * | 3 | 2 | 4 | 9 | 15.5 | |
| 6 | Hallein 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | * | 1.5 | 3 | 4 | 7 | 14.5 | |
| 7 | SIR Lehrer | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | * | 2.5 | 4 | 6 | 12.5 | |
| 8 | Ranshofen 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | * | 2.5 | 3 | 8 | |
| 9 | Ranshofen 8 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | * | 0 | 3 |
——————————————-
8. Runde 2. Klasse B am 20.02.2016:
| BR | Ranshofen 10 | ELO | Schwarzach/Pjesak 4 | ELO | 2.5:1.5 | ||
| 1 | Berger Noel | 0 | Ljubic Lea | 0 | 0:1 | ||
| 2 | Girlinger Andreas | 1137 | Ljubic Ivan | 975 | 1:0 | ||
| 3 | Stadler Maximilian | 1120 | Ljubic Julia | 0 | 0.5:0.5 | ||
| 4 | Weber Simois | 1118 | Ljubic Zvonimir | 0 | 1:0 | ||
| BR | Ranshofen 11 | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 1:3 | ||
| 1 | Stromer Franz | 1185 | Neuwirth Manfred | 1455 | 0:1 | ||
| 2 | Resch Benjamin | 800 | Weinguny Bruno | 1271 | 0:1 | ||
| 3 | Kocher Cisca | 997 | 1:0 | ||||
| 4 | Buttinger Michael | 838 | Lackner Rudolf | 1251 | 0:1 | ||
| BR | Hallein Power Team | ELO | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | 2.5:1.5 | ||
| 1 | Egger Christian | 1395 | Bräuer Mario | 1365 | 1:0 | ||
| 2 | Rosenlechner Raphael | 1532 | Dummert Norbert | 1315 | 0.5:0.5 | ||
| 3 | Schlager Christian | 1344 | Bruckner Simon | 1189 | 0:1 | ||
| 4 | Kipman Felix | 1262 | Zwingenberger Lukas | 1033 | 1:0 | ||
| BR | SF Trumer Seen | ELO | ASK green | ELO | 0:4 | ||
| 1 | Wagner Gerhard | 0 | Untersteiner Richard | 0 | 0:1 | ||
| 2 | Kritzinger Franz | 1550 | Untersteiner Michael | 1265 | 0:1 | ||
| 3 | Meisl Walter | 1229 | Pichler Christian | 1251 | 0:1 | ||
| 4 | Langwieder Juliane | 1241 | Haselsteiner Max | 1341 | 0:1 | ||
Tabellenendstand 2. Klasse B:
| RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallein Power Team | * | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20.5 | |
| 2 | ASK green | 1.5 | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 10 | 20.5 |
| 3 | SIR Chessnuts | 1.5 | 3 | * | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 12 | 20 | |
| 4 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | 1.5 | 3 | 1 | * | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 18.5 | |
| 5 | ASK Post SV 2 | 1 | 1.5 | 1 | * | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 8 | 15.5 | |
| 6 | SF Trumer Seen | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | * | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | |
| 7 | Ranshofen 10 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | * | 2.5 | 3 | 5 | 10.5 | |
| 8 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | * | 0 | 5 | |
| 9 | Ranshofen 11 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 2.5 |
Gernot Neuwirth, 21.02.2016
