Siegerehrung SM 2010/11 und Blitzturnier

Siegerehrung der Stadtmeisterschaft 2010/11 und anschließendes Blitzturnier

Siegerehrung der Stadtmeisterschaft 2010/11 und anschließendes Blitzturnier

Zur Siegerehrung der Salzburger Stadtmeisterschaft konnten
wir Willi Sauberer, den Obmann von Salzburg Süd als Vertreter der
Spielgemeinschaft Süd/Inter/Royal (SIR) begrüßen, die das Turnier gemeinsam mit
dem ASK Salzburg organisierte.

Reinhold Bärenthaler, der Landesgeschäftsführer  der ASKÖ Salzburg, leitete die Siegerehrung
gemeinsam mit dem Turnierleiter und ASKÖ Schachreferenten Reinhard Vlasak.

 siegerfoto sm2011
 v.l.n.r.: Alfred Bieniok (Rang 4), Robert Scheiblmaier(2),Christoph Löffler (1), Bernhard Besner (3) und ASKÖ Landesgeschäftsführer Reinhold Bärenthaler.

Beim anschließenden Blitzturnier waren die Sieger der
Stadtmeisterschaft erneut erfolgreich. Es gewann Bernhard Besner vor Robert
Scheiblmaier und Christoph Löffler.

Ergebnisse der Stadtmeisterschaft im Detail

Blitzturnier zur Siegerehrung der  Stadtmeisterschaft 2011
                           
Endstand                        
                           
Rg.SNr NameEloFEDVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PkteBH
11 Besner Bernhard2153GERAsk Salzburg4s 15w 19s 112s 16w 12w ½3s 18w 113s 145
24MKScheiblmaier Robert
Mag.
2051AUTAsk Salzburg13w 016s 13w 17s 112w 11s ½6w 19s 15w 143
33 Löffler Christoph2116AUTAsk Salzburg8s 111w ½2s 04w 15w 19s 11w 07s 112s 147½
49 Veigl Thomas1791AUTHsv Wals1w 017s ½16w 13s 014w 0– 115s 110s 19w 138½
58 Thalhammer Klaus1875AUTAsk Salzburg17w 11s 014w 19w ½3s 06s ½10w 111w 12s 0544½
62 Jürgens Klaus2123GERAsk Salzburg10w 17s 112w 011s 11s 05w ½2s 013w ½14s 1544½
77 Misciasci Alessandro1917ITAAsk Salzburg14s 16w 013s 12w 08s 112s 19w 03w 015s 1542½
811 Perner Wolfgang1778GERSchachfreunde Rif
Hallein
3w 015s 017w 114s 17w 013s 112w 11s 0– 1540
96 Vlasak Reinhard Dr.1957AUTAsk Salzburg16w 113s 11w 05s ½11w 13w 07s 12w 04s 046½
1010 Pöllner Florian1787GERAsk Salzburg6s 012w 0– 115s 113w ½11s 15s 04w 016w 135½
1117 Mende Wolfgang0GERAsk Salzburg– 13s ½15w 16w 09s 010w 016w 15s 017s 135½
1213 Sauberer Willi1733AUTSalzburg Sued15w 110s 16s 11w 02s 07w 08s 0– 13w 0448½
1312 Bieniok Alfred1747GERAsk Salzburg2s 19w 07w 017s 110s ½8w 0– 16s ½1w 0443½
1415 Koller Karl1637AUTAsk Salzburg7w 0– 15s 08w 04s 115s 017w 116s 16w 0434½
155 Wieser Rupert1992AUTTenneck-Konkordiahuette12s 08w 111s 010w 016s 114w 14w 017s 17w 0432
1614 Lemmerhofer Manfred1678AUTAsk Salzburg9s 02w 04s 0– 115w 017w 111s 014w 010s 0235
1716 Neuwirth Gernot1607AUTAsk Salzburg5s 04w ½8s 013w 0– 116s 014s 015w 011w 032

 

Nach oben scrollen