ASK Nova gewinnt 3:1 gegen SIR Schüler, ASK Evergreen gewinnt gegen SIR Südost mit 3,5:0,5
ASK Nova gewinnt 3:1 gegen SIR Schüler, ASK Evergreen gewinnt gegen SIR Südost mit 3,5:0,5
 |
| Gerald Koblinger und Andreas Lippmann |
 |
| Mitra Azad und Rupert Stross |
 |
| Markus Kühleitner |
 |
| Bernhard Glatz |
3. Runde am 06. November 2010
| |
| BR | Titel | ASK Nova | ELO | Titel | SIR Schüler | ELO | 3,0:1,0 |
| 1 | | Koblinger Gerald | 1516 | | Lippmann Andreas | 1330 | 0 : 1 |
| 2 | | Stross Rupert | 0 | | Azad Mitra | 1306 | 1 : 0 |
| 3 | | Kühleitner Markus | 1465 | | Glatz Bernhard | 1347 | 1 : 0 |
| 4 | | Höllbacher Helmut | 1432 | | Augustin Natascha | 1236 | 1 : 0 |
| |
| BR | Titel | HSV 2 | ELO | Titel | Bergheim/Mozart | ELO | 2,5:1,5 |
| 1 | | Berger Rudolf | 1571 | | Patscheider Rudolf | 1419 | 1 : 0 |
| 2 | | Weiss Hermann | 1467 | | Moßhammer Wolfgang | 1625 | 1 : 0 |
| 3 | | Schmidhuber Johann | 1405 | | Posch Manfred | 1256 | 0 : 1 |
| 4 | | Assam Egon | 1200 | | Schörghofer Harald | 1308 | ½:½ |
| |
| BR | Titel | Mozart/Hallein | ELO | Titel | SF Trumer Seen | ELO | 3,0:1,0 |
| 1 | | Valjevac Aziz | 1460 | | Strasser Franz | 1418 | 1 : 0 |
| 2 | | Seilinger Rudolf | 1552 | | Meisl Walter | 1330 | 1 : 0 |
| 3 | | Herbst Gottfried | 1386 | | Langwieder Julia | 1317 | 0 : 1 |
| 4 | | Rosenlechner Gerhard | 0 | | Lüftenegger Hans | 1324 | 1 : 0 |
| |
| BR | Titel | SAGÖ 1 | ELO | Titel | SIR Südwest | ELO | 2,0:2,0 |
| 1 | IM | Boricsev Oleg | 2495 | | Sauberer Willi | 1744 | 1 : 0 |
| 2 | | Tordai Lorant | 1692 | | Heil Thomas Alois | 1474 | 1 : 0 |
| 3 | | Frank Roland | 0 | | Prodinger Johannes | 1250 | 0 : 1 |
| 4 | | Nikolic Alexander | 1331 | | Leitner Erich | 1528 | 0 : 1 |
| |
| BR | Titel | SIR Lehrer | ELO | Titel | Rif | ELO | 2,0:2,0 |
| 1 | | Fruhstorfer Heinz | 1377 | | Schmidt Mario | 1684 | 0 : 1 |
| 2 | | Sniesko Robert | 1455 | | Purwin Heinz | 1578 | 0 : 1 |
| 3 | | Kaiser Manfred | 1412 | | Kohlbauer Josef | 1599 | 1 : 0 |
| 4 | | Schosseler Jean Pierre | 1412 | | Herndl Gerhard | 1347 | 1 : 0 |
| |
| BR | Titel | SIR Südost | ELO | Titel | ASK Evergreen | ELO | 0,5:3,5 |
| 1 | | Pacher Hermann | 1385 | | Koller Karl | 1654 | ½:½ |
| 2 | | Bacher Hans | 1369 | | Mösenlechner Willi | 1657 | 0 : 1 |
| 3 | | Gersdorf Rainer | 1346 | | Aichinger Herbert | 1557 | 0 : 1 |
| 4 | | Buric Rajko | 1200 | | Ablinger Josef | 1505 | 0 : 1 |
Stand nach der 3. Runde am 06. November 2010
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
| 1 | Rif | | | | | | 2,0 | | | | 4,0 | | 4,0 | 5 | 10 |
| 2 | ASK Nova | | | | | 3,0 | | | 3,5 | | | 3,0 | | 6 | 9,5 |
| 3 | HSV 2 | | | | | | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 | | 6 | 7,5 |
| 4 | SAGÖ 1 | | | | | 2,0 | | | 2,0 | 3,0 | | | | 4 | 7 |
| 5 | ASK Evergreen | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | 3,5 | 3 | 6,5 |
| 6 | SIR Lehrer | 2,0 | | 1,5 | | | | 2,5 | | | | | | 3 | 6 |
| 7 | Bergheim/Mozart | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | 3,0 | | | 2 | 6 |
| 8 | SIR Südwest | | 0,5 | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 3 | 5,5 |
| 9 | SF Trumer Seen | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 2,5 | 2 | 4,5 |
| 10 | Mozart/Hallein | 0,0 | | | | | | 1,0 | | 3,0 | | | | 2 | 4 |
| 11 | SIR Schüler | | 1,0 | 1,5 | | | | | 1,0 | | | | | 0 | 3,5 |
| 12 | SIR Südost | 0,0 | | | | 0,5 | | | | 1,5 | | | | 0 | 2 |