9. Runde SM 2010 – Auslosung

Auslosung der 9. Runde am Donnerstag, dem 18. 02. 2010

Auslosung der 9. Runde am Donnerstag, dem 18. 02. 2010

Die 9. und letzte Runde der Salzburger Stadtmeisterschaft 2009/10 findet am 18. Februar um 18:45h im Hotel Schaffenrath statt.

Die letzte Runde wird als gemeinsame Schlussrunde gespielt. Es ist nicht möglich, die Partie später zu spielen! Mit Einverständnis des Turnierleiters Helmut Flatz dürfen Partien vorgespielt werden.

 

9. Runde am 18.02.2010 um 18.45    
        
BrSNrNamePktErgPktNameSNr
17Hasanovic Nurija5 7Durakovic Alman1
215Sauberer Willi5 Besner Bernhard2
34Leeb Hans-Peter6 5Koller Karl21
43Löffler Christoph 5Huber Friedrich17
527Medina Miguel5 Thalhammer Klaus9
65Vlasak Reinhard Dr. Usleber Helmut6
714Hagmüller Josef Pöllner Florian10
820Krismayer Thomas Kliegl Severin22
98Prüll Lukas4 4Hattinger Walter16
1011Lemmerhofer Manfred4 4Kuehleitner Markus Mag30
1129Lederer Anatol4 Michaeler Ekkehard26
1218Bieniok Alfred Kohlbauer Josef19
1325Neuwirth Gernot3 3Weinguny Bruno37
1432Bacher Hans3 3Leitner Erich Dr.28
1533Gersdorf Rainer Mag.2 Maier Günther34
1636Just Herbert 2Pacher Hermann35
 31Höllbacher Helmut2  spielfrei 

 

Stand nach der 8. Runde                        
                           
Rg.SNrNameEloNEloILVVerein1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPktBH
11Durakovic Alman21992176SSk Royal Salzburg32s 119w 13s ½2w 14s ½20w 117s 110w 18s728
22Besner Bernhard21602150SAsk Salzburg23w 114s 18w 11s 05w 13s ½11w 14w 17s30½
34Leeb Hans-Peter20572153SAsk Salzburg16w 133s 11w ½10s ½14w 12w ½4s ½12s 19w630
43Löffler Christoph21332163SAsk Salzburg9s 17w ½18s 113w 11w ½11s 13w ½2s 06w31½
527Medina Miguel15330SSk Royal Salzburg17w 024s 133w 119– +2s 012w ½14s ½19– +13w524½
617Huber Friedrich17020SSalzburg Sued27s 112w 113s 020w 023s ½21w ½22s 117w 14s524
715Sauberer Willi17250SSalzburg Sued30w 14s ½10w 015s ½24w ½25– +18s ½20w 12w524
87Hasanovic Nurija18790SSchachklub Golling26s 131w 12s 032w 111s 017– –24s 118w 11w521½
921Koller Karl16060SAsk Salzburg4w 030s 137– +11w 033s ½19w ½21s 123w 13s521
105Vlasak Reinhard Dr.19902149SAsk Salzburg15s 118w ½7s 13w ½20s 014w ½23s 11s 012w28
 14Hagmüller Josef17301844SOberndorf/Laufen22w ½25s 117w ½9s 18w 14w 02s 013s ½14w28
126Usleber Helmut19182000SAsk Salzburg28w 16s 016w 117s ½13w ½5s ½20s 13w 010s27
139Thalhammer Klaus18652036SAsk Salzburg24w 117s ½6w 14s 012s ½18w ½16s ½11w ½5s26½
1410Pöllner Florian18100SSk Royal Salzburg38s 12w 031s 123w 13s 010s ½5w ½16w ½11s26
1522Kliegl Severin15960SSk Royal Salzburg10w 021s 119s ½7w ½32s ½23w 025s 124w 116s23
1620Krismayer Thomas16360SSk Royal Salzburg3s 034w 112s 030w ½26s 133– +13w ½14s ½15w21½
1711Lemmerhofer Manfred17700SAsk Salzburg5s 113w ½11s ½12w ½18s ½8– +1w 06s 022w428½
1816Hattinger Walter17130SAsk Salzburg21w 110s ½4w 027s 117w ½13s ½7w ½8s 020s427
1912Fugger Christian17640SAsk Salzburg29s 11s 015w ½5– –27w 19s ½26w 15– –425½
208Prüll Lukas18701990SAsk Salzburg25w 036s 135w 16s 110w 11s 012w 07s 018w424½
2129Lederer Anatol14980SAsk Salzburg18s 015w 038– +25s ½28w 16s ½9w 026s 124w423
2230Kuehleitner Markus Mag14490SAsk Salzburg11s ½35w ½23s 026w 029w 128s 16w 030s 117s419½
2318Bieniok Alfred16880SAsk Salzburg2s 038– +22w 114s 06w ½15s 110w 09s 025w27½
2426Michaeler Ekkehard15440SAsk Salzburg13s 05w 034s 131w 17s ½32– +8w 015s 021s24
2519Kohlbauer Josef16360SSchachfreunde Rif Hallein20s 111w 032s 021w ½30s 17– –15w 034w 123s22
2625Neuwirth Gernot15610SAsk Salzburg8w 037s 028w 122s 116w 031s 119s 021w 027w322
2737Weinguny Bruno12640SAsk Salzburg6w 028s ½36w 118w 019s 030w ½35s ½29w ½26s318½
2828Leitner Erich Dr.15300SSalzburg Sued12s 027w ½26s 036w 121s 022w 034s ½35w 129s318
2932Bacher Hans13840SSalzburg Sued19w 032w 030s 034w 122s 036s ½31w 127s ½28w316½
3034Maier Günther13460SAsk Salzburg7s 09w 029w 116s ½25w 027s ½36w ½22w 035s23
3136Just Herbert12670SSchulschach Ag Österreich– 18s 014w 024s 035w 126w 029s 036s ½34w20
3223Andorfer Yvan Odi15830SAsk Salzburg1w 029s 125w 18s 015w ½24– –– –– –19½
3313Pleninger Otto17330SAsk Salzburg34s 13w 05s 035s 19w ½16– –– –– –18½
3435Pacher Hermann13240SSalzburg Sued33w 016s 024w 029s 036s 135w ½28w ½25s 031s217½
3533Gersdorf Rainer Mag.13510SSalzburg Sued36w ½22s ½20s 033w 031s 034s ½27w ½28s 030w217
3631Höllbacher Helmut13930SAsk Salzburg35s ½20w 027s 028s 034w 029w ½30s ½31w ½216
3738Paz Birbuet Yaroslav00  – –26w 19– –– –– –– –– –– –13
3824Veigl Thomas15780SHsv Wals14w 023– –21– –– –– –– –– –– –0

 

Ergebnisse der 8. Runde am 04.02.2010 um 18.45    
        
BrSNrNamePktErgPktNameSNr
11Durakovic Alman61  –  0Vlasak Reinhard Dr.5
22Besner Bernhard1  –  0Löffler Christoph3
36Usleber Helmut0  –  15Leeb Hans-Peter4
47Hasanovic Nurija41  –  04Hattinger Walter16
515Sauberer Willi41  –  04Prüll Lukas8
69Thalhammer Klaus4½  –  ½4Hagmüller Josef14
710Pöllner Florian4½  –  ½4Krismayer Thomas20
817Huber Friedrich41  –  04Lemmerhofer Manfred11
927Medina Miguel4+  –  –4Fugger Christian12
1021Koller Karl41  –  0Bieniok Alfred18
1122Kliegl Severin1  –  0Michaeler Ekkehard26
1225Neuwirth Gernot30  –  13Lederer Anatol29
1334Maier Günther0  –  13Kuehleitner Markus Mag30
1437Weinguny Bruno½  –  ½Bacher Hans32
1519Kohlbauer Josef1  –  02Pacher Hermann35
1628Leitner Erich Dr.21  –  02Gersdorf Rainer Mag.33
1731Höllbacher Helmut½  –  ½2Just Herbert36
Nach oben scrollen