8. Runde SM 2010

Bisherige Ergebnisse auf den Spitzenbrettern: Besner – Löffler 1:0, Usleber – Leeb 0:1

Bisherige Ergebnisse auf den Spitzenbrettern: Besner – Löffler 1:0, Usleber – Leeb 0:1

Die Spitzenpaarung Durakovic (Royal) – Vlasak (ASK) wird erst am 15. Februar nachgetragen. Die Auslosung zur 9. und letzten Runde am 18. 2. findet unmittelbar danach statt und wird ab 16. 2. auf der ASK Homepage bekanntgegeben.

 

8. Runde am 04.02.2010 um 18.45    
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Durakovic Alman6HP  –  HPVlasak Reinhard Dr.5
22Besner Bernhard1  –  0Löffler Christoph3
36Usleber Helmut0  –  15Leeb Hans-Peter4
47Hasanovic Nurija41  –  04Hattinger Walter16
515Sauberer Willi41  –  04Prüll Lukas8
69Thalhammer Klaus4½  –  ½4Hagmüller Josef14
710Pöllner Florian4½  –  ½4Krismayer Thomas20
817Huber Friedrich41  –  04Lemmerhofer Manfred11
927Medina Miguel4+  –  –4Fugger Christian12
1021Koller Karl41  –  0Bieniok Alfred18
1122Kliegl Severin1  –  0Michaeler Ekkehard26
1225Neuwirth Gernot30  –  13Lederer Anatol29
1334Maier Günther0  –  13Kuehleitner Markus Mag30
1437Weinguny Bruno½  –  ½Bacher Hans32
1519Kohlbauer Josef1  –  02Pacher Hermann35
1628Leitner Erich Dr.21  –  02Gersdorf Rainer Mag.33
1731Höllbacher Helmut½  –  ½2Just Herbert36

 

1
Foto: Markus Kühleitner

 

Vorläufiger Stand nach der 8. Runde
                       
Rg.SNrNameEloNVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.PkteBH
12Besner Bernhard2160Ask Salzburg22w 114s 19w 12s 06w 13s ½11w 14w 130½
21Durakovic Alman2199Sk Royal Salzburg32s 119w 13s ½1w 14s ½20w 117s 15w HP28½
34Leeb Hans-Peter2057Ask Salzburg16w 133s 12w ½5s ½14w 11w ½4s ½12s 1630½
43Löffler Christoph2133Ask Salzburg10s 17w ½18s 113w 12w ½11s 13w ½1s 031½
55Vlasak Reinhard Dr.1990Ask Salzburg15s 118w ½7s 13w ½20s 014w ½22s 12s HP528
627Medina Miguel1533Sk Royal Salzburg17w 023s 133w 119– +1s 012w ½14s ½19– +524½
715Sauberer Willi1725Salzburg Sued30w 14s ½5w 015s ½23w ½25– +18s ½20w 1524½
817Huber Friedrich1702Salzburg Sued27s 112w 113s 020w 022s ½24w ½21s 117w 1523½
97Hasanovic Nurija1879Schachklub Golling26s 131w 11s 032w 111s 017– –23s 118w 1522
1021Koller Karl1606Ask Salzburg4w 030s 137– +11w 033s ½19w ½24s 122w 1520½
1114Hagmüller Josef1730Oberndorf/Laufen21w ½25s 117w ½10s 19w 14w 01s 013s ½28
126Usleber Helmut1918Ask Salzburg28w 18s 016w 117s ½13w ½6s ½20s 13w 027
139Thalhammer Klaus1865Ask Salzburg23w 117s ½8w 14s 012s ½18w ½16s ½11w ½26½
1410Pöllner Florian1810Sk Royal Salzburg38s 11w 031s 122w 13s 05s ½6w ½16w HP26½
1522Kliegl Severin1596Sk Royal Salzburg5w 024s 119s ½7w ½32s ½22w 025s 123w 123
1620Krismayer Thomas1636Sk Royal Salzburg3s 034w 112s 030w ½26s 133– +13w ½14s HP22
1711Lemmerhofer Manfred1770Ask Salzburg6s 113w ½11s ½12w ½18s ½9– +2w 08s 0428½
1816Hattinger Walter1713Ask Salzburg24w 15s ½4w 027s 117w ½13s ½7w ½9s 0427
1912Fugger Christian1764Ask Salzburg29s 12s 015w ½6– –27w 110s ½26w 16– –426
208Prüll Lukas1870Ask Salzburg25w 036s 135w 18s 15w 12s 012w 07s 0425
2130Kuehleitner Markus Mag1449Ask Salzburg11s ½35w ½22s 026w 029w 128s 18w 030s 1420
2218Bieniok Alfred1688Ask Salzburg1s 038– +21w 114s 08w ½15s 15w 010s 028
2326Michaeler Ekkehard1544Ask Salzburg13s 06w 034s 131w 17s ½32– +9w 015s 024
2429Lederer Anatol1498Ask Salzburg18s 015w 038– +25s ½28w 18s ½10w 026s HP23½
2519Kohlbauer Josef1636Schachfreunde Rif Hallein20s 111w 032s 024w ½30s 17– –15w 034w 121½
2625Neuwirth Gernot1561Ask Salzburg9w 037s 028w 121s 116w 031s 119s 024w HP21½
2737Weinguny Bruno1264Ask Salzburg8w 028s ½36w 118w 019s 030w ½35s ½29w ½318½
2828Leitner Erich Dr.1530Salzburg Sued12s 027w ½26s 036w 124s 021w 034s ½35w 1318
2932Bacher Hans1384Salzburg Sued19w 032w 030s 034w 121s 036s ½31w 127s ½316½
3034Maier Günther1346Ask Salzburg7s 010w 029w 116s ½25w 027s ½36w ½21w 023
3136Just Herbert1267Schulschach Ag Österreich– 19s 014w 023s 035w 126w 029s 036s ½20½
3223Andorfer Yvan Odi1583Ask Salzburg2w 029s 125w 19s 015w ½23– –– –– –19½
3313Pleninger Otto1733Ask Salzburg34s 13w 06s 035s 110w ½16– –– –– –18½
3435Pacher Hermann1324Salzburg Sued33w 016s 023w 029s 036s 135w ½28w ½25s 0217½
3533Gersdorf Rainer Mag.1351Salzburg Sued36w ½21s ½20s 033w 031s 034s ½27w ½28s 0217
3631Höllbacher Helmut1393Ask Salzburg35s ½20w 027s 028s 034w 029w ½30s ½31w ½216
3738Paz Birbuet Yaroslav0 – –26w 110– –– –– –– –– –– –1
3824Veigl Thomas1578Hsv Wals14w 022– –24– –– –– –– –– –– –07

 

Nach oben scrollen