ASK 3 verliert gegen Six Feet Under (Oberndorf / Laufen -Jugend) mit 4 : 2
ASK 3 verliert gegen Six Feet Under (Oberndorf / Laufen -Jugend) mit 4 : 2
8. Runde am Samstag, dem 30. Jänner 2009
BR | HSG Schattauer Golling | ELO | Mozart 66 | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Cardaklija Mirsad | 1986 | Walkner Olga | 2116 | 1:0K |
| 2 | Hasanovic Nurija | 1879 | Scharf Adolf | 1851 | ½:½ |
| 3 | Wenger Anton | 1830 | Hicker Harald | 2017 | ½:½ |
| 4 | Hamsic Vahidn | 1846 | Stefanovic Dragan | 1827 | 1 : 0 |
| 5 | Vasic Zlatomir | 1785 | Walkner Karl | 1824 | 0 : 1 |
| 6 | Ljubic Franjo | 1669 | Schoissingeyer Johann | 1469 | ½:½ |
BR | HSV Wals 1 | ELO | Ranshofen 3 | ELO | 1,0:5,0 |
| 1 | Berger Kaspar | 1955 | Spiesberger Gerhard | 2108 | 0 : 1 |
| 2 | Krauland Michael | 1930 | Frühauf Norbert | 1996 | 0 : 1 |
| 3 | Veigl Wilhelm | 1872 | Zikal Daniel | 1930 | ½:½ |
| 4 | Hauser Walter | 1782 | Hackbarth Christa | 1745 | 0 : 1 |
| 5 | Mauch Franz | 1778 | Keim Philipp | 1749 | ½:½ |
| 6 | Veigl Thomas | 1578 | Salletmeier Julian | 1664 | 0 : 1 |
BR | Konkordiahütte | ELO | Steinerwirt Zell | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Wieser Rupert | 2009 | Benda Herbert | 2218 | 1 : 0 |
| 2 | Buchebner Markus | 2013 | Mooslechner Peter | 2005 | ½:½ |
| 3 | Reschreiter Hans-Peter | 1811 | Bjelosevic Bozo | 1915 | 0:1K |
| 4 | Kössler Andreas | 1795 | Junger Gerald | 1895 | 1 : 0 |
| 5 | Rothschädl Ulrich | 1711 | Schwaninger Karl | 1829 | 1 : 0 |
| 6 | Schlager Friedrich | 1600 | Gruber Helmut | 1642 | 0 : 1 |
BR | Mattighofen 2 | ELO | Senoplast Uttendorf 1 | ELO | 2,5:3,5 |
| 1 | Waldner Alois | 1965 | Grundner Alois | 2000 | 0 : 1 |
| 2 | Doellinger Anselm | 1842 | Schöpf Gerhard | 1862 | 0 : 1 |
| 3 | Muhr Rudolf | 1818 | Griesser Markus | 1808 | 0 : 1 |
| 4 | Feichtenschlager Josef | 1797 | Scharler Walter | 1796 | ½:½ |
| 5 | Friedl Gerhard | 1798 | Kreuzer Gerhard | 1773 | 1 : 0 |
| 6 | Seeman Siegbert | 1593 | Pichler Hermann | 1493 | 1 : 0 |
BR | Six Feet Under (O/L-J). | ELO | ASK 3 | ELO | 4,0:2,0 |
| 1 | Schiner Hartmut | 2129 | Usleber Helmut | 1918 | ½:½ |
| 2 | Riemelmoser Stefan | 1972 | Rohrmüller Helmut | 1916 | 1 : 0 |
| 3 | Reubel Max | 1966 | Flatz Helmut | 1828 | ½:½ |
| 4 | Eder Josef | 1891 | Prüll Clemens | 1858 | 1 : 0 |
| 5 | Baumgartner Armin | 2006 | Krimbacher Walter | 1969 | ½:½ |
| 6 | Schwab Alexander | 1794 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | ½:½ |
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Union Hallein 1 | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Hahn Günter | 2128 | Halilovic Husejin | 2109 | ½:½ |
| 2 | Feichtner Thomas | 2071 | Wallmann Christian | 1866 | 1:0K |
| 3 | Theussl Manfred | 1954 | Buchner Martin | 2092 | ½:½ |
| 4 | Lamberger Werner jun. | 2061 | Hauthaler Mario | 2007 | ½:½ |
| 5 | Bernert Heinz | 1813 | Luksch Franz | 1826 | ½:½ |
| 6 | Thurner Michael | 1676 | Wallner Kurt | 1719 | ½:½ |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
1 | Six Feet Under (O/L-J). |
| 2,5 | 4,0 | 4,5 |
|
|
| 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 14 | 33,5 |
2 | Ranshofen 3 | 3,5 |
|
|
| 3,5 | 4,5 | 3,0 |
| 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 15 | 32 |
3 | ASK 3 | 2,0 |
|
| 3,0 |
| 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 |
| 4,5 | 9 | 27,5 |
4 | Yokozuna Uttendorf | 1,5 |
| 3,0 |
| 4,0 | 3,5 |
| 4,0 |
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 12 | 26,5 |
5 | Steinerwirt Zell |
| 2,5 |
| 2,0 |
|
| 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 7 | 25,5 |
6 | Union Hallein 1 |
| 1,5 | 3,5 | 2,5 |
|
| 2,5 |
| 3,5 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 7 | 24,5 |
7 | Mozart 66 |
| 3,0 | 1,0 |
| 3,5 | 3,5 |
| 2,5 | 2,5 |
| 2,5 | 3,0 | 6 | 21,5 |
8 | Konkordiahütte | 2,0 |
| 3,0 | 2,0 | 3,5 |
| 3,5 |
| 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 21 |
9 | HSG Schattauer Golling | 1,0 | 2,5 | 1,5 |
| 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
| 3,5 |
|
| 6 | 20 |
10 | HSV Wals 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| 3,5 | 2,5 |
|
|
| 5 | 20 |
11 | Mattighofen 2 | 1,0 | 1,5 |
| 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| 2,5 | 6 | 19,5 |
12 | Senoplast Uttendorf 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 |
|
|
| 3,5 |
| 4 | 16,5 |
