7. Runde SM 2010 – Neue Auslosung

Achtung! Die 7. Runde musste neu ausgelost werden!

Achtung! Die 7. Runde musste neu ausgelost werden!

Liebe Teilnehmer der Salzburger Stadtmeisterschaft! Die 7. Rundemusste neu ausgelost werden, weil ein Ergebnis irrtümlich falsch eingetragen war! Die neue Auslosung lautet:

7. Runde am 21.01.2010 um 18.45     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
13Löffler Christoph5 Leeb Hans-Peter4
211Lemmerhofer Manfred4 5Durakovic Alman1
32Besner Bernhard 4Hagmüller Josef14
48Prüll Lukas4 Usleber Helmut6
518Bieniok Alfred Vlasak Reinhard Dr.5
620Krismayer Thomas Thalhammer Klaus9
710Pöllner Florian Medina Miguel27
816Hattinger Walter Sauberer Willi15
926Michaeler Ekkehard 3Hasanovic Nurija7
1012Fugger Christian3 3Neuwirth Gernot25
1130Kuehleitner Markus
Mag
3 3Huber Friedrich17
1229Lederer Anatol3 3Koller Karl21
1319Kohlbauer Josef Kliegl Severin22
1432Bacher Hans 2Just Herbert36
1533Gersdorf Rainer Mag. 2Weinguny Bruno37
1634Maier Günther2 1Höllbacher Helmut31
1735Pacher Hermann Leitner Erich Dr.28

 

Stand nach der 6. Runde                    
                       
Rg.SNrNameEloNEloILVVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PkteBH
11Durakovic Alman21992176SSk Royal Salzburg28s 121w 14s ½3w 12s ½7w 15s516
23Löffler Christoph21332163SAsk Salzburg20s 114w ½10s 19w 11w ½6s 14w514½
32Besner Bernhard21602150SAsk Salzburg15w 112s 118w 11s 011w 14s ½6w15
44Leeb Hans-Peter20572153SAsk Salzburg17w 127s 11w ½8s ½12w 13w ½2s15
511Lemmerhofer Manfred17700SAsk Salzburg11s 19w ½6s ½13w ½10s ½18– +1w414
614Hagmüller Josef17301844SOberndorf/Laufen22w ½25s 15w ½20s 118w 12w 03s413
78Prüll Lukas18701990SAsk Salzburg25w 036s 133w 119s 18w 11s 013w410½
85Vlasak Reinhard Dr.19902149SAsk Salzburg26s 110w ½14s 14w ½7s 012w ½15s14½
99Thalhammer Klaus18652036SAsk Salzburg16w 15s ½19w 12s 013s ½10w ½17s14½
1016Hattinger Walter17130SAsk Salzburg24w 18s ½2w 031s 15w ½9s ½14w14
1127Medina Miguel15330SSk Royal Salzburg5w 016s 127w 121– +3s 013w ½12s14
1210Pöllner Florian18100SSk Royal Salzburg38s 13w 029s 115w 14s 08s ½11w13½
136Usleber Helmut19182000SAsk Salzburg32w 119s 017w 15s ½9w ½11s ½7s13½
1415Sauberer Willi17250SSalzburg Sued30w 12s ½8w 026s ½16w ½25– +10s12
1518Bieniok Alfred16880SAsk Salzburg3s 038– +22w 112s 019w ½26s 18w12
1626Michaeler Ekkehard15440SAsk Salzburg9s 011w 035s 129w 114s ½28– +18w11½
1720Krismayer Thomas16360SSk Royal Salzburg4s 035w 113s 030w ½23s 127– +9w11
187Hasanovic Nurija18790SSchachklub Golling23s 129w 13s 028w 16s 05– –16s313½
1917Huber Friedrich17020SSalzburg Sued31s 113w 19s 07w 015s ½24w ½22s313½
2021Koller Karl16060SAsk Salzburg2w 030s 137– +6w 027s ½21w ½24s311½
2112Fugger Christian17640SAsk Salzburg34s 11s 026w ½11– –31w 120s ½23w311
2230Kuehleitner Markus
Mag
14490SAsk Salzburg6s ½33w ½15s 023w 034w 132s 119w3
2325Neuwirth Gernot15610SAsk Salzburg18w 037s 032w 122s 117w 029s 121s3
 29Lederer Anatol14980SAsk Salzburg10s 026w 038– +25s ½32w 119s ½20w3
2519Kohlbauer Josef16360SSchachfreunde Rif
Hallein
7s 16w 028s 024w ½30s 114– –26w13
 22Kliegl Severin15960SSk Royal Salzburg8w 024s 121s ½14w ½28s ½15w 025s13
2713Pleninger Otto17330SAsk Salzburg35s 14w 011s 033s 120w ½17– –11½
 23Andorfer Yvan Odi15830SAsk Salzburg1w 034s 125w 118s 026w ½16– –11½
2936Just Herbert12670SSchulschach Ag
Österreich
– 118s 012w 016s 033w 123w 034s212½
3034Maier Günther13460SAsk Salzburg14s 020w 034w 117s ½25w 031s ½36w211
3137Weinguny Bruno12640SAsk Salzburg19w 032s ½36w 110w 021s 030w ½33s2
3228Leitner Erich Dr.15300SSalzburg Sued13s 031w ½23s 036w 124s 022w 035s11
3333Gersdorf Rainer Mag.13510SSalzburg Sued36w ½22s ½7s 027w 029s 035s ½31w9
3432Bacher Hans13840SSalzburg Sued21w 028w 030s 035w 122s 036s ½29w9
3535Pacher Hermann13240SSalzburg Sued27w 017s 016w 034s 036s 133w ½32w9
3631Höllbacher Helmut13930SAsk Salzburg33s ½7w 031s 032s 035w 034w ½30s1
3738Paz Birbuet Yaroslav00  – –23w 120– –– –– –– –13
3824Veigl Thomas15780SHsv Wals12w 015– –24– –– –– –– –0

 

6. Runde am 07.01.2010 um 18.45    
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Durakovic Alman41  –  04Prüll Lukas8
24Leeb Hans-Peter4½  –  ½4Besner Bernhard2
314Hagmüller Josef40  –  14Löffler Christoph3
45Vlasak Reinhard Dr.3½  –  ½3Pöllner Florian10
527Medina Miguel3½  –  ½3Usleber Helmut6
67Hasanovic Nurija3–  –  +3Lemmerhofer Manfred11
79Thalhammer Klaus3½  –  ½3Hattinger Walter16
821Koller Karl½  –  ½Fugger Christian12
920Krismayer Thomas+  –  –Pleninger Otto13
1019Kohlbauer Josef–  –  +Sauberer Willi15
1117Huber Friedrich½  –  ½Lederer Anatol29
1222Kliegl Severin0  –  1Bieniok Alfred18
1326Michaeler Ekkehard+  –  –Andorfer Yvan Odi23
1436Just Herbert20  –  12Neuwirth Gernot25
1528Leitner Erich Dr.0  –  12Kuehleitner Markus
Mag
30
1637Weinguny Bruno½  –  ½Maier Günther34
1735Pacher Hermann1½  –  ½1Gersdorf Rainer Mag.33
1831Höllbacher Helmut½½  –  ½1Bacher Hans32

 

 

Nach oben scrollen