5. Runde SM 2010 – Auslosung

Auslosung der 5. Runde der Stadtmeisterschaft 2010

Auslosung der 5. Runde der Stadtmeisterschaft 2010

Die fünfte Runde der Salzburger Stadtmeisterschaft 2010 wird am Dienstag, dem 24. November im Sternbräu gespielt!

5. Runde am 24.11.2009 um 18.45
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
13Löffler Christoph Durakovic Alman1
22Besner Bernhard3 3Medina Miguel37
34Leeb Hans-Peter3 3Pöllner Florian11
410Prüll Lukas3 3Vlasak Reinhard Dr.5
512Hagmüller Josef3 3Hasanovic Nurija7
66Usleber Helmut Thalhammer Klaus8
716Hattinger Walter Lemmerhofer Manfred17
813Pleninger Otto2 2Koller Karl20
914Sauberer Willi2 2Michaeler Ekkehard25
1019Bieniok Alfred2 2Huber Friedrich15
1118Andorfer Yvan Odi2 2Kliegl Severin22
1224Neuwirth Gernot2 Krismayer Thomas21
139Fugger Christian Weinguny Bruno35
1436Lederer Anatol Leitner Erich Dr.23
1533Maier Günther Kohlbauer Josef27
1631Kuehleitner Markus
Mag
1 1Bacher Hans26
1734Just Herbert1 1Gersdorf Rainer Mag.30
1828Höllbacher Helmut½ 0Pacher Hermann32

 

Stand nach der 4. Runde
                   
Rg.SNrNameEloNEloILVVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.PkteBH
11Durakovic Alman21692176SSk Royal Salzburg17s 124w 14s ½3w 12s5
23Löffler Christoph21172163SAsk Salzburg18s 116w ½13s 112w 11w
32Besner Bernhard21332150SAsk Salzburg20w 19s 16w 11s 07w36
44Leeb Hans-Peter20822153SAsk Salzburg26w 119s 11w ½5s ½9w35
55Vlasak Reinhard Dr.20002149SAsk Salzburg21s 113w ½16s 14w ½10s3
67Hasanovic Nurija18940SSchachklub Golling23s 131w 13s 017w 18s34
737Medina Miguel00SSk Royal Salzburg11w 022s 119w 124– +3s34
812Hagmüller Josef17421858SOberndorf/Laufen32w ½25s 111w ½18s 16w3
911Pöllner Florian17500SSk Royal Salzburg37s 13w 031s 120w 14s33
1010Prüll Lukas18122005SAsk Salzburg25w 036s 133w 115s 15w3
1117Lemmerhofer Manfred16790SAsk Salzburg7s 112w ½8s ½14w ½13s
128Thalhammer Klaus18902036SAsk Salzburg22w 111s ½15w 12s 014s
1316Hattinger Walter16800SAsk Salzburg30w 15s ½2w 027s 111w
146Usleber Helmut19102000SAsk Salzburg28w 115s 026w 111s ½12w
1515Huber Friedrich16930SSalzburg Sued27s 114w 112s 010w 020s25
1614Sauberer Willi17380SSalzburg Sued29w 12s ½5w 021s ½22w25
1718Andorfer Yvan Odi16390SAsk Salzburg1w 034s 125w 16s 021w2
 20Koller Karl16180SAsk Salzburg2w 029s 135– +8w 019s2
1913Pleninger Otto17380SAsk Salzburg38s 14w 07s 033s 118w24
 19Bieniok Alfred16360SAsk Salzburg3s 037– +32w 19s 015w24
2122Kliegl Severin15910SSk Royal Salzburg5w 030s 124s ½16w ½17s2
2225Michaeler Ekkehard15050SAsk Salzburg12s 07w 038s 131w 116s2
2324Neuwirth Gernot15200SAsk Salzburg6w 035s 028w 132s 126w2
249Fugger Christian18380SAsk Salzburg34s 11s 021w ½7– –27w5
2527Kohlbauer Josef14850SSchachfreunde Rif
Hallein
10s 18w 017s 030w ½29s5
2621Krismayer Thomas16000SSk Royal Salzburg4s 038w 114s 029w ½23s4
2735Weinguny Bruno12140SAsk Salzburg15w 028s ½36w 113w 024s
2823Leitner Erich Dr.15740SSalzburg Sued14s 027w ½23s 036w 130s
 33Maier Günther13330SAsk Salzburg16s 018w 034w 126s ½25w
 36Lederer Anatol00SAsk Salzburg13s 021w 037– +25s ½28w
3134Just Herbert12400SSchulschach Ag
Österreich
– 16s 09w 022s 033w15
3231Kuehleitner Markus
Mag
14140SAsk Salzburg8s ½33w ½20s 023w 034w14
3330Gersdorf Rainer Mag.14220SSalzburg Sued36w ½32s ½10s 019w 031s13
3426Bacher Hans14910SSalzburg Sued24w 017w 029s 038w 132s13
3538Paz Birbuet Yaroslav00  – –23w 118– –– –12
3628Höllbacher Helmut14700SAsk Salzburg33s ½10w 027s 028s 038w½3
3729Veigl Thomas14700SHsv Wals9w 020– –30– –– –0
 32Pacher Hermann13750SSalzburg Sued19w 026s 022w 034s 036s0
4. Runde am 10.11.2009 um 18.45
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Durakovic Alman1  –  03Besner Bernhard2
23Löffler Christoph1  –  0Thalhammer Klaus8
35Vlasak Reinhard Dr.½  –  ½Leeb Hans-Peter4
417Lemmerhofer Manfred2½  –  ½2Usleber Helmut6
57Hasanovic Nurija21  –  02Andorfer Yvan Odi18
615Huber Friedrich20  –  12Prüll Lukas10
711Pöllner Florian21  –  02Bieniok Alfred19
820Koller Karl20  –  12Hagmüller Josef12
99Fugger Christian–  –  +2Medina Miguel37
1022Kliegl Severin½  –  ½Sauberer Willi14
1135Weinguny Bruno0  –  1Hattinger Walter16
1230Gersdorf Rainer Mag.10  –  11Pleninger Otto13
1321Krismayer Thomas1½  –  ½1Maier Günther33
1431Kuehleitner Markus
Mag
10  –  11Neuwirth Gernot24
1525Michaeler Ekkehard11  –  01Just Herbert34
1627Kohlbauer Josef1½  –  ½1Lederer Anatol36
1723Leitner Erich Dr.½1  –  0½Höllbacher Helmut28
1826Bacher Hans01  –  00Pacher Hermann32

 

 

Nach oben scrollen