ASK 2 gewinnnt gegen Neumarkt mit 4 zu 2
ASK 2 gewinnnt gegen Neumarkt mit 4 zu 2
1. Runde am Samstag, dem 03. Oktober 2009
BR | Ach/Burghausen 1 | ELO | Sparkasse Schwarzach | ELO | 3,5:2,5 |
1 | Huch Reiner | 2233 | Ljubic Juro | 2195 | ½:½ |
2 | Neis Christian | 1885 | Pichler Andreas | 1929 | 1 : 0 |
3 | Achmed-Zade Ismail | 1950 | Kiss Josef | 1797 | ½:½ |
4 | Weber Waldemar | 1759 | Rauchenbacher Robert | 1879 | ½:½ |
5 | Lippl Siegfried | 0 | Schmid Johann | 1699 | ½:½ |
6 | Nyari Josef | 1656 | Fuchs Egon | 1657 | ½:½ |
BR | ASK Salzburg 2 | ELO | Spk. Neumarkt | ELO | 4,0:2,0 |
1 | Leeb Hans-Peter | 2082 | Harringer Franz | 2159 | 0 : 1 |
2 | Besner Bernhard | 2133 | Egger Martin | 2002 | 1 : 0 |
3 | Scheiblmaier Robert | 2072 | Heigerer Stefan | 1840 | ½:½ |
4 | Herrmann Michael | 2075 | Buchner Christoph | 1355 | 1 : 0 |
5 | Vlasak Reinhard | 2000 | Frank Emanuel | 1609 | ½:½ |
6 | Usleber Helmut | 1910 | Frank Jeremias | 1474 | 1 : 0 |
BR | Mozart 1910 | ELO | Mattighofen 1961 | ELO | 3,5:2,5 |
1 | Hanel Reinhard | 2196 | Werndl Erich | 2091 | 1 : 0 |
2 | Donegani Peter | 2064 | Werdecker Roland | 1987 | 1 : 0 |
3 | Buchner Martin | 2128 | Kaisersberger Christian | 1973 | ½:½ |
4 | Kammermaier Irina | 1795 | Hopfgartner Heinz | 1910 | ½:½ |
5 | Stefanovic Dragan | 1808 | Waldner Alois | 1939 | 0 : 1 |
6 | Hicker Harald | 1997 | Muhr Rudolf | 1803 | ½:½ |
BR | Raiffeisen Mondsee 1 | ELO | Ranshofen 2 | ELO | 2,0:4,0 |
1 | Kratschmer Heinz | 2063 | Riediger Martin | 2203 | ½:½ |
2 | Saugspier Mario | 1993 | Hackbarth Wolfgang | 2050 | ½:½ |
3 | Fuchs Manfred | 2038 | Doppelhammer Herbert | 1913 | ½:½ |
4 | Kratschmer Ernst | 1733 | Zankl Thomas | 2087 | 0 : 1 |
5 | Hopfgartner Andreas | 1723 | Frühauf Norbert | 2000 | 0 : 1 |
6 | Bauernhuber Reinhard | 1545 | Kücher Wolfgang | 1867 | ½:½ |
Partien nachgespielt am Donnerstag, dem 08. Oktober 2009
BR | SIR Schaffenrath | SIR Rechenwirt | 3:3 |
1 | Durakovic Alman | Marchhart Matthias | ½:½ |
2 | Wieneroiter Gerald | Moser Wolfgang | ½:½ |
3 | Huber Wolfgang | Autengruber Daniel | ½:½ |
4 | Endthaler Arnold | Holzinger Helmut | ½:½ |
5 | NN | Kaiser Wolfgang | 0:1K |
6 | Hess Karl | NN | 1:0K |
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
| 1 | Ranshofen 2 | 4,0 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | ASK Salzburg 2 | 4,0 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | Mozart 1910 | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||
| 4 | Ach/Burghausen 1 | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||
| 5 | SIR Rechenwirt Elsbethen | 3,0 | 1 | 3 | |||||||||
| 6 | SIR Schaffenrath | 3,0 | 1 | 3 | |||||||||
| 7 | Sparkasse Schwarzach | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||
| 8 | Mattighofen 1961 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||
| 9 | Spk. Neumarkt | 2,0 | 0 | 2 | |||||||||
| 10 | Raiffeisen Mondsee 1 | 2,0 | 0 | 2 |
