ASK 3 verliert gegen Union Hallein 1 mit 2,5 zu 3,5
ASK 3 verliert gegen Union Hallein 1 mit 2,5 zu 3,5
1. Runde am Samstag, dem 19.09.2009
| BR | HSG Schattauer Golling | ELO | HSV Wals 1 | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Cardaklija Mirsad | 1998 | Berger Kaspar | 1945 | ½:½ |
| 2 | Hasanovic Nurija | 1894 | Veigl Wilhelm | 1863 | 1 : 0 |
| 3 | Wenger Anton | 1866 | Mauch Franz | 1804 | 0 : 1 |
| 4 | Hamsic Vahidn | 1856 | Veigl Thomas | 1470 | 1 : 0 |
| 5 | Vasic Zlatomir | 1782 | Berger Rudolf | 1555 | ½:½ |
| 6 | Maislinger Florian | 1686 | Schmidhuber Johann | 1460 | ½:½ |
| BR | Mozart 66 | ELO | Konkordiahütte | ELO | 2,5:3,5 |
| 1 | Scharf Adolf | 1849 | Wieser Rupert | 2016 | 0:1K |
| 2 | Stefanovic Dragan | 1808 | Buchebner Markus | 2050 | ½:½ |
| 3 | Kammermaier Irina | 1795 | Reschreiter Hans-Peter | 1856 | 1 : 0 |
| 4 | Paulitsch Josef | 1838 | Kössler Andreas | 1755 | 0 : 1 |
| 5 | Marchet Nikolas | 1446 | Schlager Friedrich | 1616 | ½:½ |
| 6 | Sonnbichler Rupert | 1745 | Weiss Johann | 1585 | ½:½ |
| BR | Ranshofen 3 | ELO | Six Feet Under (O/L-J). | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Spiesberger Gerhard | 2084 | Schiner Hartmut | 2132 | 1 : 0 |
| 2 | Frühauf Norbert | 2000 | Riemelmoser Stefan | 1945 | 0 : 1 |
| 3 | Zikal Daniel | 1893 | Reubel Max | 1952 | ½:½ |
| 4 | Kücher Wolfgang | 1867 | Eder Josef | 1875 | ½:½ |
| 5 | Zankel Thomas | 0 | Wunderl Eva | 1779 | 1 : 0 |
| 6 | Hölzl Andreas | 1786 | Schwab Alexander | 1715 | ½:½ |
| BR | Senoplast Uttendorf 1 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 2,0:4,0 |
| 1 | Danojevic Zivko | 0 | Hahn Günter | 2139 | 0:1K |
| 2 | Grundner Alois | 1952 | Feichtner Thomas | 2086 | 0:1K |
| 3 | Schöpf Gerhard | 1877 | Theussl Manfred | 1963 | ½:½ |
| 4 | Griesser Markus | 1804 | Gampersberger Herbert | 1923 | 0 : 1 |
| 5 | Ellmauer Klaus | 1740 | Bernert Heinz | 1810 | ½:½ |
| 6 | Doppler Johann | 1557 | Lamberger Wern. Sen | 1514 | 1 : 0 |
| BR | Steinerwirt Zell | ELO | Mattighofen 2 | ELO | 4,5:1,5 |
| 1 | Benda Herbert | 2232 | Waldner Alois | 1939 | 1 : 0 |
| 2 | Bjelosevic Bozo | 1919 | Döllinger Anselm | 1761 | 1 : 0 |
| 3 | Junger Gerald | 1891 | Muhr Rudolf | 1803 | 1 : 0 |
| 4 | Halili Pullumb | 1711 | Feichtenschlager Josef | 1823 | ½:½ |
| 5 | Gruber Helmut | 1740 | Friedl Gerhard | 1869 | 0 : 1 |
| 6 | Blumauer Peter | 1673 | Kinzlinger Georg | 1692 | 1 : 0 |
BR | Union Hallein 1 | ELO | ASK 3 | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Halilovic Husejin | 2125 | Usleber Helmut | 1910 | ½:½ |
| 2 | Wallmann Christian | 1835 | Misciasci Alessandro | 1989 | 1 : 0 |
| 3 | Buchner Martin | 2128 | Rohrmüller Helmut | 1910 | 1 : 0 |
| 4 | Luksch Franz | 1839 | Haberl Johannes | 1960 | 1 : 0 |
| 5 | Wallner Kurt | 1705 | Flatz Helmut | 1811 | 0 : 1 |
| 6 | Hecher Erich | 1399 | Krimbacher Walter | 1973 | 0 : 1 |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
| 1 | Steinerwirt Zell | 4,5 | 2 | 4,5 | |||||||||||
| 2 | Yokozuna Uttendorf | 4,0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | Union Hallein 1 | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| 4 | Konkordiahütte | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| 5 | HSG Schattauer Golling | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| 6 | Ranshofen 3 | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| 7 | Six Feet Under (O/L-J). | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| 8 | HSV Wals 1 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| 9 | Mozart 66 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| 10 | ASK 3 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| 11 | Senoplast Uttendorf 1 | 2,0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 12 | Mattighofen 2 | 1,5 | 0 | 1,5 |
Paarungen der 2. Runde am 10.10.2009 | |
Mattighofen 2 | Union Hallein 1 |
Ranshofen 3 | Steinerwirt Zell |
Mozart 66 | ASK Salzburg 3 |
Senoplast Uttendorf 1 | Oberndorf Laufen 1 |
HSG Golling | Konkordiahütte |
HSV Wals 1 | Yokozuna Uttendorf |
