ASK Evergreen gewinnt gegen ASK Post SV 2 mit 3 : 1
ASK Evergreen gewinnt gegen ASK Post SV 2 mit 3 : 1
1. Runde am Samstag, dem 19.09.2009 (vorgespielt)
BR | ASK Evergreen | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 3,0:1,0 |
| 1 | Mösenlechner Willi | 1679 | Neuwirth Gernot | 1520 | 1 : 0 |
| 2 | Koller Karl | 1618 | Koblinger Gerald | 1426 | 0 : 1 |
| 3 | Kohlweis Walter | 1486 | Lederer Anatol | 0 | 1 : 0 |
| 4 | Ablinger Josef | 1429 | Kühleitner Markus | 1414 | 1 : 0 |
| BR | Berheim/Mozart 2 | ELO | Mozart/Hallein | ELO | 0,5:3,5 |
| 1 | Moßhammer Maria | 1572 | Lettner Fritz | 1209 | ½:½ |
| 2 | Schoerghofer David | 1506 | Herbst Gottfried | 1360 | 0 : 1 |
| 3 | Schörghofer Harald | 1360 | Keferbeck Markus | 1200 | 0 : 1 |
| 4 | Posch Manfred | 0 | Seilinger Rudolf | 1415 | 0 : 1 |
| BR | RMS Remic Group Pjesak | ELO | SIR Südost | ELO | 3,0:1,0 |
| 1 | Bernatovic Anton | 1621 | Bacher Hans | 1491 | 1 : 0 |
| 2 | Ivic Ivo | 1638 | Pacher Hermann | 1375 | 1 : 0 |
| 3 | Tominac Ivan | 1200 | Gersdorf Rainer | 1422 | 0 : 1 |
| 4 | Zivkovic Anton | 1200 | Pöllner Benjamin | 0 | 1 : 0 |
| BR | SF Trumer Seen | ELO | SAGÖ | ELO | 2,5:1,5 |
| 1 | Kritzinger Franz | 1656 | Torda Lorant | 1673 | 0 : 1 |
| 2 | Strasser Franz | 1486 | Just Herbert | 1240 | ½:½ |
| 3 | Meisl Walter | 1278 | Zabraha Sonja | 0 | 1 : 0 |
| 4 | Langwieder Julia | 1364 | Winkler Marvin | 0 | 1 : 0 |
| BR | SIR Lehrer | ELO | HSV 2 | ELO | 4,0:0,0 |
| 1 | Heil Thomas Alois | 1403 | Weiss Hermann | 1503 | 1 : 0 |
| 2 | Schosseler Jean Pierre | 1326 | Sofka Ludwig | 1455 | 1 : 0 |
| 3 | Kaiser Manfred | 1468 | Assam Egon | 1228 | 1 : 0 |
| 4 | Fruhstorfer Heinz | 1400 | Paustian Margret | 1200 | 1 : 0 |
| BR | SIR Südwest | ELO | SIR Schüler | ELO | 1,0:3,0 |
| 1 | Davenport Dominik | 0 | Krismayer Thomas | 1600 | 0 : 1 |
| 2 | Buric Rajko | 1200 | Kliegl Severin | 1591 | 0 : 1 |
| 3 | Davenport Patrick | 0 | Jakob Tobias | 1506 | 0 : 1 |
| 4 | Prodinger Johannes | 1283 | Gaba Fabian | 0 | 1 : 0 |
PL | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PU |
1 | SIR Lehrer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4,0 | 4,0 |
2 | Mozart/Hallein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,5 |
| 3,5 |
3 | SIR Schüler |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,0 |
|
| 3,0 |
4 | RMS Remic Group |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,0 |
|
|
| 3,0 |
5 | ASK Evergreen |
|
|
|
|
|
|
| 3,0 |
|
|
|
| 3,0 |
6 | SF Trumer Seen |
|
|
|
|
|
| 2,5 |
|
|
|
|
| 2,5 |
7 | Schulschach AG Ö. |
|
|
|
|
| 1,5 |
|
|
|
|
|
| 1,5 |
8 | ASK Post SV 2 |
|
|
|
| 1,0 |
|
|
|
|
|
|
| 1,0 |
9 | SIR Südost |
|
|
| 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,0 |
10 | SIR Südwest |
|
| 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,0 |
11 | Bergheim/Mozart 2 |
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5 |
12 | HSV Wals 2 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,0 |
Paarungen der 2. Runde am 10.10.2009 | |
HSV Wals 2 | SIR Schüler |
ASK Post SV 2 | SIR Südwest |
Schulschach AG Österr. | ASK Evergreen |
SIR Südost | SF Trumer Seen |
Mozart/Hallein | RMS Remic Group |
SIR Lehrer | Bergheim/Mozart 2 |
