Gernot Neuwirth (ASK) gewinnt den ersten Abend des
ASK Sommerturniers 2009
4PF-Turnier 1. Abend am Dienstag, dem 14. Juli 2009
Der erste sommerliche Schachabend im Sternbräugarten bot für 16 Teilnehmer einen vergnüglichen Anfang des 4PF-Turniers. In Führung nach dem ersten Abend ist Neuwirth Gernot mit 3 Siegen. Sehr erfreulich ist der Neueinstieg von Lederer Anatol im Klub, gleich mit 2 Punkten, einen mit einem schönen Matt sowie die Rückkehr von Herndl Gerald, der auch in der Meisterschaft wieder aktiv wird. Die beiden kommenden Dienstage geht’s weiter!
SNr | Name | Elo | F | G | E | F | G | E | F | G | E | Ges |
2 | Jürgens Klaus | 2145 | S | H | 1 | S | 22 | 1 | W | 12 | ½ | 2,5 |
H | Herndl Gerald | 2102 | W | 2 | 0 | W | 12 | 1 | S | 22 | 1 | 2,0 |
12 | Vlasak Reinhard Dr. | 2000 | S | 22 | 1 | S | H | 0 | S | 2 | ½ | 1,5 |
22 | Thalhammer Klaus | 1890 | W | 12 | 0 | W | 2 | 0 | W | H | 0 | 0,0 |
29 | Prüll Lukas | 1812 | S | P | 0 | W | 39 | 0 | 0,0 | |||
P | Pöllner Florian | 1750 | S | 46 | 1 | W | 29 | 1 | W | 43 | ½ | 2,5 |
36 | Pleninger Otto | 1738 | W | 43 | 0 | S | 46 | ½ | 0,5 | |||
39 | Lemmerhofer Manfred | 1679 | W | 44 | 0 | S | 29 | 1 | 1,0 | |||
43 | Andorfer Yvan Odi | 1639 | S | 36 | 1 | S | 58 | 1 | S | P | ½ | 2,5 |
44 | Bieniok Alfred | 1636 | S | 39 | 1 | S | 46 | 1 | 2,0 | |||
46 | Koller Karl | 1618 | W | P | 0 | W | 36 | ½ | W | 44 | 0 | 0,5 |
50 | Neuwirth Gernot | 1520 | S | 64 | 1 | S | 72 | 1 | W | 58 | 1 | 3,0 |
58 | Kuehleitner Markus Mag | 1414 | W | 72 | 0 | W | 43 | 0 | S | 50 | 0 | 0,0 |
64 | Maier Günther | 1333 | W | 50 | 0 | S | 73 | 1 | W | 72 | 0 | 1,0 |
72 | Lederer Anatol | 0 | S | 58 | 1 | W | 50 | 0 | S | 64 | 1 | 2,0 |
73 | Eisert Tom | 0 | W | 64 | 0 | 0,0 |
* Farbe, Gegner, Ergebnis
Fotos: Klaus Thalhammer | |
![]() | ![]() |
Fotos: Markus Kühleitner | |
|
|
![]() | |





