Am Faschingsdienstag wurden zwei Teamturniere gespielt …
Gewonnen hat das Team "Bayernsau"
Am Faschingsdienstag wurden zwei Teamturniere gespielt …
Gewonnen hat das Team „Bayernsau“

Faschings – Tandemturnier | ||||||||
Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
1 | Bayernsau | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Die Zwei | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Kopflos | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Apfelmus | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
5 | Toto | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 |
| Messerscharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Faschingsturnier – Ein Brett: abwechselnd ziehen (Teamblitzen) | ||||||||
Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
1 | Bayernsau | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
2 | Messerscharf | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Kopflos | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Apfelmus | 0,5 | 0 | 1 | x | 0,5 | 0 | 2 |
5 | Die Zwei | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1,5 |
6 | Toto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
alle Fotos: Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) | |
![]() Reinhard Vlasak | ![]() Michael Hitsch, Max Strasser, Thomas Eisert, Klaus Thalhammer |
![]() Turnierleiter Florian Pöllner | ![]() Klaus Thalhammer, Reinhard Vlasak, Yvan Andorfer |
![]() Michael Hitsch, Max Strasser, Thomas Eisert, Klaus Thalhammer | ![]() Severin Kliegl, Reinhard Vlasak, Johannes Haberl, Yvan Andorfer |
| | ![]() Yvan Andorfer, Klaus Thalhammer |
Teams – Gesamtwertung | |||
Platz | Team | Punkte | |
1 | Bayernsau | Bernhard Besner, Florian Pöllner | 9,5 |
2 | Die Zwei | Yvan Andorfer, Johannes Haberl | 5,5 |
3 | Messerscharf | Reinhard Vlasak, Severin Kliegl | 5 |
4 | Kopflos | Jan Glanzer, Markus Kühleitner | 4 |
5 | Apfelmus | Michael Hitsch, Max Strasser | 4 |
6 | Toto | Klaus Thalhammer, Thomas Eisert | 2 |

Am Faschingsdienstag wurden zwei Teamturniere gespielt …





