9. Runde SM 2009 – Auslosung

Die 9. und letzte Runde der Stadtmeisterschaft 2009 findet am Donnerstag, dem 19. 2. 2009 ab 18.45h im Hotel Schaffenrath statt

Die 9. und letzte Runde der Stadtmeisterschaft 2009 findet am Donnerstag, dem 19. 2. 2009 ab 18.45h im Hotel Schaffenrath statt

9. Runde am 19.02.2009 um 18.45     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
18Usleber Helmut5,0 6,5Wieneroiter Gerald
Mag.
6
23Löffler Christoph5,5 6,0Schiner Hartmut4
32Jürgens Klaus5,5 5,0Rohrmüller Helmut9
422Andorfer Yvan Odi5,0 5,5Vlasak Reinhard Dr.7
55Scheiblmaier Robert
Mag.
5,0 5,0Hitsch Michael18
617Hattinger Walter4,5 4,5Besner Bernhard1
729Kohlbauer Josef4,5 4,5Sauberer Willi16
812Strasser Max4,0 4,5Thalhammer Klaus10
913Pöllner Florian4,0 4,0Krismayer Thomas24
1026Michaeler Ekkehard4,0 4,0Lemmerhofer Manfred15
1119Huber Friedrich4,0 4,0Gersdorf Rainer Mag.33
1220Bieniok Alfred3,5 4,0Neuwirth Gernot25
1330Pacher Hermann3,5 3,5Hagmüller Josef14
1434Koblinger Gerald3,5 3,5Moßhammer Wolfgang21
1527Kliegl Severin3,5 3,5Bacher Hans28
1623Leitner Erich Dr.3,0 3,5Kuehleitner Markus
Mag
31
1732Höllbacher Helmut3,0 2,0Weinguny Bruno36
1835Maier Günther2,5 2,0Becker Andreas37

Zwischenstand vor der letzten Runde

Stand nach der 8. Runde                      
                         
Rg.SNrNameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PkteBH
16Wieneroiter Gerald
Mag.
2056AUT10w 120s ½32w 13s 12w ½4w 15s ½11s 17s6,530,0
24Schiner Hartmut2111AUT9s 114w 111s 14w ½1s ½8w 13s ½6w ½5s6,030,5
37Vlasak Reinhard Dr.1965AUT26s 124w 15s ½1w 09s 16s 12w ½4w ½10s5,530,5
42Jürgens Klaus2156GER21w 116s 112w 12s ½11w ½1s 07w 13s ½8w5,529,5
53Löffler Christoph2125AUT17w 119s 13w ½7s ½6w ½11s ½1w ½14s 12w5,528,5
65Scheiblmaier Robert
Mag.
2076AUT27s 17w ½8s ½13w 15s ½3w 016w 12s ½9w5,029,5
78Usleber Helmut1949AUT30w 16s ½20w 15w ½8s 013w 14s 018s 11w5,028,0
89Rohrmüller Helmut1938GER31w 132s ½6w ½17s 17w 12s 011w ½9s ½4s5,027,0
918Hitsch Michael1665AUT2w 028s 125w 116s ½3w 032s 112w 18w ½6s5,026,0
1022Andorfer Yvan Odi1569AUT1s 023w 113s 036– +19w 112s ½18w ½16s 13w5,025,0
111Besner Bernhard2156GER36w 125s 12w 019s 14s ½5w ½8s ½1w 013s4,529,5
1210Thalhammer Klaus1920AUT15s 113w 14s 024w ½20s ½10w ½9s 028w 118s4,526,5
1317Hattinger Walter1681AUT35w 112s 010w 16s 017w 17s 021w ½24s 111w4,526,0
1416Sauberer Willi1723AUT28w 12s 017w 030s 131w 118s ½27w 15w 015s4,524,0
1529Kohlbauer Josef1444AUT12w 035s 116w 028s 118w 022s 125w ½17s 114w4,523,0
1615Lemmerhofer Manfred1730AUT23s 14w 015s 19w ½24s ½20w 16s 010w 017s4,027,5
1726Michaeler Ekkehard1533AUT5s 034w 114s 18w 013s 026w 120s 115w 016w4,026,0
1812Strasser Max1748AUT22s ½33w 026s 132w ½15s 114w ½10s ½7w 012w4,024,5
1919Huber Friedrich1663AUT– 15w 029s 111w 010s 025s 124w ½21s ½23w4,024,5
2013Pöllner Florian1745GER37s 11w ½7s 033w 112w ½16s 017w 027s 121w4,024,0
2124Krismayer Thomas1554AUT4s 022w ½27s ½26w ½32s ½29w 113s ½19w ½20s4,023,0
2225Neuwirth Gernot1548AUT18w ½21s ½33s ½25w 026s ½15w 035s 134w 124s4,021,0
2333Gersdorf Rainer Mag.1393AUT16w 010s 035w 034w 137s ½28s ½– 133w 119s4,020,0
2420Bieniok Alfred1638GER29w 13s 031w 112s ½16w ½27s 019s ½13w 022w3,524,0
2514Hagmüller Josef1730AUT34s 111w 09s 022s 127w ½19w 015s ½30w ½26s3,524,0
2630Pacher Hermann1440AUT3w 036s 118w 021s ½22w ½17s 029s ½– 125w3,523,5
2721Moßhammer Wolfgang1570AUT6w 030s ½21w ½35s 125s ½24w 114s 020w 028s3,523,0
2834Koblinger Gerald1368AUT14s 09w 037s 115w 036s 123w ½31w 112s 027w3,523,0
2931Kuehleitner Markus
Mag
1436AUT24s 0– 119w 031s 035w 121s 026w ½32– +33s3,521,5
3027Kliegl Severin1495AUT7s 027w ½34s ½14w 033s ½37w 132w ½25s ½31w3,520,5
3128Bacher Hans1464AUT8s 037w 124s 029w 114s 033w ½28s 036w 130s3,520,0
3211Onica Mirel1769ROU33s 18w ½1s 018s ½21w ½9w 030s ½29– –3,025,0
3323Leitner Erich Dr.1565AUT32w 018s 122w ½20s 030w ½31s ½34w ½23s 029w3,022,0
3432Höllbacher Helmut1394AUT25w 017s 030w ½23s 0– 136w 133s ½22s 037w3,022,0
3535Maier Günther1334AUT13s 015w 023s 127w 029s 0– 122w 037s ½36w2,523,5
3637Becker Andreas1200AUT11s 026w 0– 110– –28w 034s 037w 131s 035s2,022,0
3736Weinguny Bruno1258AUT20w 031s 028w 0– 123w ½30s 036s 035w ½34s2,021,0
Alle Ergebnisse der 8. Runde    
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
14Schiner Hartmut5,5½  –  ½4,5Scheiblmaier Robert
Mag.
5
21Besner Bernhard4,50  –  15,5Wieneroiter Gerald
Mag.
6
37Vlasak Reinhard Dr.5,0½  –  ½5,0Jürgens Klaus2
416Sauberer Willi4,50  –  14,5Löffler Christoph3
518Hitsch Michael4,5½  –  ½4,5Rohrmüller Helmut9
612Strasser Max4,00  –  14,0Usleber Helmut8
715Lemmerhofer Manfred4,00  –  14,0Andorfer Yvan Odi22
826Michaeler Ekkehard4,00  –  13,5Kohlbauer Josef29
910Thalhammer Klaus3,51  –  03,5Koblinger Gerald34
1020Bieniok Alfred3,50  –  13,5Hattinger Walter17
1124Krismayer Thomas3,5½  –  ½3,5Huber Friedrich19
1221Moßhammer Wolfgang3,50  –  13,0Pöllner Florian13
1314Hagmüller Josef3,0½  –  ½3,0Kliegl Severin27
1433Gersdorf Rainer Mag.3,01  –  03,0Leitner Erich Dr.23
1525Neuwirth Gernot3,01  –  03,0Höllbacher Helmut32
1611Onica Mirel3,0–  –  +2,5Kuehleitner Markus
Mag
31
1728Bacher Hans2,51  –  02,0Becker Andreas37
1836Weinguny Bruno1,5½  –  ½2,0Maier Günther35
 30Pacher Hermann2,51  –  – spielfrei 
Nach oben scrollen