Die ASK Evergreens führen vor dem ASK Post SV 2 die Tabelle an
Die ASK Evergreens gewinnen gegen SIR Südost mit 3 : 1
Der ASK Post SV 2 spielt 2 : 2 gegen SF Trumer Seen
Die ASK Evergreens führen vor dem ASK Post SV 2 die Tabelle an
Die ASK Evergreens gewinnen gegen SIR Südost mit 3 : 1
Der ASK Post SV 2 spielt 2 : 2 gegen SF Trumer Seen
Fritz Kritzinger, Gernot Neuwirth (Foto: Markus Kühleitner)
8. Runde am Samstag, dem 31. Jänner 2009
BR | Pjesak 1 | ELO | Berheim/Mozart 2 | ELO | 0.5:3.5 |
| 1 | Bernatovic Anton | 1674 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | 0 : 1 |
| 2 | Katic Damjan | 1695 | Schoerghofer David | 1507 | ½:½ |
| 3 | Tominac Ivan | 1200 | Schörghofer Harald | 1299 | 0 : 1 |
| 4 | Bijelonijic Stjepan | 0 | Patscheider Rudolf | 1327 | 0 : 1 |
BR | SF Trumer Seen | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 2.0:2.0 |
| 1 | Kritzinger Franz | 1700 | Neuwirth Gernot | 1548 | 0 : 1 |
| 2 | Ziller Dionys | 1613 | Kühleitner Markus | 1436 | 1 : 0 |
| 3 | Wesp Johann | 1486 | Höllbacher Helmut | 1394 | 0 : 1 |
| 4 | Langwieder Julia | 1248 | Maier Günther | 1334 | 1 : 0 |
BR | SIR Schüler | ELO | SIR Lehrer | ELO | 2.5:1.5 |
| 1 | Kliegl Severin | 1495 | Sniesko Robert | 1524 | ½:½ |
| 2 | Jakob Tobias | 1518 | Fruhstorfer Heinz | 1542 | 1 : 0 |
| 3 | Lippmann Andreas | 0 | Kaiser Tobias | 1200 | 1 : 0 |
| 4 | Buric Rajko | 1200 | Kaiser Manfred | 1404 | 0 : 1 |
BR | SIR Südost | ELO | HSV Wals 2 | ELO | 2.5:1.5 |
| 1 | Pacher Hermann | 1440 | Berger Rudolf | 1516 | 0 : 1 |
| 2 | Bacher Hans | 1464 | Hölzl Manuel | 0 | 1 : 0 |
| 3 | Lurf Peter | 1495 | Schmidhuber Johann | 1477 | 1 : 0 |
| 4 | Gersdorf Rainer | 1393 | Weiss Hermann | 1476 | ½:½ |
BR | SIR Südwest | ELO | ASK Evergreen | ELO | 1.0:3.0 |
| 1 | Heil Thomas Alois | 1379 | Koller Karl | 1642 | 0 : 1 |
| 2 | Brunnauer Alfred | 1345 | Mösenlechner Willi | 1680 | 0 : 1 |
| 3 | Glatz Bernhard | 1274 | Kohlweis Walter | 1534 | 1 : 0 |
| 4 | Prodinger Johannes | 0 | Aichinger Herbert | 1513 | 0 : 1 |

Dionys Ziller, Markus Kühleitner (Foto: Markus Kühleitner)
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
| 1 | ASK Evergreen | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 15 | 23,5 | ||||
| 2 | ASK Post SV 2 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 11 | 17 | |||||
| 3 | Berheim/Mozart 2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 8 | 16,5 | ||||
| 4 | SF Trumer Seen | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 9 | 15,5 | |||||
| 5 | SIR Südost | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 8 | 15 | |||||
| 6 | SIR Lehrer | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 7 | 15 | |||||
| 7 | HSV Wals 2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 13,5 | |||||
| 8 | SIR Schüler | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 6 | 12 | |||||
| 9 | Mozart/Hallein | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4 | 12 | |||||
| 10 | Pjesak 1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5 | 11 | ||||
| 11 | SIR Südwest | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 9 | ||||
| 12 | spielfrei | 0.0 | 0 |

Günther Maier, Juliane Langwieder (Foto: Markus Kühleitner)

Helmut Höllbacher, Johann Wesp (Foto: Markus Kühleitner)
