ASK Stern gibt die Tabellenführung durch ein Remis gegen Bergheim/Mozart an Oberndorf/Laufen ab
Die ASK Stars sind nach einer 0:5 Niederlage gegen SIR Diagonal in akuter Abstiegsgefahr
ASK Stern gibt die Tabellenführung durch ein Remis gegen Bergheim/Mozart an Oberndorf/Laufen ab
Die ASK Stars sind nach einer 0:5 Niederlage gegen SIR Diagonal in akuter Abstiegsgefahr

Yvan Andorfer (r) gegen Florian Pöllner (l) (Foto: Markus Kühleitner)
7. Runde am 24. Jänner 2009
BR | Bergheim/Mozart 1 | ELO | ASK Stern | ELO | 2,5:2,5 |
| 1 | Moßhammer Michael | 1794 | Rettenbacher Robert | 1928 | 0 : 1 |
| 2 | Vogl Klaus | 1784 | Fugger Christian | 1813 | 1 : 0 |
| 3 | Sonnbichler Rupert | 1766 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | ½:½ |
| 4 | Hecher Erich | 1437 | Bieniok Alfred | 1638 | 0 : 1 |
| 5 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | Haselsteiner Walter | 1708 | 1 : 0 |
BR | Oberndorf/Laufen 2 | ELO | Mattighofen 2 | ELO | 4,0:1,0 |
| 1 | Mayr Michael | 1780 | Friedl Gerhard | 1879 | 1 : 0 |
| 2 | Buchner Martin | 1717 | Feichtenschlager Josef | 1797 | ½:½ |
| 3 | Lang Markus | 1745 | Manzenreiter Franz | 1496 | 1 : 0 |
| 4 | Hagmüller Josef | 1730 | Kinzlinger Georg | 1792 | 1 : 0 |
| 5 | Riemelmoser Markus | 1657 | Seeman Siegbert | 1564 | ½:½ |
BR | Ranshofen 4 | ELO | Seekirchen | ELO | 2,5:2,5 |
| 1 | Noehbauer Andreas | 1848 | Költringer Josef j. | 1798 | 1 : 0 |
| 2 | Schirra Paul | 1671 | Mösl Felix | 1791 | 0 : 1 |
| 3 | Huber Albert | 1648 | Wuppinger Alfred | 1760 | ½:½ |
| 4 | Wimmer Hermann | 1699 | Bruckmoser Franz | 1580 | ½:½ |
| 5 | Schmidt Siegfried | 1658 | Költringer Josef s. | 1661 | ½:½ |
BR | Ranshofen 5 | ELO | SIR Rochade | ELO | 1,5:3,5 |
| 1 | Spernbauer Peter | 1697 | Strasser Max | 1748 | ½:½ |
| 2 | Söder Wolfgang | 1718 | Havas Clemens | 1588 | 1 : 0 |
| 3 | Schinagl Thomas | 1470 | Kliegl Severin | 1495 | 0 : 1 |
| 4 | Seidl Sven | 1200 | Kaiser Manfred | 1404 | 0 : 1 |
| 5 | Fersterer Rupert | 1231 | Fruhstorfer Heinz | 1542 | 0 : 1 |
BR | SIR Diagonal | ELO | ASK Stars | ELO | 5,0:0,0 |
| 1 | Pöllner Florian | 1745 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | 1 : 0 |
| 2 | Rudhart Siegfried | 1668 | Koblinger Gerald | 1368 | 1 : 0 |
| 3 | Buric Miroslav | 1711 | Zechner Rene | 1414 | 1 : 0 |
| 4 | Huber Friedrich | 1663 | Neuwirth Gernot | 1548 | 1 : 0 |
| 5 | Leitner Erich | 1565 | Kühleitner Markus | 1436 | 1 : 0 |

Siegfried Rudhart (r) gegen Geri Koblinger (l) (Foto: Markus Kühleitner)
Stand nach der 7. Runde am 24. Jänner 2009
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT |
1 | Oberndorf/Laufen 2 |
| 1,0 | 3,5 | 4,0 |
| 3,0 | 2,0 |
| 4,0 | 4,0 | 10 | 21,5 |
2 | ASK Stern | 4,0 |
| 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 |
| 3,0 |
| 4,0 | 11 | 21 |
3 | Seekirchen | 1,5 | 4,0 |
|
|
| 3,0 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | 20,5 |
4 | Mattighofen 2 | 1,0 | 2,0 |
|
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 |
| 9 | 19 |
5 | SIR Diagonal |
| 1,5 |
| 2,0 |
| 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5 | 18 |
6 | Bergheim/Mozart 1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
|
| 3,5 |
| 2,5 | 6 | 17,5 |
7 | SIR Rochade | 3,0 |
| 0,5 | 2,0 | 2,5 |
|
| 3,0 | 3,5 | 2,5 | 8 | 17 |
8 | Ranshofen 4 |
| 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
| 2,5 |
| 4 | 15,5 |
9 | Ranshofen 5 | 1,0 |
| 3,5 | 0,5 | 2,5 |
| 1,5 | 2,5 |
| 2,5 | 5 | 14 |
10 | ASK Stars | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 2,5 |
| 3 | 11 |

Rene Zechner (r) gegen Miroslav Buric (l) (Foto: Markus Kühleitner)

Friedrich Huber (l) gegen Gernot Neuwirth (r) (Foto: Markus Kühleitner)
