5. Runde SM 2009

Nach fünf Runden führt Hartmut Schiner (Oberndorf) vor Klaus Jürgens (ASK), Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) und Helmut Rohrmüller (ASK) mit je 4 Punkten

Nach fünf Runden führt Hartmut Schiner (Oberndorf) vor Klaus Jürgens (ASK), Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) und Helmut Rohrmüller (ASK) mit je 4 Punkten

 
Fotos: Thomas Eisert

merge

 

 

5. Runde am 11.12.2008 um 18.45
 
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
16Wieneroiter Gerald
Mag.
½  –  ½Schiner Hartmut5
22Jürgens Klaus½  –  ½3Besner Bernhard1
34Löffler Christoph3½  –  ½3Scheiblmaier Robert
Mag.
3
48Rohrmüller Helmut31  –  03Usleber Helmut10
516Pöllner Florian½  –  ½Thalhammer Klaus7
623Hitsch Michael0  –  1Vlasak Reinhard Dr.9
717Bieniok Alfred½  –  ½Lemmerhofer Manfred13
811Hagmüller Josef2½  –  ½2Moßhammer Wolfgang21
912Sauberer Willi21  –  02Bacher Hans26
1024Andorfer Yvan Odi21  –  02Huber Friedrich14
1115Hattinger Walter21  –  02Michaeler Ekkehard22
1225Kohlbauer Josef20  –  12Strasser Max18
1337Onica Mirel2½  –  ½Krismayer Thomas20
1427Pacher Hermann½  –  ½Neuwirth Gernot36
1519Leitner Erich Dr.½  –  ½1Kliegl Severin28
1634Becker Andreas10  –  11Koblinger Gerald30
1733Weinguny Bruno1½  –  ½1Gersdorf Rainer Mag.31
1835Kuehleitner Markus
Mag
11  –  01Maier Günther32
 29Höllbacher Helmut½1  –  – spielfrei 

 

schaffenrath3

   

 

Stand nach der 5. Runde
 
Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.PkteBH
15Schiner Hartmut2084Oberndorf/Laufen19s 116w 18s 12w ½3s ½4w410½
22Jürgens Klaus2153Ask Salzburg28w 114s 110w 11s ½8w ½3s4
36Wieneroiter Gerald
Mag.
2034Salzburg Sued15w 111s ½18w 16s 11w ½2w4
48Rohrmüller Helmut1950Ask Salzburg25w 118s ½5w ½22s 19w 11s4
53Scheiblmaier Robert
Mag.
2136Ask Salzburg21s 19w ½4s ½13w 17s ½6w
69Vlasak Reinhard Dr.1926Ask Salzburg27s 112w 17s ½3w 019s 15s9
74Löffler Christoph2135Ask Salzburg22w 123s 16w ½9s ½5w ½8s
81Besner Bernhard2164Ask Salzburg36w 120s 11w 023s 12s ½7w
910Usleber Helmut1920Ask Salzburg32w 15s ½11w 17w ½4s 013w310
107Thalhammer Klaus1958Ask Salzburg24s 113w 12s 012w ½11s ½15w39
1116Pöllner Florian1694Sk Royal Salzburg33s 13w ½9s 026w 110w ½14s38
 17Bieniok Alfred1682Ask Salzburg30w 16s 025w 110s ½14w ½21s38
1315Hattinger Walter1694Ask Salzburg37w 110s 015w 15s 022w 19s38
1413Lemmerhofer Manfred1713Ask Salzburg35s 12w 024s 119w ½12s ½11w3
1524Andorfer Yvan Odi1527Ask Salzburg3s 035w 113s 036– +23w 110s3
1612Sauberer Willi1733Salzburg Sued31w 11s 022w 032s 125w 117s36
1718Strasser Max1682Sk Royal Salzburg29s ½26w 027s 118w ½24s 116w36
1837Onica Mirel0Salzburg Sued26s 14w ½3s 017s ½28w ½19w9
1923Hitsch Michael1534Sk Royal Salzburg1w 031s 120w 114s ½6w 018s9
2011Hagmüller Josef1736Oberndorf/Laufen34s 18w 019s 029s 121w ½23w7
2121Moßhammer Wolfgang1565Union Bergheim5w 032s ½28w ½37s 120s ½12w6
2222Michaeler Ekkehard1538Ask Salzburg7s 034w 116s 14w 013s 027w2
2314Huber Friedrich1709Salzburg Sued– 17w 030s 18w 015s 020s29
2425Kohlbauer Josef1523Schachfreunde Rif
Hallein
10w 037s 114w 031s 117w 029s28
 26Bacher Hans1503Salzburg Sued4s 033w 112s 030w 116s 026w28
2619Leitner Erich Dr.1597Salzburg Sued18w 017s 129w ½11s 032w ½25s2
2727Pacher Hermann1488Salzburg Sued6w 036s 117w 028s ½29w ½22s27
2820Krismayer Thomas1581Sk Royal Salzburg2s 029w ½21s ½27w ½18s ½30w27
2936Neuwirth Gernot0Ask Salzburg17w ½28s ½26s ½20w 027s ½24w2
3035Kuehleitner Markus
Mag
0Ask Salzburg12s 0– 123w 025s 037w 128s2
3130Koblinger Gerald1410Ask Salzburg16s 019w 033s 124w 036s 135w26
3228Kliegl Severin1464Sk Royal Salzburg9s 021w ½34s ½16w 026s ½33w
3333Weinguny Bruno1289Ask Salzburg11w 025s 031w 0– 135w ½32s
3429Höllbacher Helmut1433Ask Salzburg20w 022s 032w ½35s 0– 136w6
 31Gersdorf Rainer Mag.1382Salzburg Sued14w 015s 037w 034w 133s ½31s6
3634Becker Andreas1222Ask Salzburg8s 027w 0– 115– –31w 034s1
3732Maier Günther1325Ask Salzburg13s 024w 035s 121w 030s 01

 

schaffenrath2
Florian Pöllner (l) gegen Klaus Thalhammer (r)
 

schaffenrath1
 
Hans Bacher (l) gegen Willi Sauberer (r)

schaffenrath4
Gerald Wieneroiter (r) gegen Hartmut Schiner (l)
Nach oben scrollen