ASK Salzburg 3 gewinnt gegen ATSV Trimmelkamm 5:1 und ASK Post SV 1 verliert gegen Union Hallein 1 mit 5:1
ASK Salzburg 3 gewinnt gegen ATSV Trimmelkamm 5:1 und ASK Post SV 1 verliert gegen Union Hallein 1 mit 5:1
2. Runde am Samstag, dem 11. Oktober 2008

"Die 4 da" beim Aufarbeiten der Spielereignisse in der "Steirischen"
vlnr Klaus Thalhammer, Karl Groiß, Walter Krimbacher, Fred Forstinger
BR | HSG Schattauer Golling | ELO | Ranshofen 3 | ELO | 4,0:2,0 |
| 1 | Ljubic Pero | 2033 | Frühauf Norbert | 1956 | ½:½ |
| 2 | Essl Gerhard | 1970 | Berger Stefan | 1862 | 0 : 1 |
| 3 | Hasanovic Nurija | 1917 | Kücher Wolfgang | 1851 | 1 : 0 |
| 4 | Hamsic Vahidn | 1840 | Hackbarth Christa | 1766 | ½:½ |
| 5 | Wenger Anton | 1803 | Wimmer Hermann | 1662 | 1 : 0 |
| 6 | Vasic Zlatomir | 1740 | Huber Albert | 1670 | 1 : 0 |
BR | Konkordiahütte | ELO | Senoplast Uttendorf 1 | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Wieser Rupert | 1990 | Grundner Alois | 1921 | 1 : 0 |
| 2 | Buchebner Markus | 2042 | Schöpf Gerhard | 1862 | 1 : 0 |
| 3 | Reschreiter Hans-Peter | 1884 | Griesser Markus | 1813 | ½:½ |
| 4 | Kössler Andreas | 1769 | Scharler Walter | 1778 | ½:½ |
| 5 | Windhofer Johann | 1807 | Ellmauer Klaus | 1718 | ½:½ |
| 6 | Rothschädl Ulrich | 1789 | Kreuzer Gerhard | 1793 | 0 : 1 |
BR | Oberndorf/Laufen 1 | ELO | Mozart 66 | ELO | 4,5:1,5 |
| 1 | Schiner Hartmut | 2084 | Scharf Adolf | 1845 | 1 : 0 |
| 2 | Riemelmoser Stefan | 1943 | Paulitsch Josef | 1839 | ½:½ |
| 3 | Reubel Max | 1891 | Berthold Heinz | 1818 | 1 : 0 |
| 4 | Eder Josef | 1833 | Stefanovic Dragan | 1815 | 1 : 0 |
| 5 | Schwab Alexander | 1780 | Wunderl Eva | 1655 | 0 : 1 |
| 6 | Mayr Michael | 1756 | Sonnbichler Rupert | 1761 | 1 : 0 |
BR | Sparkasse Schwarzach 2 | ELO | HSV Wals 1 | ELO | 2,5:3,5 |
| 1 | Pichler Andreas | 1823 | Berger Kaspar | 1955 | 0 : 1 |
| 2 | Klinger Josef sen. | 1858 | Krauland Michael | 1914 | 0 : 1 |
| 3 | Kiss Josef | 1796 | Veigl Wilhelm | 1853 | 0 : 1 |
| 4 | Huber Josef | 1837 | Hauser Walter | 1824 | 1 : 0 |
| 5 | Schmid Johann | 1714 | Mauch Franz | 1767 | ½:½ |
| 6 | Rauchenbacher Robert | 1782 | Veigl Thomas | 1404 | 1 : 0 |
BR | Union Hallein 1 | ELO | ASK Post SV 1 | ELO | 5,0:1,0 |
| 1 | Halilovic Husejin | 2134 | Krimbacher Walter | 1972 | ½:½ |
| 2 | Buchner Martin | 2111 | Forstinger Alfred | 1808 | 1 : 0 |
| 3 | Hauthaler Mario | 2005 | Groiss Karl | 1879 | ½:½ |
| 4 | Berti Rudolf | 1846 | Schmidt Mario | 1712 | 1 : 0 |
| 5 | Luksch Franz | 1808 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | 1 : 0 |
| 6 | Wallmann Christian | 1813 | Haselsteiner Walter | 1737 | 1 : 0 |
| BR | ATSV Trimmelkam | ELO | ASK 3 | ELO | 1,0:5,0 |
| 1 | Felber Heinz | 1864 | Misciasci Alessandro | 1966 | 0 : 1 |
| 2 | Doppler Gerwin | 1682 | Flatz Helmut | 1821 | ½:½ |
| 3 | Widl Herbert | 1657 | Thalhammer Klaus | 1958 | ½:½ |
| 4 | Strasser Horst | 1645 | Rettenbacher Robert | 1910 | 0 : 1 |
| 5 | Krotz Walter | 1606 | Bieniok Alfred | 1682 | 0 : 1 |
| 6 | Eisner Leopold | 1574 | Fugger Christian | 1790 | 0 : 1 |
Paarungen der 3. Runde am 25. 10. 2008 | |
ASK 3 | Union Hallein 1 |
ASK Post SV 1 |
Oberndorf/Laufen |
Mozart 66 | Sp. Schwarzach 2 |
HSV Wals 1 | Konkordiahütte |
Uttendorf 1 | HSG Golling |
Ranshofen 3 | Trimmelkam |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Obernd./L. 1 |
|
|
|
|
|
|
| 5,5 |
| 4,5 |
|
| 4 | 10 |
2 | Union Hallein 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,0 | 4,0 |
|
| 4 | 9 |
3 | HSG Golling |
|
|
|
|
|
| 4,0 |
|
|
|
| 5,0 | 4 | 9 |
4 | ASK 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,0 |
|
| 5,0 | 3 | 8 |
5 | Schwarzach 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2,5 |
|
| 5,0 |
| 2 | 7,5 |
6 | Konkordiahütte |
|
|
|
|
|
| 2,5 |
|
|
| 3,5 |
| 2 | 6 |
7 | Ranshofen 3 |
|
| 2,0 |
|
| 3,5 |
|
|
|
|
|
| 2 | 5,5 |
8 | HSV Wals 1 | 0,5 |
|
|
| 3,5 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 |
9 | ASK Post SV 1 |
| 1,0 |
| 3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4 |
10 | Mozart 66 | 1,5 | 2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3,5 |
11 | Uttendorf 1 |
|
|
|
| 1,0 | 2,5 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3,5 |
12 | Trimmelkam |
|
| 1,0 | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 |
