Robert Scheiblmaier (ASK) gewinnt vor Christoph Löffler (ASK) und Franz Waggerl (Inter)
Robert Scheiblmaier (ASK) gewinnt vor Christoph Löffler (ASK) und Franz Waggerl (Inter)

Franz Waggerl gegen Christoph Löffler
Foto: Thomas Eisert
Endergebnis – Oktober Runde | |||||||
Rg | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2136 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 68 |
2 | 2 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 68 |
3 | 4 | Waggerl Franz | 2094 | AUT | Inter Salzburg | 7½ | 67½ |
4 | 11 | Neuwirth Manfred | 1677 | AUT | Sv Schwarzach | 7½ | 61½ |
5 | 7 | Klinger Josef Sen. | 1858 | AUT | Sv Schwarzach | 7 | 65 |
6 | 3 | Herndl Gerald | 2102 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 63 |
7 | 5 | Misciasci Alessandro | 1966 | ITA | Ask Salzburg | 7 | 57 |
8 | 6 | Hasanovic Nurija | 1917 | BIH | Schachklub Golling | 6½ | 72½ |
9 | 8 | Flatz Helmut | 1821 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 62½ |
10 | 9 | Mösenlechner Willi | 1688 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 56½ |
11 | 10 | Bieniok Alfred | 1682 | GER | Ask Salzburg | 5 | 55 |
12 | 12 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 57 |
13 | 13 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 51 |
14 | 15 | Posch Manfred | 0 | AUT | vereinslos | 2 | 52 |
15 | 14 | Kuehleitner Markus Mag | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 51 |

Allesandro Misciasci gegen Sepp Klinger sen.
Foto: Thomas Eisert
Blitzcup 2008 – Gesamtwertung | ||||||||||||||
Rg | Name | Elo | FED | Verein | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | WP |
1 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | ASK | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 20 | 14 | 24 | 27 | 211 |
2 | Besner Bernhard | 2164 | GER | ASK | 27 | 27 | 30 | – | 27 | 30 | 27 | 30 | – | 198 |
3 | Scheiblmaier Robert | 2136 | AUT | ASK | 14 | 14 | 24 | 30 | 20 | – | 22 | 16 | 30 | 170 |
4 | Hasanovic Nurija | 1917 | BIH | Golling | – | 22 | – | 24 | 30 | 12 | 16 | 27 | 14 | 145 |
5 | Misciasci Alessandro | 1966 | ITA | ASK | 8 | 11 | 7 | 18 | 10 | 11 | 12 | – | 16 | 93 |
6 | Cardaklija Mirsad | 2033 | BIH | Mozart | 18 | 30 | 20 | – | – | – | 24 | – | – | 92 |
7 | Jürgens Klaus | 2153 | GER | ASK | – | 18 | 11 | – | 18 | 27 | 6 | – | – | 80 |
8 | Marchhart Matthias | 2135 | AUT | Royal | 30 | – | 22 | – | – | 24 | – | – | – | 76 |
9 | Herndl Gerald | 2102 | AUT | ASK | 20 | – | 18 | 20 | – | – | – | – | 18 | 76 |
10 | Hamsic Vahidn | 1840 | BIH | Golling | – | 16 | 6 | – | – | 18 | 5 | 22 | – | 67 |
11 | Klinger Josef Sen. | 1858 | AUT | Schwarzach | – | 20 | 12 | – | 8 | – | – | – | 20 | 60 |
12 | Krimbacher Walter | 1972 | AUT | ASK | – | – | – | 16 | 11 | – | 11 | 20 | – | 58 |
13 | Waggerl Franz | 2094 | AUT | Inter | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | 24 | 58 |
14 | Moesenlechner Willi | 1688 | AUT | ASK | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 14 | 4 | – | 10 | 56 |
15 | Bieniok Alfred | 1682 | GER | ASK | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9 | 53 |
16 | Neuwirth Manfred | 1677 | AUT | Schwarzach | – | 10 | 14 | – | 6 | – | – | – | 22 | 52 |
17 | Maierhofer Johann | 2082 | AUT | Ranshofen | 16 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 46 |
18 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | ASK | – | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | 45 |
19 | Andorfer Yvan | 1527 | AUT | ASK | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | – | 2 | 9 | 7 | 42 |
20 | Flatz Helmut | 1821 | AUT | ASK | 11 | – | – | – | – | – | 18 | – | 12 | 41 |
21 | Westermeier Arnulf | 2253 | GER | ASK | – | – | 16 | 22 | – | – | – | – | – | 38 |
22 | Fugger Christian | 1806 | AUT | ASK | – | – | – | – | 12 | 16 | 8 | – | – | 36 |
23 | Tanczos Dezsoe | 1922 | HUN | Irdning | – | – | 9 | 14 | – | – | – | 12 | – | 35 |
24 | Glanzer Jan-Guenther | 1903 | AUT | ASK | – | 9 | – | – | – | – | 10 | 14 | – | 33 |
25 | Hattinger Walter | 1694 | AUT | ASK | 3 | 3 | 2 | – | 14 | 9 | – | – | – | 31 |
26 | Haberl Johannes | 1978 | AUT | ASK | 7 | – | – | 10 | 7 | – | 7 | – | – | 31 |
27 | Peyer Thomas | 1849 | AUT | ASK | 10 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | 25 |
28 | Teufl Siegfried | 2144 | AUT | ASK | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | 22 |
29 | Durakovic Alman | 2145 | BIH | Royal | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | 22 |
30 | Knezevic Antonio | 0 | CRO | Hallein | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
31 | Vlasak Reinhard | 1926 | AUT | ASK | 6 | – | 4 | – | – | – | 9 | – | – | 19 |
32 | Kühleitner Markus | 0 | AUT | ASK | – | – | – | – | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 19 |
33 | Mirel Onika | – | ROM | vereinslos | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
34 | Huber David | 2146 | AUT | Schwarzach | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 |
35 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell am See | – | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 8 | 6 | 15 |
36 | Usleber Helmut | 1920 | AUT | vereinslos | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
37 | Loderbauer Stefan | 1592 | AUT | Royal | 0 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | 11 |
38 | Spiesberger Gerhard | 2095 | AUT | Ranshofen | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
39 | Altenberger Johann | 1373 | AUT | ASK | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
40 | Knoll Roland | 1374 | AUT | ASK | 0 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
41 | Koller Karl | 1623 | AUT | ASK | – | – | 0 | 6 | – | – | 0 | – | – | 6 |
42 | Kazemian Mostafa | 0 | – | vereinslos | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
43 | Groiss Karl | 1879 | AUT | ASK | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
44 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | AUT | ASK | 0 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
45 | Stöger Mike | 0 | AUT | vereinslos | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
46 | Haselsteiner Walter | 1737 | AUT | ASK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
47 | Koblinger Gerald | 1410 | AUT | ASK | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
48 | Schmidt Mario | 1712 | AUT | ASK | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
49 | Thalhammer Klaus | 1958 | AUT | ASK | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
50 | Gschaider Stefan | 1586 | AUT | Inter | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
51 | Buiter Mathes | 0 | NED | vereinslos | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |

Willi Mösenlechner gegen Alfred Bieniok
Foto: Thomas Eisert
