Robert Scheiblmaier (ASK) gewinnt mit 11 von 11 möglichen Punkten vor Christoph Löffler (ASK) und Nurja Hasanovic (Golling) …
Robert Scheiblmaier (ASK) gewinnt mit 11 von 11 möglichen Punkten vor Christoph Löffler (ASK) und Nurja Hasanovic (Golling) …
Das Ergebnis der 4. Runde des ASK-Blitzcups 2008 fällt recht eindeutig aus. Robert Scheiblmaier gewinnt deutlich mit 11 von 11 möglichen Punkten. Chrisoph Löffler wird Zweiter mit 10 Punkten und Nurja Hasanovic wird Dritter mit 8 Punkten. Insgesamt gibt es erst ab dem 10. Platz Spieler mit gleicher Punkteanzahl.
In der Gesamtwertung liegt Christoph Löffler klar vorne, denn er hat die 100er-Marke durchbrochen.
Mai Runde – Blitzcup 2008 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHm |
1 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2112 | AUT | Ask Salzburg | 11 | 67 | 53½ |
2 | 2 | Löffler Christoph | 2128 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 65½ | 53½ |
3 | 8 | Hasanovic Nurija | 1925 | BIH | Rif / Golling | 8 | 69 | 55 |
4 | 1 | Westermeier Arnulf | 2255 | GER | Ask Salzburg | 7½ | 64½ | 52½ |
5 | 4 | Herndl Gerald | 2102 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 68 | 56 |
6 | 5 | Misciasci Alessandro | 1972 | ITA | Ask Salzburg | 6½ | 63 | 51 |
7 | 7 | Krimbacher Walter | 1938 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 69 | 55 |
8 | 15 | Tanczos Dezsoe | 1911 | HUN | Irdning | 5 | 54½ | 44 |
9 | 10 | Moesenlechner Willi | 1688 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 58 | 46 |
10 | 16 | Bieniok Alfred | 1697 | GER | Ask Salzburg | 4 | 62 | 50 |
11 | 6 | Haberl Johannes | 1948 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 60½ | 48½ |
12 | 13 | Andorfer Yvan Odi | 1500 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 51 | 41½ |
13 | 14 | Knoll Roland | 1372 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 55½ | 43½ |
14 | 12 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 53½ | 44 |
15 | 11 | Koller Karl | 1612 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 50 | 41½ |
16 | 9 | Lemmerhofer Manfred | 1720 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | 55 | 43½ |
Gesamtwertung – ASK Blitzcup 2008 | |||||||||
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | WP |
1 | Löffler Christoph | 2128 | AUT | Ask Salzburg | 24 | 24 | 27 | 27 | 102 |
2 | Besner Bernhard | 2178 | GER | Ask Salzburg | 27 | 27 | 30 | – | 84 |
3 | Scheiblmaier Robert | 2112 | AUT | Ask Salzburg | 14 | 14 | 24 | 30 | 82 |
4 | Cardaklija Mirsad | 2029 | BIH | Hallein / Mozart / Bergheim | 18 | 30 | 20 | – | 68 |
5 | Herndl Gerald | 2102 | AUT | Ask Salzburg | 20 | – | 18 | 20 | 58 |
6 | Marchhart Matthias | 2125 | AUT | Süd / Inter / Royal | 30 | – | 22 | – | 52 |
7 | Hasanovic Nurija | 1925 | BIH | Rif / Golling | – | 22 | – | 24 | 46 |
8 | Misciasci Alessandro | 1972 | ITA | Ask Salzburg | 8 | 11 | 7 | 18 | 44 |
9 | Westermeier Arnulf | 2255 | GER | Ask Salzburg | – | – | 16 | 22 | 38 |
10 | Waggerl Franz | 2094 | AUT | Süd / Inter / Royal | 22 | 12 | – | – | 34 |
11 | Klinger Josef Sen. | 1899 | AUT | Sv Schwarzach | – | 20 | 12 | – | 32 |
12 | Jürgens Klaus | 2130 | GER | Ask Salzburg | – | 18 | 11 | – | 29 |
13 | Moesenlechner Willi | 1688 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 2 | 10 | 12 | 26 |
14 | Peyer Thomas | 1879 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 7 | 8 | – | 25 |
15 | Neuwirth Manfred | 1653 | AUT | Sv Schwarzach | – | 10 | 14 | – | 24 |
16 | Tanczos Dezsoe | 1911 | HUN | Irdning | – | – | 9 | 14 | 23 |
17 | Hamsic Vahidn | 1790 | BIH | Rif / Golling | – | 16 | 6 | – | 22 |
18 | Bieniok Alfred | 1697 | GER | Ask Salzburg | 4 | 4 | 3 | 11 | 22 |
19 | Haberl Johannes | 1948 | AUT | Ask Salzburg | 7 | – | – | 10 | 17 |
20 | Maierhofer Johann | 2066 | AUT | Ranshofen | 16 | – | – | – | 16 |
21 | Krimbacher Walter | 1938 | AUT | Ask Salzburg | – | – | – | 16 | 16 |
22 | Andorfer Yvan | 1500 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 5 | 1 | 9 | 15 |
23 | Usleber Helmut | 1920 | AUT | vereinslos | 12 | – | – | – | 12 |
24 | Flatz Helmut | 1781 | AUT | Ask Salzburg | 11 | – | – | – | 11 |
25 | Loderbauer Stefan | 1592 | AUT | Süd / Inter / Royal | 0 | 6 | 5 | – | 11 |
26 | Vlasak Reinhard | 1926 | AUT | Ask Salzburg | 6 | – | 4 | – | 10 |
27 | Glanzer Jan-Guenther | 1903 | AUT | Ask Salzburg | – | 9 | – | – | 9 |
28 | Spiesberger Gerhard | 2073 | AUT | Ranshofen | 9 | – | – | – | 9 |
29 | Altenberger Johann | 1382 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 8 | – | – | 8 |
30 | Hattinger Walter | 1701 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 3 | 2 | – | 8 |
31 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | – | 1 | 0 | 7 | 8 |
32 | Knoll Roland | 1372 | AUT | Ask Salzburg | 0 | – | – | 8 | 8 |
33 | Koller Karl | 1612 | AUT | Ask Salzburg | – | – | 0 | 6 | 6 |
34 | Groiss Karl | 1912 | AUT | Ask Salzburg | 5 | – | – | – | 5 |
35 | Lemmerhofer Manfred | 1720 | AUT | Ask Salzburg | 0 | – | – | 5 | 5 |
36 | Haselsteiner Walter | 1726 | AUT | Ask Salzburg | 1 | – | – | – | 1 |
37 | Schmidt Mario | 1731 | AUT | Ask Salzburg | – | 0 | – | – | 0 |
38 | Gschaider Stefan | 1586 | AUT | Süd / Inter / Royal | – | 0 | – | – | 0 |
39 | Thalhammer Klaus | 1962 | AUT | Ask Salzburg | 0 | – | – | – | 0 |
40 | Buiter Mathes | 0 | NED | vereinslos | 0 | – | – | – | 0 |
41 | Koblinger Gerald | 0 | AUT | Ask Salzburg | – | – | 0 | – | 0 |
42 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell / Bruck | – | – | 0 | – | 0 |
