ASK 1 verliert gegen Hohenems 2 mit 1:5 und ist nach der spielfreien 10. Runde am vorletzten Tabellenplatz …
ASK 1 verliert gegen Hohenems 2 mit 1:5 und ist nach der spielfreien 10. Runde am vorletzten Tabellenplatz …
9. Runde, am 29. Februar 2008
BR | Titel | Hohenems II | ELO | Titel | ASK Salzburg | ELO | 5,0:1,0 |
1 | GM | Bezold Michael | 2521 | MK | Teufl Siegfried | 2207 | 1 : 0 |
2 | IM | Novkovic Milan | 2420 |
| Jürgens Klaus | 2181 | ½:½ |
3 | IM | Gärtner Guntram | 2310 |
| Besner Bernhard | 2119 | 1 : 0 |
4 | FM | Grabher Heinz | 2258 |
| Löffler Christoph | 2172 | 1 : 0 |
5 |
| Burschowsky M. | 2208 |
| Scheiblmaier Robert | 2135 | 1 : 0 |
6 |
| Baldauf Marco | 2236 |
| Thalhammer K. | 2027 | ½:½ |
| Dornbirn | Jenbach | 1,5 : 4,5 |
| Innsbruck Rochade | Lustenau | 4,5 : 1,5 |
| Schwaz | ATSV Ranshofen | 3,0 : 3,0 |
| Wörgl | Wüstenrot Inter Salzburg Süd | 3,5 : 2,5 |
10. Runde, am 01. März 2008
| Dornbirn | ATSV Ranshofen | 2,5 : 3,5 |
| Götzis | Lustenau | 4,0 : 2,0 |
| Hohenems II | Schwaz | 3,0 : 3,0 |
| Jenbach | Wüstenrot Inter Salzburg Süd | 3,0 : 3,0 |
| Wörgl | Innsbruck Rochade | 2,5 : 3,5 |
Stand nach der 10. Runde | ||||||||||||||
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | PKT. |
| 1 | Jenbach | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 25 | 42 | ||
| 2 | Innsbruck Rochade | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 19 | 31 | ||
| 3 | Wörgl | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 15 | 29,5 | ||
| 4 | ATSV Ranshofen | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 16 | 29 | ||
| 5 | Hohenems II | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | 29 | ||
| 6 | Götzis | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 16 | 28,5 | ||
| 7 | Wüstenrot Inter Sbg Süd | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 12 | 27,5 | ||
| 8 | Schwaz | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 9 | 23,5 | ||
| 9 | Lustenau | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 4 | 21 | ||
| 10 | ASK Salzburg | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 7 | 20,5 | ||
| 11 | Dornbirn | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2 | 18,5 | |
