8. Runde SM & LEM 2007/08

Die Vorentscheidung um den Titel ist gefallen!

Die Vorentscheidung um den Titel ist gefallen!

Vor der letzten Runde  steht bereits fest, dass der Titelverteidiger Bernhard Besner (ASK) nicht zum 4. Mal in Folge Salzburger Stadtmeister wird. Die besten Chancen hat Robert Scheiblmaier (ASK), der sich einen ganzen Punkt Vorsprung auf die Verfolger Christoph Löffler (ASK) und Gerhard Spiesberger (Ranshofen) herausgespielt hat.

8. Runde am 15.01.2008     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
13Scheiblmaier Robert Mag.61  –  0Schiner Hartmut4
215Vogl Klaus5½  –  ½Löffler Christoph2
31Besner Bernhard50  –  15Spiesberger Gerhard5
410Usleber Helmut1  –  04Hess Karl Dkfm.14
57Thalhammer Klaus41  –  04Armstorfer Georg25
633Bieniok Alfred40  –  14Vlasak Reinhard Dr.8
713Schmidt Mario4+  –  –4Hasanovic Nurija9
817Koller Karl0  –  14Pleninger Otto11
921Wunderl Eva½  –  ½Michaeler Ekkehard22
1020Bacher Hans30  –  1Mosshammer Wolfgang26
1124Andorfer Yvan Odi30  –  13Hattinger Walter12
1216Poellner Florian3+  –  –3Kohlbauer Josef18
1334Koblinger Gerald31  –  0Maier Guenther28
1423Berger Rudolf1  –  0Gersdorf Rainer Mag.31
1530Altenberger Johann20  –  12Ablinger Josef19
1632Perner Lisa–  –  +2Pacher Hermann27
Stand nach der 8. Runde                      
                         
Rg.SNrNameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PkteBH
13Scheiblmaier Robert Mag.2120AUT28w 15s ½4w 19w 12s ½3s 16w 111w 18s731½
22Löffler Christoph2135AUT25s 113w 13s 124– +1w ½6w 011s 14s ½5w628
35Spiesberger Gerhard2078AUT20w 110s 12w 015s 114– +1w 014s 16s 14w628
415Vogl Klaus1733GER34s 17w ½1s 023w 19s 18w ½13s 12w ½3s28½
510Usleber Helmut1940AUT26s 11w ½7s 017w 18s 111s 010w 114w 12s27½
61Besner Bernhard2161GER27w 115s 124w 010s 111w 12s 11s 03w 09s528½
77Thalhammer Klaus1957AUT29w 14s ½5w 111s 015– +13w 08s ½18w 110s527
811Pleninger Otto1778AUT33w 111s 020w 116s 15w 04s ½7w ½22s 11w526½
98Vlasak Reinhard Dr.1947AUT18s 122w 111w ½1s 04w 028s ½19w 116s 16w525½
1013Schmidt Mario1747AUT32s 13w 025s 16w 026s 118w 15s 013– +7w524½
114Schiner Hartmut2113AUT19s 18w 19s ½7w 16s 05w 12w 01s 012w31½
1226Mosshammer Wolfgang1522AUT13s 017w ½19s ½31w 125s 114w 022w ½28s 111s21½
139Hasanovic Nurija1941BIH12w 12s 027w 114s 016w 17s 14w 010– –20s428
1414Hess Karl Dkfm.1738AUT30w 124s 029w 113w 13– –12s 13w 05s 016s426
1512Hattinger Walter1760AUT31s 16w 032s 13w 07– –20s ½17w ½29s 119w423½
1633Bieniok Alfred0AUT17s 125w 022s 18w 013s 023s 127– +9w 014w423
1716Poellner Florian1683GER16w 012s ½30w 15s 023w 119s 015s ½27– +21w423
1825Armstorfer Georg1522AUT9w 030s 033w 122s 127w 110s 028w 17s 023w422
1921Wunderl Eva1563AUT11w 031s ½12w ½30s ½33w 117w 19s 020w ½15s422
2022Michaeler Ekkehard1546AUT3s 034w 18s 026w 032s 115w ½31w 119s ½13w420½
2134Koblinger Gerald0AUT22w 029s 026s 028w 0– 132– +25s 131w 117s418
2217Koller Karl1666AUT21s 19s 016w 018w 029s 126w 112s ½8w 027s24½
2323Berger Rudolf1545AUT24w 033s ½31w 14s 017s 016w 034s 130w 118s17½
246Haberl Johannes1998AUT23s 114w 16s 12– –– –– –– –– –325
2519Ablinger Josef1571AUT2w 016s 110w 029s 112w 027s 021w 032s 128w323½
2627Pacher Hermann1496AUT5w 027s 021w 120s 110w 022s 029w 034– +30s322½
2718Kohlbauer Josef1577AUT6s 026w 113s 032w 118s 025w 116– –17– –22w322
2820Bacher Hans1568AUT1s 032w 034s ½21s 130w 19w ½18s 012w 025s322
2924Andorfer Yvan Odi1523AUT7s 021w 114s 025w 022w 030s 126s 115w 0321½
3031Gersdorf Rainer Mag.1363AUT14s 018w 117s 019w ½28s 029w 033– +23s 026w21½
3128Maier Guenther1419AUT15w 019w ½23s 012s 034w 133– +20s 021s 032w21
3230Altenberger Johann1381AUT10w 028s 115w 027s 020w 021– –– 125w 031s222
3329Hoellbacher Helmut1406AUT8s 023w ½18s 034w 119s 031– –30– –– –20½
3432Perner Lisa1240AUT4w 020s 028w ½33s 031s 0– 123w 026– –20


Fotos:
© Thomas Eisert

011508thalhammer

 

 

011508scheiblmeier

 

Nach oben scrollen